HERO'S Adult R-4 in KMP
ライツ ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
7 | 坂本 一 | 01:58.4 | 02:22.3 | 01:58.4 | 02:01.4 |
14 | 鈴木 保志 | 01:59.6 | 02:18.0 | 01:59.6 | 01:59.8 |
18 | 高田 知洋 | 02:00.4 | 02:16.1 | 02:00.4 | 02:02.4 |
27 | たけ | 01:46.1 | 02:04.8 | 01:46.1 | 01:49.6 |
410 | ワダッチ | 02:02.5 | 02:23.2 | 02:02.5 | 02:14.8 |
821 | ゆうき | 01:51.5 | 02:05.8 | 01:51.5 | 01:53.2 |
946 | 伊藤 優児 | 01:54.5 | 02:11.9 | 01:54.8 | 01:54.5 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
7 | 坂本 一 | 01:58.0 | 02:12.5 | 01:58.5 | 01:59.5 | 01:58.0 | 02:00.1 | 02:00.7 | 02:07.8 |
14 | 鈴木 保志 | 01:58.1 | 02:11.9 | 01:58.1 | 02:09.1 | 01:58.7 | 02:01.6 | 02:02.0 | 02:05.3 |
18 | 高田 知洋 | 01:57.5 | 02:11.2 | 01:57.5 | 01:58.9 | 01:59.7 | 02:00.8 | 02:04.4 | 02:08.8 |
22 | マツダ | 01:54.2 | 02:08.4 | 01:56.3 | 01:58.0 | 01:57.5 | 01:55.4 | 01:54.2 | 01:55.2 |
31 | あごだし1号 | 02:00.7 | 02:27.7 | 02:00.7 | 02:02.0 | 02:04.2 | 02:04.4 | 02:11.2 | 02:15.3 |
410 | ワダッチ | 01:58.1 | 02:25.1 | 02:00.0 | 01:58.1 | 01:58.1 | 01:59.7 | 00:00.0 | 00:00.0 |
946 | 伊藤 優児 | 01:53.4 | 02:16.3 | 01:55.9 | 01:56.2 | 01:54.2 | 01:53.4 | 01:54.7 | 01:55.3 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
7 | 坂本 一 | 01:59.6 | 02:41.4 | 01:59.6 | 02:03.6 | 02:01.3 | 02:03.1 | 02:02.2 | 02:12.2 |
14 | 鈴木 保志 | 01:58.1 | 02:16.0 | 01:58.1 | 01:59.5 | 02:07.2 | 02:00.2 | 02:02.1 | 02:00.8 |
18 | 高田 知洋 | 02:00.1 | 02:17.3 | 02:00.1 | 02:01.5 | 02:00.8 | 02:00.8 | 02:02.1 | 02:00.7 |
22 | マツダ | 01:56.5 | 02:12.9 | 01:56.5 | 01:58.4 | 01:58.5 | 02:02.0 | 02:01.6 | 01:59.4 |
31 | あごだし1号 | 02:00.8 | 02:33.2 | 02:03.0 | 02:02.5 | 02:02.3 | 02:06.8 | 02:07.2 | 02:00.8 |
946 | 伊藤 優児 | 01:53.2 | 02:08.7 | 01:54.1 | 01:53.2 | 01:55.1 | 01:53.3 | 01:56.2 | 01:55.3 |