HERO'S Adult R-4 in KMP
ライツ ミドル
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 27 | たけ | 日信モータースポーツ部DID | 22 | CRF250R | 3 |
2 | 821 | ゆうき | R Pleasure | 20 | YZ125 | 3 |
3 | 946 | 伊藤 優児 | TOMO レーシング | 37 | YZ250F | 3 |
4 | 14 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | 67 | TM250 | 3 |
5 | 18 | 高田 知洋 | たかだファミリー | 40 | KX250F | 3 |
6 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 44 | CR125R | 3 |
7 | 410 | ワダッチ | チーム HKN46 | 65 | KTM350SX-F | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 22 | マツダ | URWN & NISSIN | 29 | CRF250RX | 7 | 50 |
2 | 946 | 伊藤 優児 | TOMO レーシング | 37 | YZ250F | 7 | 47 |
3 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 44 | CR125R | 7 | 45 |
4 | 18 | 高田 知洋 | たかだファミリー | 40 | KX250F | 7 | 43 |
5 | 14 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | 67 | TM250 | 7 | 41 |
6 | 31 | あごだし1号 | 高根沢あごだしレーシング | 27 | CRF250R | 7 | 40 |
7 | 410 | ワダッチ | チーム HKN46 | 65 | KTM350SX-F | 5 | 39 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 946 | 伊藤 優児 | TOMO レーシング | 37 | YZ250F | 7 | 50 |
2 | 22 | マツダ | URWN & NISSIN | 29 | CRF250RX | 7 | 47 |
3 | 18 | 高田 知洋 | たかだファミリー | 40 | KX250F | 7 | 45 |
4 | 14 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | 67 | TM250 | 7 | 43 |
5 | 31 | あごだし1号 | 高根沢あごだしレーシング | 27 | CRF250R | 7 | 41 |
6 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 44 | CR125R | 7 | 40 |
| 410 | ワダッチ | チーム HKN46 | 65 | KTM350SX-F | 0 | 0 |