
HERO'S Adult R-2 in MXV
ミニモト ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
17 | まいまい | 01:02.3 | 01:01.6 | 01:02.3 | 01:02.8 |
81 | 料理長 | 01:03.4 | 01:05.8 | 01:03.4 | 01:07.6 |
160 | 佐藤 真 | 01:03.3 | 01:54.7 | 01:03.3 | 00:00.0 |
607 | 池田 均 | 01:09.6 | 00:53.2 | 01:53.3 | 01:09.6 |
666 | おおた まんぞぅ | 01:05.4 | 00:59.8 | 01:05.4 | 01:07.9 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 |
17 | まいまい | 00:57.9 | 00:53.7 | 01:01.1 | 01:00.0 | 01:01.8 | 01:19.4 | 00:59.3 | 00:59.6 | 00:57.9 | 00:58.8 | 00:58.8 |
81 | 料理長 | 01:00.6 | 00:56.5 | 01:01.5 | 01:00.8 | 01:02.4 | 01:02.4 | 01:02.4 | 01:01.5 | 01:01.4 | 01:00.7 | 01:00.6 |
160 | 佐藤 真 | 01:01.2 | 00:57.0 | 01:01.5 | 01:01.6 | 01:03.1 | 01:01.2 | 01:02.4 | 01:03.3 | 01:01.2 | 01:04.4 | 01:05.9 |
607 | 池田 均 | 00:59.8 | 00:53.2 | 01:00.6 | 00:59.8 | 01:02.5 | 02:30.1 | 01:05.5 | 01:05.8 | 01:08.1 | 01:06.7 | 00:00.0 |
666 | おおた まんぞぅ | 01:04.1 | 01:10.0 | 01:05.7 | 01:04.3 | 01:04.5 | 01:05.8 | 01:05.2 | 01:06.0 | 01:05.2 | 01:05.4 | 01:04.1 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
17 | まいまい | 00:57.0 | 01:22.3 | 00:59.4 | 00:58.8 | 00:58.2 | 00:58.4 | 00:58.1 | 00:57.2 | 00:59.9 | 01:01.4 | 00:57.5 | 00:57.0 |
81 | 料理長 | 00:59.5 | 00:55.9 | 01:02.1 | 01:00.0 | 01:00.0 | 01:00.7 | 01:00.5 | 01:00.8 | 00:59.5 | 01:00.8 | 01:00.0 | 01:01.2 |
160 | 佐藤 真 | 01:00.5 | 00:51.0 | 01:01.4 | 01:00.5 | 01:02.4 | 01:00.6 | 01:01.6 | 01:00.5 | 01:02.8 | 01:00.8 | 01:03.1 | 01:02.0 |
607 | 池田 均 | 01:00.8 | 00:56.5 | 01:02.9 | 01:01.7 | 01:02.1 | 01:02.7 | 01:02.8 | 01:02.2 | 01:00.8 | 01:01.3 | 01:04.5 | 01:05.8 |
666 | おおた まんぞぅ | 01:01.6 | 00:55.3 | 01:02.9 | 01:01.6 | 01:02.8 | 01:02.6 | 01:02.8 | 01:03.5 | 01:12.6 | 01:04.2 | 01:04.8 | 00:00.0 |