
HERO'S Adult R-2 in MXV
ライツ ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
11 | BOSS | 01:05.5 | 02:46.4 | 01:05.5 | 00:00.0 |
17 | 川上 渉 | 01:02.7 | 00:57.1 | 01:04.6 | 01:02.7 |
24 | 成城吉井 | 01:08.1 | 02:28.1 | 01:08.1 | 00:00.0 |
27 | TK213 | 01:08.3 | 01:02.2 | 01:08.3 | 01:15.0 |
28 | シゲ | 01:02.0 | 01:00.9 | 01:05.4 | 01:02.0 |
29 | BABU | 01:05.7 | 01:03.9 | 01:06.3 | 01:05.7 |
34 | パンチ | 01:05.0 | 01:03.5 | 01:05.0 | 01:06.3 |
46 | ワニ | 01:07.8 | 01:15.0 | 01:07.8 | 01:08.0 |
62 | 手塚 健司 | 01:09.2 | 01:09.5 | 01:09.2 | 01:09.3 |
96 | カツオ黒川 | 01:06.9 | 01:00.5 | 01:07.1 | 01:06.9 |
143 | ken | 01:09.1 | 01:08.3 | 01:09.1 | 01:11.3 |
144 | にのたか | 01:08.0 | 01:10.3 | 01:08.0 | 01:08.9 |
231 | JYMMY | 01:09.9 | 00:56.6 | 01:09.9 | 01:15.5 |
421 | Moto | 01:08.0 | 01:06.3 | 01:08.0 | 01:11.9 |
473 | Mop Top | 01:07.3 | 01:05.0 | 01:07.3 | 01:51.0 |
502 | タカナシ | 01:06.5 | 00:58.9 | 01:07.9 | 01:06.5 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 |
11 | BOSS | 01:03.5 | 01:05.4 | 01:03.5 | 01:05.4 | 01:05.6 | 01:03.9 | 01:15.5 | 01:05.7 | 01:17.9 | 01:10.6 | 01:10.9 |
24 | 成城吉井 | 01:05.1 | 01:14.4 | 01:05.1 | 01:05.4 | 01:07.5 | 01:06.1 | 01:06.1 | 01:06.7 | 01:07.2 | 01:06.4 | 01:06.8 |
27 | TK213 | 01:01.2 | 00:58.0 | 01:02.5 | 01:03.0 | 01:02.2 | 01:01.2 | 01:01.4 | 01:02.1 | 01:01.9 | 01:03.6 | 01:02.9 |
29 | BABU | 01:02.6 | 01:04.2 | 01:04.3 | 01:03.7 | 01:02.8 | 01:02.8 | 01:02.6 | 01:03.4 | 01:03.3 | 01:10.8 | 02:14.7 |
34 | パンチ | 01:02.4 | 01:00.8 | 01:04.6 | 01:03.1 | 01:02.4 | 01:03.4 | 01:05.3 | 01:03.4 | 01:03.3 | 01:04.2 | 01:05.1 |
46 | ワニ | 01:01.9 | 01:07.3 | 01:04.5 | 01:04.9 | 01:05.7 | 01:04.8 | 01:04.2 | 01:03.5 | 01:03.9 | 01:01.9 | 01:02.5 |
62 | 手塚 健司 | 01:02.6 | 01:05.1 | 01:04.7 | 01:05.0 | 01:05.5 | 01:05.2 | 01:02.6 | 01:03.3 | 01:03.5 | 01:03.8 | 01:03.5 |
96 | カツオ黒川 | 01:01.0 | 00:59.2 | 01:02.3 | 01:03.2 | 01:02.3 | 01:01.6 | 01:01.0 | 01:02.4 | 01:02.4 | 01:03.1 | 01:02.8 |
143 | ken | 01:04.8 | 01:15.5 | 01:04.8 | 01:05.5 | 01:39.7 | 01:33.0 | 01:08.3 | 01:07.0 | 01:05.6 | 01:08.4 | 00:00.0 |
144 | にのたか | 01:02.2 | 01:01.1 | 01:02.2 | 01:02.7 | 01:04.1 | 01:03.1 | 01:05.2 | 01:02.4 | 01:03.3 | 01:04.4 | 01:04.5 |
149 | BECK | 01:03.4 | 01:06.3 | 01:04.5 | 01:05.0 | 01:06.1 | 01:09.1 | 01:05.7 | 01:03.9 | 01:38.4 | 01:03.4 | 00:00.0 |
231 | JYMMY | 01:06.1 | 00:57.7 | 01:06.1 | 01:06.3 | 01:07.8 | 01:11.1 | 01:08.7 | 01:08.6 | 01:09.4 | 01:08.3 | 01:07.0 |
405 | イノサン | 01:03.2 | 01:03.4 | 01:04.5 | 01:06.2 | 01:05.5 | 01:03.3 | 01:03.2 | 01:03.2 | 01:03.4 | 01:03.7 | 01:04.0 |
421 | Moto | 01:04.5 | 01:04.7 | 01:04.5 | 01:06.3 | 01:05.5 | 01:07.3 | 01:05.1 | 01:04.8 | 01:05.1 | 01:07.1 | 01:06.5 |
473 | Mop Top | 01:03.6 | 00:56.7 | 01:03.6 | 01:04.8 | 01:04.1 | 01:03.6 | 01:06.3 | 01:05.7 | 01:03.7 | 01:05.0 | 01:04.6 |
502 | タカナシ | 01:05.4 | 01:00.4 | 01:06.5 | 01:22.7 | 01:07.0 | 01:05.4 | 01:07.6 | 01:06.4 | 01:07.6 | 01:07.7 | 01:07.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 |
11 | BOSS | 01:01.9 | 01:06.6 | 01:02.9 | 01:03.1 | 01:01.9 | 01:03.1 | 01:04.6 | 01:05.4 | 01:02.8 | 01:04.0 | 01:05.1 |
24 | 成城吉井 | 01:01.7 | 01:34.5 | 01:01.7 | 01:03.1 | 01:02.9 | 01:04.3 | 01:03.4 | 01:02.9 | 01:02.8 | 01:03.5 | 01:04.9 |
27 | TK213 | 00:59.3 | 00:54.0 | 01:02.5 | 00:59.3 | 01:00.6 | 01:00.3 | 01:00.1 | 01:00.4 | 01:01.2 | 01:01.9 | 01:02.2 |
29 | BABU | 01:02.5 | 01:02.6 | 01:04.5 | 01:03.8 | 01:02.5 | 01:03.2 | 01:06.1 | 01:05.0 | 01:03.5 | 01:03.9 | 01:05.1 |
34 | パンチ | 01:00.1 | 00:59.0 | 01:00.7 | 01:00.1 | 01:01.0 | 01:02.6 | 01:02.7 | 01:03.0 | 01:02.0 | 01:02.0 | 01:01.7 |
46 | ワニ | 01:03.0 | 01:04.7 | 01:03.6 | 01:06.0 | 01:03.2 | 01:03.0 | 01:04.3 | 01:03.3 | 01:03.5 | 01:03.3 | 01:03.5 |
62 | 手塚 健司 | 01:01.9 | 01:05.2 | 01:03.5 | 01:04.6 | 01:02.7 | 01:01.9 | 01:05.2 | 01:05.8 | 01:03.5 | 01:03.4 | 01:05.1 |
96 | カツオ黒川 | 00:59.8 | 00:55.4 | 01:02.2 | 00:59.8 | 01:00.1 | 01:02.8 | 01:01.4 | 01:02.8 | 01:01.3 | 01:02.0 | 01:00.6 |
143 | ken | 01:04.5 | 01:06.0 | 01:05.4 | 01:05.2 | 01:06.0 | 01:04.5 | 01:06.1 | 01:05.9 | 01:06.1 | 01:06.1 | 01:05.5 |
144 | にのたか | 01:00.8 | 01:03.5 | 01:02.3 | 01:04.0 | 01:01.5 | 01:00.8 | 01:03.4 | 01:01.2 | 01:02.2 | 01:01.5 | 01:04.4 |
149 | BECK | 01:01.1 | 01:28.5 | 01:01.7 | 01:02.5 | 01:02.1 | 01:01.4 | 01:04.8 | 01:01.9 | 01:01.1 | 01:02.0 | 01:03.2 |
231 | JYMMY | 01:05.0 | 01:07.9 | 01:07.2 | 01:06.8 | 01:06.6 | 01:06.3 | 01:05.0 | 01:07.1 | 01:08.1 | 01:09.6 | 00:00.0 |
405 | イノサン | 01:01.0 | 01:01.8 | 01:03.6 | 01:03.6 | 01:04.1 | 01:03.2 | 01:05.2 | 01:03.3 | 01:01.4 | 01:02.9 | 01:01.0 |
421 | Moto | 01:03.5 | 01:03.7 | 01:03.9 | 01:04.6 | 01:03.5 | 01:04.2 | 01:06.0 | 01:04.7 | 01:04.1 | 01:04.8 | 01:04.1 |
473 | Mop Top | 01:00.4 | 00:53.7 | 01:00.8 | 01:00.7 | 01:01.0 | 01:02.5 | 01:01.8 | 01:03.2 | 01:01.2 | 01:02.5 | 01:00.4 |
502 | タカナシ | 01:03.0 | 00:58.6 | 01:05.5 | 01:03.7 | 01:03.0 | 01:04.7 | 01:04.6 | 01:05.6 | 01:03.9 | 01:04.4 | 01:04.1 |