
HERO'S Adult R-2 in MXV
ライツ ジュニア
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 42 | つばっち | 和田屋モトクロス部 | 19 | CRF250R | 3 |
2 | 18 | 西田 昌弘 | | 51 | YZ250F | 3 |
3 | 817 | 高田 亮一 with青木輪業 | Team GreenFoods | 50 | CRF250R | 3 |
4 | 51 | ニール | TM Moto Japan | 48 | MX250 | 3 |
5 | 551 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 49 | CRF250R | 3 |
6 | 41 | NOB | | 57 | YZ250F | 3 |
7 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 49 | CR250R | 3 |
8 | 310 | たつくん | スエロレーシング | 44 | YZ250F | 3 |
9 | 36 | ミシ | watanohaED/カミナリ一門 | 50 | KX250 | 3 |
10 | 523 | チャリダー | Team GreenFoods | 51 | CRF250R | 3 |
11 | 318 | KANAZAWA | IN FIGHT KASHIMA 1993 | 52 | YZ125 | 3 |
12 | 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 50 | KX250 | 3 |
13 | 21 | シュン | | 16 | YZ125X | 3 |
14 | 411 | koudai | クラス分け警察 | 46 | YZ125 | 3 |
15 | 39 | カミナリ一門 | Wave Factory | 49 | CRF250R | 3 |
16 | 115 | 梅田 祥太朗 | TM Moto Japan | 35 | MX300 4T | 3 |
17 | 173 | 甲原☆昇 | ゆるオフざけ部 | 31 | CRF250R | 3 |
18 | 478 | だーとのぽー | | 50 | YZ250FX | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 817 | 高田 亮一 with青木輪業 | Team GreenFoods | 50 | CRF250R | 10 | 50 |
2 | 523 | チャリダー | Team GreenFoods | 51 | CRF250R | 10 | 47 |
3 | 318 | KANAZAWA | IN FIGHT KASHIMA 1993 | 52 | YZ125 | 10 | 45 |
4 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 49 | CR250R | 10 | 43 |
5 | 551 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 49 | CRF250R | 10 | 41 |
6 | 41 | NOB | | 57 | YZ250F | 10 | 40 |
7 | 17 | 川上 渉 | ガマの会 | 62 | RMZ250 | 10 | 39 |
8 | 28 | シゲ | | 69 | CRF250 | 10 | 38 |
9 | 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 50 | KX250 | 10 | 37 |
10 | 478 | だーとのぽー | | 50 | YZ250FX | 10 | 36 |
11 | 310 | たつくん | スエロレーシング | 44 | YZ250F | 10 | 35 |
12 | 173 | 甲原☆昇 | ゆるオフざけ部 | 31 | CRF250R | 10 | 34 |
13 | 21 | シュン | | 16 | YZ125X | 10 | 33 |
14 | 411 | koudai | クラス分け警察 | 46 | YZ125 | 10 | 32 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 310 | たつくん | スエロレーシング | 44 | YZ250F | 11 | 50 |
2 | 523 | チャリダー | Team GreenFoods | 51 | CRF250R | 11 | 47 |
3 | 817 | 高田 亮一 with青木輪業 | Team GreenFoods | 50 | CRF250R | 11 | 45 |
4 | 318 | KANAZAWA | IN FIGHT KASHIMA 1993 | 52 | YZ125 | 11 | 43 |
5 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 49 | CR250R | 11 | 41 |
6 | 28 | シゲ | | 69 | CRF250 | 11 | 40 |
7 | 17 | 川上 渉 | ガマの会 | 62 | RMZ250 | 11 | 39 |
8 | 173 | 甲原☆昇 | ゆるオフざけ部 | 31 | CRF250R | 11 | 38 |
9 | 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 50 | KX250 | 11 | 37 |
10 | 41 | NOB | | 57 | YZ250F | 11 | 36 |
11 | 478 | だーとのぽー | | 50 | YZ250FX | 11 | 35 |
12 | 411 | koudai | クラス分け警察 | 46 | YZ125 | 11 | 34 |
13 | 21 | シュン | | 16 | YZ125X | 11 | 33 |
14 | 551 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 49 | CRF250R | 2 | 32 |