
HERO'S Adult R-1 in MXV
ミニモト ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
56 | のんこう | 01:06.2 | 01:07.7 | 01:06.2 | 01:07.1 |
84 | まるふく | 01:11.7 | 01:10.4 | 01:11.7 | 01:11.9 |
89 | マッサ | 01:05.5 | 01:05.0 | 01:05.5 | 01:07.6 |
100 | DORA-00 | 01:06.6 | 01:05.7 | 01:24.6 | 01:06.6 |
630 | 中山 修 | 01:13.0 | 01:12.5 | 01:13.0 | 01:13.6 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 |
56 | のんこう | 01:05.4 | 01:08.3 | 01:05.4 | 01:08.8 | 01:08.5 | 01:08.1 | 01:07.1 | 01:06.8 | 01:07.1 | 01:05.6 | 01:07.2 |
84 | まるふく | 01:10.4 | 01:10.1 | 01:10.4 | 01:14.2 | 01:12.4 | 01:19.7 | 01:19.4 | 01:19.7 | 01:16.2 | 01:15.8 | 00:00.0 |
89 | マッサ | 01:05.0 | 01:15.8 | 01:07.3 | 01:06.6 | 01:06.2 | 01:06.9 | 01:05.7 | 01:05.0 | 01:07.4 | 01:05.2 | 01:10.1 |
630 | 中山 修 | 01:10.9 | 01:13.1 | 01:12.8 | 01:11.4 | 01:10.9 | 01:12.1 | 01:11.6 | 01:11.8 | 01:12.1 | 01:14.6 | 01:15.2 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
56 | のんこう | 01:04.0 | 01:11.3 | 01:08.4 | 01:07.9 | 01:06.1 | 01:09.8 | 01:06.9 | 01:05.3 | 01:04.0 | 01:05.6 |
89 | マッサ | 01:06.2 | 01:04.4 | 01:06.7 | 01:07.9 | 01:07.6 | 01:07.0 | 01:10.5 | 01:08.2 | 01:06.2 | 01:06.6 |
630 | 中山 修 | 01:11.5 | 01:10.5 | 01:13.6 | 01:11.5 | 01:12.6 | 01:13.0 | 01:12.5 | 01:14.9 | 01:13.9 | 01:14.6 |