
HERO'S Adult R-1 in MXV
ライツ ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
11 | BOSS | 01:01.1 | 01:09.1 | 01:01.1 | 01:04.7 |
17 | 川上 渉 | 00:59.5 | 00:59.8 | 00:59.5 | 01:00.7 |
21 | シュン | 01:03.5 | 01:08.4 | 01:03.5 | 01:04.1 |
24 | 成城吉井 | 01:03.2 | 01:04.6 | 01:03.2 | 01:03.8 |
27 | シゲ | 01:00.9 | 01:03.0 | 01:02.4 | 01:00.9 |
42 | くろけん | 01:00.4 | 01:02.3 | 01:00.4 | 01:00.4 |
62 | 手塚 健司 | 01:03.8 | 01:07.5 | 01:07.7 | 01:03.8 |
96 | カツオ黒川 | 01:00.5 | 01:01.6 | 01:00.5 | 01:01.7 |
144 | にのたか | 00:59.2 | 01:00.8 | 00:59.2 | 01:00.9 |
149 | BECK | 01:03.6 | 01:07.0 | 01:03.6 | 01:07.2 |
231 | JYMMY | 01:03.8 | 01:10.7 | 01:04.0 | 01:03.8 |
393 | クリちゃん | 01:03.4 | 01:09.6 | 01:03.4 | 01:03.8 |
421 | Moto | 01:04.0 | 01:02.8 | 01:04.3 | 01:04.0 |
473 | Mop Top | 01:03.7 | 01:01.1 | 01:03.7 | 01:08.9 |
502 | タカナシ | 01:02.4 | 01:04.1 | 01:02.4 | 01:02.5 |
505 | アースマリン横山 | 01:03.4 | 01:06.3 | 01:03.4 | 01:04.8 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 |
11 | BOSS | 01:00.7 | 01:06.5 | 01:03.2 | 01:02.4 | 01:02.9 | 01:04.5 | 01:01.2 | 01:00.7 | 01:03.6 | 01:03.2 | 01:02.9 |
17 | 川上 渉 | 00:59.8 | 01:01.7 | 00:59.8 | 01:00.9 | 01:00.6 | 01:01.0 | 01:01.2 | 01:00.3 | 01:00.6 | 01:00.9 | 01:01.6 |
21 | シュン | 00:58.7 | 01:03.6 | 01:00.9 | 00:59.9 | 00:59.9 | 00:59.9 | 00:58.7 | 01:00.0 | 00:59.8 | 01:00.9 | 01:00.9 |
24 | 成城吉井 | 01:00.6 | 01:02.3 | 01:00.6 | 01:02.3 | 01:02.0 | 01:01.5 | 01:01.2 | 01:01.5 | 01:02.0 | 01:03.5 | 01:04.0 |
27 | シゲ | 00:58.5 | 01:07.4 | 01:03.2 | 01:02.5 | 01:03.0 | 00:59.7 | 00:58.5 | 00:59.4 | 01:01.2 | 01:02.1 | 01:01.0 |
42 | くろけん | 01:01.2 | 01:05.7 | 01:03.2 | 01:02.9 | 01:02.6 | 01:02.1 | 01:02.0 | 01:01.2 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
62 | 手塚 健司 | 01:00.9 | 01:08.6 | 01:02.6 | 01:04.1 | 01:03.4 | 01:02.5 | 01:05.3 | 01:02.7 | 01:02.8 | 01:02.6 | 01:00.9 |
96 | カツオ黒川 | 00:59.6 | 01:04.9 | 01:03.4 | 01:02.5 | 01:02.2 | 01:00.5 | 01:00.1 | 00:59.6 | 01:00.4 | 01:01.4 | 01:00.4 |
144 | にのたか | 01:01.1 | 01:16.0 | 01:01.1 | 01:01.9 | 01:02.0 | 01:01.8 | 01:04.2 | 01:04.1 | 01:04.9 | 01:25.4 | 01:07.2 |
149 | BECK | 01:01.9 | 01:09.2 | 01:01.9 | 01:03.8 | 01:02.4 | 01:03.1 | 01:05.9 | 01:04.4 | 01:06.6 | 01:04.6 | 01:03.3 |
231 | JYMMY | 01:00.2 | 01:00.4 | 01:00.2 | 01:05.2 | 01:03.6 | 01:02.7 | 01:04.6 | 01:05.9 | 01:05.5 | 01:04.7 | 01:05.3 |
393 | クリちゃん | 01:03.3 | 01:09.2 | 01:03.3 | 01:04.4 | 01:04.7 | 01:03.8 | 01:05.0 | 01:04.8 | 01:05.0 | 01:04.8 | 01:03.5 |
421 | Moto | 01:03.5 | 01:04.4 | 01:04.9 | 01:05.3 | 01:03.5 | 01:04.1 | 01:06.4 | 01:04.5 | 01:05.2 | 01:04.0 | 01:04.0 |
473 | Mop Top | 01:00.4 | 00:59.7 | 01:00.4 | 01:01.1 | 01:25.6 | 01:06.3 | 01:01.3 | 01:03.0 | 01:03.7 | 01:04.7 | 01:06.6 |
502 | タカナシ | 01:02.8 | 01:02.9 | 01:04.5 | 01:02.8 | 01:03.3 | 01:06.3 | 01:04.7 | 01:05.8 | 01:04.9 | 01:04.9 | 01:03.3 |
505 | アースマリン横山 | 01:02.2 | 01:06.9 | 01:03.3 | 01:02.4 | 01:03.4 | 01:04.7 | 01:05.0 | 01:02.2 | 01:03.7 | 01:05.6 | 01:05.1 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 |
11 | BOSS | 01:00.6 | 01:09.0 | 01:01.6 | 01:01.6 | 01:00.7 | 01:02.3 | 01:03.9 | 01:02.8 | 01:02.3 | 01:00.6 | 01:02.4 |
17 | 川上 渉 | 00:58.6 | 01:04.4 | 01:01.3 | 01:02.7 | 01:00.4 | 00:59.2 | 00:58.6 | 00:59.0 | 01:00.4 | 01:00.4 | 00:58.9 |
21 | シュン | 00:58.1 | 01:05.4 | 01:00.0 | 00:59.1 | 00:58.1 | 00:59.6 | 01:00.4 | 01:00.6 | 00:59.9 | 01:00.9 | 00:59.7 |
24 | 成城吉井 | 01:02.0 | 01:02.3 | 01:02.6 | 01:02.9 | 01:03.9 | 01:02.6 | 01:03.6 | 01:03.0 | 01:07.5 | 01:03.4 | 01:02.0 |
27 | シゲ | 00:58.4 | 01:03.6 | 01:04.1 | 01:01.2 | 01:01.2 | 00:59.7 | 00:58.4 | 00:59.2 | 01:00.2 | 00:59.8 | 01:00.4 |
62 | 手塚 健司 | 01:01.5 | 01:09.4 | 01:02.4 | 01:02.0 | 01:01.5 | 01:01.6 | 01:02.8 | 01:02.7 | 01:05.0 | 01:02.9 | 01:02.9 |
96 | カツオ黒川 | 00:59.1 | 01:03.0 | 01:29.3 | 00:59.1 | 01:00.0 | 01:00.2 | 00:59.5 | 00:59.5 | 01:01.0 | 01:01.5 | 00:59.6 |
144 | にのたか | 00:59.2 | 01:01.4 | 01:01.0 | 00:59.6 | 00:59.8 | 01:01.7 | 01:00.5 | 01:01.1 | 01:00.5 | 00:59.2 | 01:00.2 |
149 | BECK | 01:02.7 | 01:08.3 | 01:31.8 | 01:02.9 | 01:02.8 | 01:02.8 | 01:02.8 | 01:02.7 | 01:03.6 | 01:06.8 | 00:00.0 |
231 | JYMMY | 01:00.4 | 01:00.5 | 01:01.5 | 01:04.4 | 01:09.7 | 01:09.5 | 01:19.8 | 01:19.0 | 01:11.4 | 01:00.4 | 00:00.0 |
393 | クリちゃん | 01:01.2 | 01:11.6 | 01:03.9 | 01:02.0 | 01:02.7 | 01:03.4 | 01:02.4 | 01:02.4 | 01:02.7 | 01:01.2 | 01:03.3 |
421 | Moto | 01:03.4 | 01:08.6 | 01:03.9 | 01:03.4 | 01:03.4 | 01:03.9 | 01:03.7 | 01:03.4 | 01:05.2 | 01:04.7 | 01:03.8 |
473 | Mop Top | 01:02.6 | 00:59.4 | 01:04.8 | 01:02.7 | 01:03.7 | 01:03.0 | 01:03.5 | 01:03.0 | 01:06.6 | 01:03.0 | 01:02.6 |
502 | タカナシ | 01:04.2 | 01:32.5 | 01:05.6 | 01:04.2 | 01:04.5 | 01:05.3 | 01:04.4 | 01:05.5 | 01:12.0 | 01:07.6 | 00:00.0 |
505 | アースマリン横山 | 01:03.4 | 01:07.5 | 01:03.9 | 01:03.9 | 01:03.4 | 01:03.5 | 01:03.7 | 01:03.5 | 01:05.6 | 01:04.7 | 01:03.5 |