
HERO'S Adult R-1 in MXV
ライツ エキスパート
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
23 | 大内 健八 | 00:55.2 | 00:57.2 | 00:55.2 | 00:55.7 |
26 | 青柳 亮太 | 00:55.3 | 00:54.7 | 00:55.3 | 00:55.3 |
40 | レブ岡 | 00:57.1 | 00:59.4 | 00:57.1 | 00:57.6 |
75 | 山ア 雄太 | 00:56.5 | 00:57.8 | 00:56.5 | 00:57.5 |
110 | オヤカタ | 00:57.2 | 00:56.1 | 00:57.2 | 00:58.1 |
156 | サカグチェ | 00:56.6 | 00:57.5 | 00:56.6 | 00:56.7 |
227 | 中根 健 | 00:55.6 | 00:54.0 | 00:55.6 | 00:56.3 |
903 | ナユタ | 00:58.3 | 01:00.5 | 00:58.3 | 00:59.3 |
951 | ノリゾウ | 00:56.5 | 00:59.1 | 00:56.5 | 00:58.1 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
23 | 大内 健八 | 00:52.9 | 00:53.8 | 00:53.1 | 00:55.1 | 00:56.6 | 00:55.5 | 00:53.7 | 00:53.2 | 00:52.9 | 01:16.5 | 00:58.4 | 00:59.1 | 01:00.7 |
26 | 青柳 亮太 | 00:53.3 | 00:55.1 | 00:54.0 | 00:54.1 | 00:54.9 | 00:53.7 | 00:53.3 | 00:53.9 | 01:00.4 | 00:54.7 | 00:56.2 | 00:55.8 | 00:57.8 |
40 | レブ岡 | 00:55.5 | 00:59.9 | 00:55.5 | 00:55.7 | 00:56.0 | 01:04.0 | 00:57.4 | 00:58.4 | 00:58.4 | 00:58.1 | 00:58.1 | 00:57.1 | 00:59.0 |
75 | 山ア 雄太 | 00:52.9 | 00:56.7 | 00:52.9 | 00:53.9 | 00:55.7 | 00:53.4 | 00:53.4 | 00:53.4 | 00:53.9 | 00:53.1 | 00:53.7 | 00:54.6 | 00:55.7 |
110 | オヤカタ | 00:56.1 | 00:58.8 | 00:56.1 | 00:56.8 | 00:58.3 | 00:58.6 | 00:59.1 | 00:58.4 | 00:58.4 | 00:58.9 | 01:00.2 | 00:59.1 | 01:01.2 |
156 | サカグチェ | 00:56.4 | 00:56.5 | 00:56.7 | 00:56.6 | 00:56.8 | 00:56.8 | 00:56.4 | 00:58.1 | 00:58.4 | 00:58.8 | 00:58.2 | 00:58.8 | 01:00.4 |
227 | 中根 健 | 00:53.4 | 00:53.2 | 00:53.5 | 00:55.9 | 00:54.7 | 00:53.4 | 00:53.6 | 01:00.2 | 01:04.0 | 01:00.2 | 00:59.9 | 00:59.0 | 01:02.3 |
903 | ナユタ | 00:55.7 | 01:01.4 | 00:57.1 | 00:55.7 | 00:56.7 | 00:58.6 | 00:58.8 | 00:58.4 | 00:58.4 | 00:59.6 | 00:58.9 | 00:57.7 | 00:57.4 |
951 | ノリゾウ | 00:55.8 | 01:01.0 | 00:55.8 | 00:56.4 | 00:56.6 | 00:58.4 | 00:59.0 | 00:58.1 | 00:58.3 | 00:58.8 | 00:58.9 | 02:38.7 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
23 | 大内 健八 | 00:52.0 | 00:53.4 | 00:52.0 | 00:52.0 | 00:53.9 | 00:53.2 | 00:53.8 | 00:53.1 | 00:53.6 | 00:53.2 | 00:53.9 | 00:53.6 | 00:55.3 |
26 | 青柳 亮太 | 00:52.5 | 00:55.1 | 00:53.8 | 00:52.9 | 00:53.6 | 00:53.2 | 00:53.1 | 00:52.5 | 00:53.4 | 00:52.9 | 00:54.0 | 00:52.7 | 00:55.8 |
40 | レブ岡 | 00:56.8 | 01:00.0 | 00:57.0 | 00:57.0 | 00:58.0 | 00:56.9 | 00:57.6 | 00:58.9 | 00:56.8 | 00:57.4 | 00:57.7 | 01:00.8 | 00:58.6 |
75 | 山ア 雄太 | 00:52.5 | 00:52.4 | 00:52.5 | 00:52.9 | 00:54.3 | 00:53.6 | 00:53.6 | 00:53.4 | 00:53.4 | 00:53.1 | 00:54.1 | 00:53.4 | 00:55.5 |
110 | オヤカタ | 00:57.7 | 00:58.7 | 00:57.7 | 00:59.7 | 00:58.8 | 00:58.6 | 00:59.7 | 00:59.4 | 00:59.7 | 01:04.8 | 01:01.0 | 01:01.8 | 00:00.0 |
156 | サカグチェ | 00:56.9 | 00:59.7 | 00:57.1 | 00:56.9 | 00:57.4 | 00:57.2 | 00:57.3 | 00:58.8 | 00:57.3 | 00:57.3 | 00:57.9 | 01:00.8 | 01:08.4 |
227 | 中根 健 | 00:56.1 | 01:00.7 | 00:57.0 | 00:57.8 | 00:57.0 | 00:56.6 | 00:56.8 | 00:56.3 | 00:56.1 | 00:57.9 | 00:56.3 | 01:00.7 | 01:00.5 |
903 | ナユタ | 00:56.0 | 00:57.5 | 00:56.0 | 00:56.0 | 00:57.2 | 00:57.8 | 00:58.1 | 00:57.8 | 00:57.5 | 01:43.2 | 01:33.6 | 00:00.0 | 00:00.0 |