
HERO'S Adult R-1 in MXV
ミニモト ミドル
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 70 | SONO! | サイクル・ロード・イトーRT | 58 | CRF150R2 | 3 |
2 | 304 | 森 次夫 | 縞猫 | 66 | KX100 | 3 |
3 | 666 | おおた まんぞぅ | チーム二輪塾 | 52 | CRF150RU | 3 |
4 | 1 | 渡邊HERO英雄 | 2ストおやぢ倶楽部&CLUB Technix | 53 | TTR125LWE | 3 |
5 | 71 | 神田 隆博 | 上州レーシング | 69 | CRF150R | 3 |
6 | 52 | たけアンダー | | 53 | KX100 | 3 |
7 | 909 | やすぽん | | 54 | CRF150RU | 3 |
8 | 16 | のぶてる | チーム二輪塾 | 35 | CRF150RU | 3 |
9 | 9 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 66 | KX100 | 3 |
10 | 78 | KOU | パワーテックレーシング | 58 | YZ85LW | 3 |
11 | 409 | JAKE | Life is good | 62 | XE75 | 3 |
12 | 20 | ダメンライダー | ナリトモ | 46 | KX100 | 3 |
13 | 51 | ヨコタック | チーム二輪塾 | 60 | KX85U | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 1 | 渡邊HERO英雄 | 2ストおやぢ倶楽部&CLUB Technix | 53 | TTR125LWE | 11 | 50 |
2 | 52 | たけアンダー | | 53 | KX100 | 11 | 47 |
3 | 304 | 森 次夫 | 縞猫 | 66 | KX100 | 11 | 45 |
4 | 666 | おおた まんぞぅ | チーム二輪塾 | 52 | CRF150RU | 11 | 43 |
5 | 16 | のぶてる | チーム二輪塾 | 35 | CRF150RU | 11 | 41 |
6 | 71 | 神田 隆博 | 上州レーシング | 69 | CRF150R | 11 | 40 |
7 | 78 | KOU | パワーテックレーシング | 58 | YZ85LW | 10 | 39 |
8 | 20 | ダメンライダー | ナリトモ | 46 | KX100 | 10 | 38 |
9 | 409 | JAKE | Life is good | 62 | XE75 | 10 | 37 |
10 | 51 | ヨコタック | チーム二輪塾 | 60 | KX85U | 10 | 36 |
11 | 909 | やすぽん | | 54 | CRF150RU | 10 | 35 |
12 | 70 | SONO! | サイクル・ロード・イトーRT | 58 | CRF150R2 | 10 | 34 |
13 | 100 | DORA-00 | R.P.SANTANA | 43 | CRF100F | 10 | 33 |
14 | 9 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 66 | KX100 | 10 | 32 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 16 | のぶてる | チーム二輪塾 | 35 | CRF150RU | 10 | 50 |
2 | 666 | おおた まんぞぅ | チーム二輪塾 | 52 | CRF150RU | 10 | 47 |
3 | 70 | SONO! | サイクル・ロード・イトーRT | 58 | CRF150R2 | 10 | 45 |
4 | 1 | 渡邊HERO英雄 | 2ストおやぢ倶楽部&CLUB Technix | 53 | TTR125LWE | 10 | 43 |
5 | 304 | 森 次夫 | 縞猫 | 66 | KX100 | 10 | 41 |
6 | 52 | たけアンダー | | 53 | KX100 | 10 | 40 |
7 | 71 | 神田 隆博 | 上州レーシング | 69 | CRF150R | 10 | 39 |
8 | 909 | やすぽん | | 54 | CRF150RU | 10 | 38 |
9 | 20 | ダメンライダー | ナリトモ | 46 | KX100 | 10 | 37 |
10 | 51 | ヨコタック | チーム二輪塾 | 60 | KX85U | 10 | 36 |
11 | 78 | KOU | パワーテックレーシング | 58 | YZ85LW | 10 | 35 |
12 | 100 | DORA-00 | R.P.SANTANA | 43 | CRF100F | 10 | 34 |
13 | 409 | JAKE | Life is good | 62 | XE75 | 10 | 33 |
14 | 9 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 66 | KX100 | 9 | 32 |