
HERO'S Adult R-1 in MXV
ライツ ノービス
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 154 | マーボー | | 50 | CRF250R | 3 |
2 | 36 | 小島 竹輝 | Team Garage Kojima | 58 | SEF250 | 3 |
3 | 708 | チバちゃん | | 36 | CRF250R | 3 |
4 | 93 | BASHI | アイアンテイル MRS | 47 | KX250 | 3 |
5 | 89 | ギンパパ | お小遣いクラブ | 59 | YZ125X | 3 |
6 | 30 | ショウヘイ | サイクル・ロード・イトーRT | 32 | CRF250R | 3 |
7 | 128 | Yamada | | 54 | YZ250F | 3 |
8 | 28 | 西村 裕也 | Team GreenFoods | 63 | CRF250R | 3 |
9 | 69 | かなめチャン | サイクル・ロード・イトーRT | 57 | KX450 | 3 |
10 | 34 | BABU | | 40 | YZ250F | 3 |
11 | 29 | K.SUGIZONO | GK Racing | 31 | YZ250F | 3 |
12 | 38 | KUWAKO | 泥〜リング族! | 23 | YZ250F | 3 |
13 | 67 | 佐藤さん | | 58 | RM125 | 3 |
14 | 166 | ジャマー | ジャマー | 44 | CRF250R | 3 |
15 | 784 | ちゃんす | | 35 | CRF250R | 3 |
16 | 416 | スズキ | 三鷹 Bar Fermata | 53 | YZ125 | 3 |
17 | 681 | ノグチ | NAG motors&Team砂師 | 55 | CRF250R | 3 |
18 | 447 | ほり | | 52 | CRF250R | 3 |
19 | 25 | シンボウ | Team GreenFoods | 59 | KX250 | 2 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 36 | 小島 竹輝 | Team Garage Kojima | 58 | SEF250 | 10 | 50 |
2 | 34 | BABU | | 40 | YZ250F | 10 | 47 |
3 | 89 | ギンパパ | お小遣いクラブ | 59 | YZ125X | 10 | 45 |
4 | 67 | 佐藤さん | | 58 | RM125 | 10 | 43 |
5 | 128 | Yamada | | 54 | YZ250F | 10 | 41 |
6 | 166 | ジャマー | ジャマー | 44 | CRF250R | 10 | 40 |
7 | 154 | マーボー | | 50 | CRF250R | 10 | 39 |
8 | 93 | BASHI | アイアンテイル MRS | 47 | KX250 | 10 | 38 |
9 | 38 | KUWAKO | 泥〜リング族! | 23 | YZ250F | 10 | 37 |
10 | 28 | 西村 裕也 | Team GreenFoods | 63 | CRF250R | 10 | 36 |
11 | 708 | チバちゃん | | 36 | CRF250R | 10 | 35 |
12 | 29 | K.SUGIZONO | GK Racing | 31 | YZ250F | 10 | 34 |
13 | 416 | スズキ | 三鷹 Bar Fermata | 53 | YZ125 | 10 | 33 |
14 | 25 | シンボウ | Team GreenFoods | 59 | KX250 | 10 | 32 |
15 | 681 | ノグチ | NAG motors&Team砂師 | 55 | CRF250R | 9 | 31 |
16 | 69 | かなめチャン | サイクル・ロード・イトーRT | 57 | KX450 | 9 | 30 |
17 | 784 | ちゃんす | | 35 | CRF250R | 9 | 29 |
18 | 447 | ほり | | 52 | CRF250R | 9 | 28 |
19 | 30 | ショウヘイ | サイクル・ロード・イトーRT | 32 | CRF250R | 9 | 27 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 34 | BABU | | 40 | YZ250F | 10 | 50 |
2 | 36 | 小島 竹輝 | Team Garage Kojima | 58 | SEF250 | 10 | 47 |
3 | 89 | ギンパパ | お小遣いクラブ | 59 | YZ125X | 10 | 45 |
4 | 38 | KUWAKO | 泥〜リング族! | 23 | YZ250F | 10 | 43 |
5 | 93 | BASHI | アイアンテイル MRS | 47 | KX250 | 10 | 41 |
6 | 708 | チバちゃん | | 36 | CRF250R | 10 | 40 |
7 | 67 | 佐藤さん | | 58 | RM125 | 10 | 39 |
8 | 128 | Yamada | | 54 | YZ250F | 10 | 38 |
9 | 29 | K.SUGIZONO | GK Racing | 31 | YZ250F | 10 | 37 |
10 | 69 | かなめチャン | サイクル・ロード・イトーRT | 57 | KX450 | 10 | 36 |
11 | 154 | マーボー | | 50 | CRF250R | 10 | 35 |
12 | 416 | スズキ | 三鷹 Bar Fermata | 53 | YZ125 | 10 | 34 |
13 | 25 | シンボウ | Team GreenFoods | 59 | KX250 | 10 | 33 |
14 | 681 | ノグチ | NAG motors&Team砂師 | 55 | CRF250R | 10 | 32 |
15 | 28 | 西村 裕也 | Team GreenFoods | 63 | CRF250R | 10 | 31 |
16 | 784 | ちゃんす | | 35 | CRF250R | 9 | 30 |
17 | 30 | ショウヘイ | サイクル・ロード・イトーRT | 32 | CRF250R | 9 | 29 |
18 | 447 | ほり | | 52 | CRF250R | 9 | 28 |
19 | 166 | ジャマー | ジャマー | 44 | CRF250R | 1 | 27 |