
HERO'S Adult R-1 in MXV
ライツ ジュニア
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 57 | 塚田 聡和 | 城北ライダーズ | 53 | CRF250R | 3 |
2 | 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 50 | KX250 | 3 |
3 | 77 | 角 慎也 | 早瀬ホンダRT | 47 | CRF250R | 3 |
4 | 41 | NOB | | 57 | YZ250F | 3 |
5 | 523 | チャリダー | Team GreenFoods | 51 | CRF250R | 3 |
6 | 610 | やまんそ | ESP Guitars JP | 41 | YZ125 | 3 |
7 | 478 | だーとのぽー | | 50 | YZ250FX | 3 |
8 | 551 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 49 | CRF250R | 3 |
9 | 411 | koudai | クラス分け警察 | 46 | FC250 | 3 |
10 | 310 | たつくん | | 44 | YZ250F | 3 |
11 | 127 | 佐藤 智和 | | 48 | YZ250F | 3 |
12 | 123 | Hi | チーム 坂本 | 39 | RMZ250 | 3 |
13 | 634 | 武蔵 | サイクル・ロード・イトーRT | 27 | YZ250 | 3 |
14 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 49 | CR250R | 2 |
15 | 10 | 儘田 貴広 | | 43 | YZ125 | 2 |
16 | 318 | KANAZAWA | IN FIGHT KASHIMA 1993 | 52 | YZ125 | 2 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 610 | やまんそ | ESP Guitars JP | 41 | YZ125 | 11 | 50 |
2 | 57 | 塚田 聡和 | 城北ライダーズ | 53 | CRF250R | 11 | 47 |
3 | 41 | NOB | | 57 | YZ250F | 11 | 45 |
4 | 318 | KANAZAWA | IN FIGHT KASHIMA 1993 | 52 | YZ125 | 11 | 43 |
5 | 310 | たつくん | | 44 | YZ250F | 11 | 41 |
6 | 10 | 儘田 貴広 | | 43 | YZ125 | 11 | 40 |
7 | 127 | 佐藤 智和 | | 48 | YZ250F | 11 | 39 |
8 | 551 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 49 | CRF250R | 11 | 38 |
9 | 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 50 | KX250 | 11 | 37 |
10 | 634 | 武蔵 | サイクル・ロード・イトーRT | 27 | YZ250 | 11 | 36 |
11 | 478 | だーとのぽー | | 50 | YZ250FX | 11 | 35 |
12 | 523 | チャリダー | Team GreenFoods | 51 | CRF250R | 11 | 34 |
13 | 411 | koudai | クラス分け警察 | 46 | FC250 | 11 | 33 |
14 | 77 | 角 慎也 | 早瀬ホンダRT | 47 | CRF250R | 11 | 32 |
15 | 123 | Hi | チーム 坂本 | 39 | RMZ250 | 10 | 31 |
16 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 49 | CR250R | 9 | 30 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 610 | やまんそ | ESP Guitars JP | 41 | YZ125 | 11 | 50 |
2 | 478 | だーとのぽー | | 50 | YZ250FX | 11 | 47 |
3 | 127 | 佐藤 智和 | | 48 | YZ250F | 11 | 45 |
4 | 318 | KANAZAWA | IN FIGHT KASHIMA 1993 | 52 | YZ125 | 11 | 43 |
5 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 49 | CR250R | 11 | 41 |
6 | 10 | 儘田 貴広 | | 43 | YZ125 | 11 | 40 |
7 | 41 | NOB | | 57 | YZ250F | 11 | 39 |
8 | 411 | koudai | クラス分け警察 | 46 | FC250 | 11 | 38 |
9 | 634 | 武蔵 | サイクル・ロード・イトーRT | 27 | YZ250 | 11 | 37 |
10 | 310 | たつくん | | 44 | YZ250F | 11 | 36 |
11 | 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 50 | KX250 | 11 | 35 |
12 | 123 | Hi | チーム 坂本 | 39 | RMZ250 | 11 | 34 |
13 | 523 | チャリダー | Team GreenFoods | 51 | CRF250R | 10 | 33 |
14 | 77 | 角 慎也 | 早瀬ホンダRT | 47 | CRF250R | 10 | 32 |
15 | 551 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 49 | CRF250R | 10 | 31 |
16 | 57 | 塚田 聡和 | 城北ライダーズ | 53 | CRF250R | 10 | 30 |