
ヒーローズえんでゅーろ R-3
50分エンデューロ
50分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 | Lap:16 | Lap:17 |
21 | ゆういち | 00:02:33.1 | 00:04:01.8 | 00:02:52.3 | 00:05:11.7 | 00:02:43.3 | 00:02:49.0 | 00:02:33.6 | 00:02:42.6 | 00:02:43.3 | 00:02:33.1 | 00:03:11.1 | 00:02:50.0 | 00:02:48.6 | 00:02:58.8 | 00:02:45.6 | 00:02:50.0 | 00:03:28.1 | 00:03:01.8 |
617 | よしあき | 00:02:44.0 | 00:04:05.6 | 00:02:52.6 | 00:05:53.7 | 00:03:32.0 | 00:02:44.0 | 00:03:19.1 | 00:02:46.5 | 00:02:54.0 | 00:03:12.3 | 00:04:25.5 | 00:02:51.8 | 00:03:25.0 | 00:02:52.6 | 00:03:58.3 | 00:03:05.6 | | |
4 | あっくん | 00:04:02.4 | 00:06:52.6 | 00:05:42.2 | 00:05:00.8 | 00:05:10.3 | 00:04:22.8 | 00:05:04.7 | 00:13:25.7 | 00:04:02.5 | 00:04:03.8 | | | | | | | | |
5 | ゆいちゃん | 00:04:20.7 | 00:06:42.2 | 00:05:54.5 | 00:05:25.2 | | 11:01:34.6 | 00:04:33.7 | 00:04:20.7 | | 11:19:40.0 | | | | | | | | |
11 | りんたろー | 00:05:35.3 | 00:09:13.0 | 00:04:36.1 | 00:05:35.3 | 00:08:56.2 | 00:07:04.7 | 00:06:54.5 | 00:07:16.6 | | | | | | | | | | |
15 | カズ | 00:03:13.7 | 00:04:08.3 | 00:03:32.1 | 00:03:17.6 | 00:03:17.1 | 00:03:21.8 | 00:03:13.8 | 00:04:51.7 | 00:03:20.6 | 00:08:32.0 | 00:05:02.2 | 00:04:25.2 | 00:04:03.0 | | | | | |
21 | ゆういち | 00:02:33.1 | 00:04:01.8 | 00:02:52.3 | 00:05:11.7 | 00:02:43.3 | 00:02:49.0 | 00:02:33.6 | 00:02:42.6 | 00:02:43.3 | 00:02:33.1 | 00:03:11.1 | 00:02:50.0 | 00:02:48.6 | 00:02:58.8 | 00:02:45.6 | 00:02:50.0 | 00:03:28.1 | 00:03:01.8 |
617 | よしあき | 00:02:44.0 | 00:04:05.6 | 00:02:52.6 | 00:05:53.7 | 00:03:32.0 | 00:02:44.0 | 00:03:19.1 | 00:02:46.5 | 00:02:54.0 | 00:03:12.3 | 00:04:25.5 | 00:02:51.8 | 00:03:25.0 | 00:02:52.6 | 00:03:58.3 | 00:03:05.6 | | |
50分エンデューロ 50分 キッズ&ビギナー ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
1 | 宮本 花菜 | 00:03:29.7 | 00:05:22.7 | 00:04:48.8 | 00:04:33.7 | 00:04:15.6 | 00:03:49.1 | 00:03:40.1 | 00:03:33.3 | 00:04:02.6 | 00:03:29.6 | 00:04:35.0 | 00:03:38.6 | 00:05:45.7 |
2 | あおねこ | 00:05:41.0 | 00:08:46.9 | 00:07:33.8 | 00:06:02.2 | 00:05:41.0 | 00:07:37.2 | 00:06:13.2 | 00:06:48.2 | 00:05:59.3 | | | | |
4 | あっくん | 00:04:02.4 | 00:06:52.6 | 00:05:42.2 | 00:05:00.8 | 00:05:10.3 | 00:04:22.8 | 00:05:04.7 | 00:13:25.7 | 00:04:02.5 | 00:04:03.8 | | | |
5 | ゆいちゃん | 00:04:20.7 | 00:06:42.2 | 00:05:54.5 | 00:05:25.2 | | 11:01:34.6 | 00:04:33.7 | 00:04:20.7 | | 11:19:40.0 | | | |
11 | りんたろー | 00:05:35.3 | 00:09:13.0 | 00:04:36.1 | 00:05:35.3 | 00:08:56.2 | 00:07:04.7 | 00:06:54.5 | 00:07:16.6 | | | | | |
15 | カズ | 00:03:13.7 | 00:04:08.3 | 00:03:32.1 | 00:03:17.6 | 00:03:17.1 | 00:03:21.8 | 00:03:13.8 | 00:04:51.7 | 00:03:20.6 | 00:08:32.0 | 00:05:02.2 | 00:04:25.2 | 00:04:03.0 |