
ヒーローズえんでゅーろ R-2
120分エンデューロ
120分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 |
1 | 渡邊HERO英雄 | 00:09:57.7 | 00:11:16.9 | 00:10:54.5 | 00:11:26.7 | 00:10:10.5 | 00:10:07.0 | 00:10:58.7 | 00:11:20.0 | 00:09:57.7 | 00:12:03.0 | 00:21:24.6 | | | | |
3 | しゅん | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | | | |
5 | HIDE | 00:09:42.7 | 00:09:07.0 | 00:09:24.7 | 00:10:52.5 | 00:09:42.7 | 00:10:51.0 | 00:10:04.7 | 00:18:31.5 | | | | | | | |
7 | 橋本・岡田組 | 00:24:41.5 | 00:18:52.0 | 00:15:35.5 | 00:24:41.5 | 00:25:41.8 | | | | | | | | | | |
10 | にぼし | 00:14:05.5 | 00:17:54.1 | 00:12:38.7 | 00:14:39.2 | 00:14:05.5 | | | | | | | | | | |
13 | やす君 | 00:12:16.4 | 00:15:54.9 | 00:47:36.8 | 00:12:16.5 | 00:13:40.2 | 00:30:48.0 | | | | | | | | | |
18 | 高田 知洋 | 00:14:55.0 | 00:11:39.0 | 00:14:31.5 | 00:33:39.4 | 00:22:45.4 | 00:14:55.0 | 00:34:37.8 | | | | | | | | |
27 | TOMOZO | 00:10:08.4 | 00:12:37.5 | 00:11:38.5 | 00:12:29.0 | 00:12:48.9 | 00:13:00.4 | 00:11:10.7 | 00:10:08.4 | 00:14:19.5 | 00:22:39.1 | | | | | |
44 | 塚本・前田組 | 00:10:48.5 | 00:11:47.0 | 00:11:59.5 | 00:15:08.0 | 00:16:08.7 | 00:14:06.0 | 00:10:48.5 | 00:14:11.5 | 00:26:09.9 | | | | | | |
68 | オフライダー | 00:08:41.7 | 00:15:31.5 | 00:14:43.2 | 00:10:23.0 | 00:09:23.2 | 00:10:05.0 | 00:10:23.2 | 00:09:15.5 | 00:08:41.7 | 00:09:54.9 | 00:14:26.5 | 00:10:18.0 | | | |
80 | こむさん・田中組 | 00:13:05.0 | 00:15:46.5 | 00:43:12.1 | 00:24:06.0 | 00:13:05.0 | 00:22:15.3 | | | | | | | | | |
94 | ハヤト | 00:07:55.2 | 00:08:36.7 | 00:08:02.2 | 00:08:09.7 | 00:09:04.0 | 00:08:27.8 | 00:08:38.2 | 00:08:12.7 | 00:08:48.7 | 00:08:27.6 | 00:07:55.2 | 00:08:30.7 | 00:08:07.6 | 00:14:01.2 | 00:08:20.1 |
99 | スーパードライ | 00:12:24.1 | 00:10:15.4 | 00:13:27.5 | 00:12:24.0 | 00:13:16.0 | 00:13:30.2 | 00:14:03.7 | 00:13:42.2 | 00:21:28.0 | 00:14:35.2 | | | | | |
111 | まぁ〜ちゃん | 24:00:00.0 | 00:15:34.0 | | | | | | | | | | | | | |
118 | 鈴木 保志 | 00:09:52.7 | 00:09:18.2 | 00:11:07.9 | 00:09:52.7 | 00:18:26.5 | 00:14:23.7 | 00:11:33.2 | 00:11:12.4 | 00:12:00.2 | 00:20:16.4 | 00:11:54.2 | | | | |
121 | 堀越 / 小山 組 | 00:14:09.9 | 00:10:56.9 | 00:20:39.6 | 00:20:30.0 | 00:25:32.0 | 00:14:09.9 | 00:28:19.0 | | | | | | | | |
131 | ユウヤ | 00:09:55.1 | 00:08:30.3 | 00:15:36.0 | 00:10:54.0 | 00:10:45.5 | 00:21:32.4 | 00:12:10.0 | 00:09:55.0 | 00:10:10.0 | 00:14:02.0 | 00:09:58.9 | | | | |
166 | ジャマー | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | | | |
171 | 神田 隆博 | 00:09:48.0 | 00:08:45.7 | 00:09:17.9 | 00:11:07.5 | 00:10:04.4 | 00:10:36.4 | 00:10:08.9 | 00:11:50.2 | 00:09:48.2 | 00:10:17.0 | 00:09:48.0 | 00:14:13.5 | 00:10:35.0 | | |
172 | SASUKE | 00:07:40.3 | 00:08:02.6 | 00:08:18.7 | 00:08:03.0 | 00:09:21.2 | 00:07:40.3 | 00:08:28.7 | 00:08:42.4 | 00:08:26.6 | 00:08:14.6 | 00:07:59.7 | 00:08:41.2 | 00:08:24.1 | 00:11:13.2 | 00:08:46.0 |
193 | こはちゃん | 00:08:11.7 | 00:12:10.0 | 00:16:53.5 | 00:10:24.9 | 00:15:12.9 | 00:10:26.4 | 00:11:10.7 | 00:09:47.0 | 00:12:12.0 | 00:18:25.1 | 00:08:11.7 | | | | |
201 | 小池 良平 | 00:08:12.3 | 00:07:58.0 | 00:08:43.0 | 00:08:12.3 | 00:09:04.5 | 00:09:10.4 | 00:09:06.5 | 00:09:27.0 | 00:15:49.0 | 00:08:43.7 | 00:12:04.7 | 00:18:35.0 | 00:08:53.7 | | |
293 | 早川 健紀 | 00:08:44.6 | 00:07:33.0 | 00:09:10.7 | 00:09:43.9 | 00:08:44.5 | 00:09:02.4 | 00:13:13.5 | 00:11:48.7 | 00:12:52.0 | 00:10:42.4 | 00:09:32.7 | 00:15:23.5 | 00:10:05.5 | | |
300 | ひー28 | 00:14:04.9 | 00:11:35.5 | 00:16:46.7 | 00:34:07.5 | 00:14:04.9 | 00:19:10.0 | 00:32:44.9 | | | | | | | | |
333 | yukipooh | 00:18:00.3 | 00:15:43.5 | 00:18:54.6 | 00:18:00.3 | 00:22:00.5 | 00:24:29.5 | 00:27:17.5 | | | | | | | | |
465 | 通コツ | 00:14:02.9 | 00:11:14.5 | 00:12:42.7 | 00:14:02.9 | 00:16:27.2 | 00:19:31.3 | 00:14:47.0 | 00:16:36.5 | 00:17:35.3 | | | | | | |
473 | Mop Top | 00:12:50.9 | 00:13:45.0 | 00:25:34.6 | 00:12:50.9 | 00:29:43.4 | 00:13:04.2 | 00:23:19.9 | 00:17:41.0 | | | | | | | |
499 | 櫻井 孝昭 | 00:09:47.3 | 00:11:42.7 | 00:11:56.5 | 00:09:47.4 | 00:10:09.7 | 00:10:11.0 | 00:11:09.0 | 00:11:05.0 | 00:10:34.0 | 00:11:49.0 | 00:14:55.7 | 00:11:11.2 | | | |
510 | こばやし | 00:11:54.1 | 00:13:11.0 | 00:19:14.0 | 00:15:56.9 | 00:18:44.9 | 00:14:21.7 | 00:11:54.0 | 00:21:20.0 | 00:13:07.7 | | | | | | |
520 | ほりケン | 00:13:44.4 | 00:10:40.2 | 00:12:36.7 | 00:14:19.2 | 00:31:36.8 | 00:13:44.4 | 00:16:23.0 | 00:23:25.0 | | | | | | | |
551 | スリープウォーカー | 00:16:41.0 | 00:19:05.6 | 01:02:50.8 | 00:16:41.0 | | | | | | | | | | | |
830 | ヤザワエンジ | 00:10:07.8 | 00:09:46.0 | 00:10:18.2 | 00:10:52.4 | 00:10:20.4 | 00:10:07.9 | 00:10:09.7 | 00:11:29.2 | 00:11:10.9 | 00:12:36.9 | 00:15:35.5 | 00:11:53.9 | | | |
866 | どろダンゴくん | 00:25:48.7 | 00:15:39.2 | 00:28:25.5 | 00:29:26.5 | 00:38:45.3 | 00:25:48.8 | | | | | | | | | |
120分エンデューロ 120分 公道A ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
830 | ヤザワエンジ | 00:10:07.8 | 00:09:46.0 | 00:10:18.2 | 00:10:52.4 | 00:10:20.4 | 00:10:07.9 | 00:10:09.7 | 00:11:29.2 | 00:11:10.9 | 00:12:36.9 | 00:15:35.5 | 00:11:53.9 |
120分エンデューロ 120分 公道B ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 |
111 | まぁ〜ちゃん | 24:00:00.0 | 00:15:34.0 | | | | | | | | | |
118 | 鈴木 保志 | 00:09:52.7 | 00:09:18.2 | 00:11:07.9 | 00:09:52.7 | 00:18:26.5 | 00:14:23.7 | 00:11:33.2 | 00:11:12.4 | 00:12:00.2 | 00:20:16.4 | 00:11:54.2 |
866 | どろダンゴくん | 00:25:48.7 | 00:15:39.2 | 00:28:25.5 | 00:29:26.5 | 00:38:45.3 | 00:25:48.8 | | | | | |
120分エンデューロ 120分 オープンA ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
5 | HIDE | 00:09:42.7 | 00:09:07.0 | 00:09:24.7 | 00:10:52.5 | 00:09:42.7 | 00:10:51.0 | 00:10:04.7 | 00:18:31.5 | | | | | |
99 | スーパードライ | 00:12:24.1 | 00:10:15.4 | 00:13:27.5 | 00:12:24.0 | 00:13:16.0 | 00:13:30.2 | 00:14:03.7 | 00:13:42.2 | 00:21:28.0 | 00:14:35.2 | | | |
171 | 神田 隆博 | 00:09:48.0 | 00:08:45.7 | 00:09:17.9 | 00:11:07.5 | 00:10:04.4 | 00:10:36.4 | 00:10:08.9 | 00:11:50.2 | 00:09:48.2 | 00:10:17.0 | 00:09:48.0 | 00:14:13.5 | 00:10:35.0 |
201 | 小池 良平 | 00:08:12.3 | 00:07:58.0 | 00:08:43.0 | 00:08:12.3 | 00:09:04.5 | 00:09:10.4 | 00:09:06.5 | 00:09:27.0 | 00:15:49.0 | 00:08:43.7 | 00:12:04.7 | 00:18:35.0 | 00:08:53.7 |
293 | 早川 健紀 | 00:08:44.6 | 00:07:33.0 | 00:09:10.7 | 00:09:43.9 | 00:08:44.5 | 00:09:02.4 | 00:13:13.5 | 00:11:48.7 | 00:12:52.0 | 00:10:42.4 | 00:09:32.7 | 00:15:23.5 | 00:10:05.5 |
120分エンデューロ 120分 オープンB ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 |
1 | 渡邊HERO英雄 | 00:09:57.7 | 00:11:16.9 | 00:10:54.5 | 00:11:26.7 | 00:10:10.5 | 00:10:07.0 | 00:10:58.7 | 00:11:20.0 | 00:09:57.7 | 00:12:03.0 | 00:21:24.6 | | | | |
3 | しゅん | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 橋本・岡田組 | 00:24:41.5 | 00:18:52.0 | 00:15:35.5 | 00:24:41.5 | 00:25:41.8 | | | | | | | | | | |
10 | にぼし | 00:14:05.5 | 00:17:54.1 | 00:12:38.7 | 00:14:39.2 | 00:14:05.5 | | | | | | | | | | |
13 | やす君 | 00:12:16.4 | 00:15:54.9 | 00:47:36.8 | 00:12:16.5 | 00:13:40.2 | 00:30:48.0 | | | | | | | | | |
18 | 高田 知洋 | 00:14:55.0 | 00:11:39.0 | 00:14:31.5 | 00:33:39.4 | 00:22:45.4 | 00:14:55.0 | 00:34:37.8 | | | | | | | | |
27 | TOMOZO | 00:10:08.4 | 00:12:37.5 | 00:11:38.5 | 00:12:29.0 | 00:12:48.9 | 00:13:00.4 | 00:11:10.7 | 00:10:08.4 | 00:14:19.5 | 00:22:39.1 | | | | | |
44 | 塚本・前田組 | 00:10:48.5 | 00:11:47.0 | 00:11:59.5 | 00:15:08.0 | 00:16:08.7 | 00:14:06.0 | 00:10:48.5 | 00:14:11.5 | 00:26:09.9 | | | | | | |
68 | オフライダー | 00:08:41.7 | 00:15:31.5 | 00:14:43.2 | 00:10:23.0 | 00:09:23.2 | 00:10:05.0 | 00:10:23.2 | 00:09:15.5 | 00:08:41.7 | 00:09:54.9 | 00:14:26.5 | 00:10:18.0 | | | |
80 | こむさん・田中組 | 00:13:05.0 | 00:15:46.5 | 00:43:12.1 | 00:24:06.0 | 00:13:05.0 | 00:22:15.3 | | | | | | | | | |
94 | ハヤト | 00:07:55.2 | 00:08:36.7 | 00:08:02.2 | 00:08:09.7 | 00:09:04.0 | 00:08:27.8 | 00:08:38.2 | 00:08:12.7 | 00:08:48.7 | 00:08:27.6 | 00:07:55.2 | 00:08:30.7 | 00:08:07.6 | 00:14:01.2 | 00:08:20.1 |
121 | 堀越 / 小山 組 | 00:14:09.9 | 00:10:56.9 | 00:20:39.6 | 00:20:30.0 | 00:25:32.0 | 00:14:09.9 | 00:28:19.0 | | | | | | | | |
131 | ユウヤ | 00:09:55.1 | 00:08:30.3 | 00:15:36.0 | 00:10:54.0 | 00:10:45.5 | 00:21:32.4 | 00:12:10.0 | 00:09:55.0 | 00:10:10.0 | 00:14:02.0 | 00:09:58.9 | | | | |
166 | ジャマー | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | | | |
172 | SASUKE | 00:07:40.3 | 00:08:02.6 | 00:08:18.7 | 00:08:03.0 | 00:09:21.2 | 00:07:40.3 | 00:08:28.7 | 00:08:42.4 | 00:08:26.6 | 00:08:14.6 | 00:07:59.7 | 00:08:41.2 | 00:08:24.1 | 00:11:13.2 | 00:08:46.0 |
193 | こはちゃん | 00:08:11.7 | 00:12:10.0 | 00:16:53.5 | 00:10:24.9 | 00:15:12.9 | 00:10:26.4 | 00:11:10.7 | 00:09:47.0 | 00:12:12.0 | 00:18:25.1 | 00:08:11.7 | | | | |
300 | ひー28 | 00:14:04.9 | 00:11:35.5 | 00:16:46.7 | 00:34:07.5 | 00:14:04.9 | 00:19:10.0 | 00:32:44.9 | | | | | | | | |
333 | yukipooh | 00:18:00.3 | 00:15:43.5 | 00:18:54.6 | 00:18:00.3 | 00:22:00.5 | 00:24:29.5 | 00:27:17.5 | | | | | | | | |
465 | 通コツ | 00:14:02.9 | 00:11:14.5 | 00:12:42.7 | 00:14:02.9 | 00:16:27.2 | 00:19:31.3 | 00:14:47.0 | 00:16:36.5 | 00:17:35.3 | | | | | | |
473 | Mop Top | 00:12:50.9 | 00:13:45.0 | 00:25:34.6 | 00:12:50.9 | 00:29:43.4 | 00:13:04.2 | 00:23:19.9 | 00:17:41.0 | | | | | | | |
499 | 櫻井 孝昭 | 00:09:47.3 | 00:11:42.7 | 00:11:56.5 | 00:09:47.4 | 00:10:09.7 | 00:10:11.0 | 00:11:09.0 | 00:11:05.0 | 00:10:34.0 | 00:11:49.0 | 00:14:55.7 | 00:11:11.2 | | | |
510 | こばやし | 00:11:54.1 | 00:13:11.0 | 00:19:14.0 | 00:15:56.9 | 00:18:44.9 | 00:14:21.7 | 00:11:54.0 | 00:21:20.0 | 00:13:07.7 | | | | | | |
520 | ほりケン | 00:13:44.4 | 00:10:40.2 | 00:12:36.7 | 00:14:19.2 | 00:31:36.8 | 00:13:44.4 | 00:16:23.0 | 00:23:25.0 | | | | | | | |
551 | スリープウォーカー | 00:16:41.0 | 00:19:05.6 | 01:02:50.8 | 00:16:41.0 | | | | | | | | | | | |