
ヒーローズえんでゅーろ R-2
50分エンデューロ
50分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
1 | 宮本 花菜 | 00:05:01.1 | 00:09:06.7 | 00:05:51.0 | 00:09:17.4 | 00:08:02.3 | 00:05:51.3 | 00:05:33.8 | 00:06:06.3 | 00:05:01.2 | | | | |
2 | 赤いカワウソ | 00:03:37.2 | 00:07:00.0 | 00:04:44.3 | 00:04:09.6 | 00:04:11.6 | 00:03:59.1 | 00:03:48.5 | 00:03:37.1 | 00:03:54.6 | 00:03:49.8 | 00:03:50.5 | 00:03:41.0 | 00:03:39.1 |
3 | かおりん | 00:03:56.1 | 00:06:55.2 | 00:04:45.6 | 00:04:16.5 | 00:04:28.8 | 00:04:14.1 | 00:03:56.1 | 00:04:10.1 | 00:04:06.1 | 00:04:04.6 | 00:04:13.6 | 00:04:01.8 | 00:04:01.3 |
4 | あっくん | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | |
5 | ゆいちゃん | 00:07:03.7 | 00:06:52.2 | 00:07:43.2 | 00:08:53.9 | 00:07:30.2 | 00:07:03.7 | 00:07:04.7 | 00:07:37.1 | | | | | |
15 | カズ | 00:04:22.6 | 00:06:33.2 | 00:04:36.6 | 00:04:41.2 | 00:04:29.3 | 00:04:26.2 | 00:04:32.7 | 00:04:33.2 | 00:04:25.7 | 00:04:23.2 | 00:04:28.7 | 00:04:22.6 | |
24 | ちー様 | 00:04:17.1 | 00:08:45.5 | 00:06:03.2 | 00:05:13.7 | 00:04:31.6 | 00:04:52.1 | 00:04:28.8 | 00:05:07.2 | 00:04:57.2 | 00:04:17.2 | 00:04:33.2 | | |
473 | ユウタマン | 00:03:38.1 | 00:07:54.6 | 00:04:37.7 | 00:04:08.0 | 00:04:34.7 | 00:04:36.6 | 00:04:43.5 | 00:04:08.6 | 00:04:00.1 | 00:04:11.6 | 00:03:48.8 | 00:03:38.1 | |
601 | 大佐 | 00:03:39.1 | 00:07:02.7 | 00:04:43.2 | 00:04:10.0 | 00:04:28.2 | 00:03:53.0 | 00:04:34.1 | 00:04:01.8 | 00:04:02.8 | 00:04:39.3 | 00:04:06.8 | 00:04:03.6 | 00:03:39.1 |
716 | たずちゃん | 00:04:23.1 | 00:08:18.7 | 00:05:49.0 | 00:04:57.0 | 00:04:56.5 | 00:04:23.1 | 00:04:27.5 | 00:04:32.5 | 00:04:46.1 | 00:04:44.1 | 00:04:28.7 | | |
885 | YAE | 00:04:14.8 | 00:06:23.6 | 00:03:49.3 | 00:04:28.2 | 00:04:17.2 | 00:04:19.8 | 00:04:21.5 | 00:04:22.1 | 00:04:30.8 | 00:04:22.2 | 00:04:21.0 | 00:04:35.3 | 00:04:14.8 |
997 | どろダンゴさん | 00:04:25.0 | 00:08:38.9 | 00:06:14.2 | 00:06:07.7 | 00:05:10.3 | 00:05:10.2 | 00:06:45.1 | 00:05:06.0 | 00:04:25.1 | 00:05:08.6 | | | |
998 | どろダンゴちゃん | 00:04:17.1 | 00:07:23.3 | 00:06:48.8 | 00:05:43.2 | 00:04:59.8 | 00:05:27.7 | 00:04:32.2 | 00:04:17.2 | 00:04:25.7 | 00:06:05.8 | 00:06:08.7 | | |
50分エンデューロ 50分 ウィメンズ ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
3 | かおりん | 00:03:56.1 | 00:06:55.2 | 00:04:45.6 | 00:04:16.5 | 00:04:28.8 | 00:04:14.1 | 00:03:56.1 | 00:04:10.1 | 00:04:06.1 | 00:04:04.6 | 00:04:13.6 | 00:04:01.8 | 00:04:01.3 |
24 | ちー様 | 00:04:17.1 | 00:08:45.5 | 00:06:03.2 | 00:05:13.7 | 00:04:31.6 | 00:04:52.1 | 00:04:28.8 | 00:05:07.2 | 00:04:57.2 | 00:04:17.2 | 00:04:33.2 | | |
601 | 大佐 | 00:03:39.1 | 00:07:02.7 | 00:04:43.2 | 00:04:10.0 | 00:04:28.2 | 00:03:53.0 | 00:04:34.1 | 00:04:01.8 | 00:04:02.8 | 00:04:39.3 | 00:04:06.8 | 00:04:03.6 | 00:03:39.1 |
716 | たずちゃん | 00:04:23.1 | 00:08:18.7 | 00:05:49.0 | 00:04:57.0 | 00:04:56.5 | 00:04:23.1 | 00:04:27.5 | 00:04:32.5 | 00:04:46.1 | 00:04:44.1 | 00:04:28.7 | | |
885 | YAE | 00:04:14.8 | 00:06:23.6 | 00:03:49.3 | 00:04:28.2 | 00:04:17.2 | 00:04:19.8 | 00:04:21.5 | 00:04:22.1 | 00:04:30.8 | 00:04:22.2 | 00:04:21.0 | 00:04:35.3 | 00:04:14.8 |
997 | どろダンゴさん | 00:04:25.0 | 00:08:38.9 | 00:06:14.2 | 00:06:07.7 | 00:05:10.3 | 00:05:10.2 | 00:06:45.1 | 00:05:06.0 | 00:04:25.1 | 00:05:08.6 | | | |
50分エンデューロ 50分 キッズ&ビギナー ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
1 | 宮本 花菜 | 00:05:01.1 | 00:09:06.7 | 00:05:51.0 | 00:09:17.4 | 00:08:02.3 | 00:05:51.3 | 00:05:33.8 | 00:06:06.3 | 00:05:01.2 | | | | |
2 | 赤いカワウソ | 00:03:37.2 | 00:07:00.0 | 00:04:44.3 | 00:04:09.6 | 00:04:11.6 | 00:03:59.1 | 00:03:48.5 | 00:03:37.1 | 00:03:54.6 | 00:03:49.8 | 00:03:50.5 | 00:03:41.0 | 00:03:39.1 |
4 | あっくん | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | |
5 | ゆいちゃん | 00:07:03.7 | 00:06:52.2 | 00:07:43.2 | 00:08:53.9 | 00:07:30.2 | 00:07:03.7 | 00:07:04.7 | 00:07:37.1 | | | | | |
15 | カズ | 00:04:22.6 | 00:06:33.2 | 00:04:36.6 | 00:04:41.2 | 00:04:29.3 | 00:04:26.2 | 00:04:32.7 | 00:04:33.2 | 00:04:25.7 | 00:04:23.2 | 00:04:28.7 | 00:04:22.6 | |
473 | ユウタマン | 00:03:38.1 | 00:07:54.6 | 00:04:37.7 | 00:04:08.0 | 00:04:34.7 | 00:04:36.6 | 00:04:43.5 | 00:04:08.6 | 00:04:00.1 | 00:04:11.6 | 00:03:48.8 | 00:03:38.1 | |
998 | どろダンゴちゃん | 00:04:17.1 | 00:07:23.3 | 00:06:48.8 | 00:05:43.2 | 00:04:59.8 | 00:05:27.7 | 00:04:32.2 | 00:04:17.2 | 00:04:25.7 | 00:06:05.8 | 00:06:08.7 | | |