
HERO'S Adult R-1 in MXV
ライツ エキスパート
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
23 | 堤 駕武斗 | 00:56.7 | 00:55.1 | 00:56.7 | 00:56.8 |
39 | 青木 翔真 | 00:55.9 | 00:53.1 | 00:55.9 | 00:56.2 |
60 | カエルパンチ | 01:05.8 | 01:02.4 | 01:05.8 | 01:06.8 |
110 | オヤカタ | 01:03.0 | 00:59.8 | 01:29.3 | 01:03.0 |
242 | 木村 佳太 | 01:03.1 | 01:00.9 | 01:03.1 | 01:04.4 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
38 | シマユウ | 00:59.2 | 01:00.9 | 01:00.4 | 00:59.6 | 00:59.6 | 00:59.4 | 01:00.6 | 01:00.5 | 01:00.1 | 01:01.0 | 01:01.6 | 01:00.4 | 00:59.2 |
60 | カエルパンチ | 01:02.6 | 01:02.8 | 01:03.5 | 01:04.0 | 01:02.8 | 01:02.6 | 01:03.0 | 01:02.9 | 01:04.7 | 01:06.3 | 01:03.3 | 01:05.0 | 00:00.0 |
110 | オヤカタ | 01:00.6 | 01:00.1 | 01:00.6 | 01:03.0 | 01:03.1 | 01:02.4 | 01:03.0 | 01:03.9 | 01:04.0 | 01:04.3 | 01:04.2 | 01:03.7 | 00:00.0 |
242 | 木村 佳太 | 01:00.7 | 00:59.1 | 01:00.7 | 01:02.9 | 01:02.9 | 01:02.4 | 01:02.3 | 01:13.8 | 01:02.5 | 01:04.9 | 01:02.6 | 01:02.7 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
38 | シマユウ | 00:56.8 | 01:08.5 | 00:57.8 | 00:58.0 | 00:57.5 | 00:56.8 | 00:58.0 | 00:58.2 | 00:57.1 | 00:57.0 | 00:58.3 | 00:57.9 | 00:58.0 | 00:00.0 |
60 | カエルパンチ | 00:57.8 | 00:57.6 | 00:59.6 | 00:58.4 | 01:00.3 | 00:59.8 | 00:57.8 | 00:58.3 | 00:58.4 | 01:00.1 | 00:58.7 | 00:58.6 | 00:58.4 | 00:00.0 |
110 | オヤカタ | 00:58.4 | 00:58.1 | 00:58.4 | 00:58.5 | 01:00.2 | 01:00.8 | 01:00.1 | 00:59.5 | 01:02.1 | 00:59.9 | 01:00.6 | 01:00.3 | 00:59.9 | 00:00.0 |
242 | 木村 佳太 | 00:56.5 | 01:20.7 | 00:56.5 | 00:58.0 | 00:58.7 | 00:59.1 | 01:02.6 | 01:01.4 | 00:59.6 | 01:35.2 | 01:04.7 | 00:59.9 | 00:00.0 | 00:00.0 |