
HERO'S Adult R-7 in MXV
ミニモト ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
12 | 柳本 典子 | 01:11.7 | 01:15.5 | 01:11.7 | 01:12.0 |
18 | 高田 知洋 | 01:13.5 | 01:20.2 | 01:13.5 | 01:27.4 |
22 | TOMOZO | 01:12.5 | 01:23.9 | 01:17.7 | 01:12.5 |
31 | TAKAHIRO | 01:20.8 | 01:20.9 | 01:20.8 | 01:24.0 |
38 | しーちゃん | 01:16.8 | 01:23.4 | 01:19.8 | 01:16.8 |
65 | 川尾 文雄 | 01:09.8 | 01:21.3 | 01:09.8 | 01:09.9 |
91 | タロウ | 01:25.0 | 01:29.7 | 01:25.0 | 02:09.9 |
187 | 花房 謹 | 01:15.2 | 01:17.5 | 01:15.2 | 01:15.6 |
259 | 麻耶 | 01:22.4 | 01:27.6 | 01:23.7 | 01:22.4 |
260 | ジロー | 01:11.4 | 01:40.8 | 01:11.4 | 01:11.9 |
268 | 新お兄 | 01:04.4 | 01:11.5 | 01:10.7 | 01:04.4 |
630 | 中山 修 | 01:18.2 | 01:24.9 | 01:21.8 | 01:18.2 |
810 | ワッシー | 01:19.0 | 01:25.6 | 01:19.4 | 01:19.0 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
12 | 柳本 典子 | 01:07.8 | 01:11.0 | 01:08.8 | 01:09.7 | 01:10.9 | 01:10.4 | 01:10.4 | 01:10.3 | 01:11.0 | 01:07.8 |
18 | 高田 知洋 | 01:10.6 | 01:17.7 | 01:10.6 | 01:15.3 | 03:14.9 | 01:11.6 | 01:11.6 | 01:14.1 | 00:00.0 | 00:00.0 |
22 | TOMOZO | 01:11.0 | 01:16.9 | 01:15.0 | 01:12.8 | 01:12.2 | 01:12.2 | 01:11.0 | 01:12.2 | 01:11.3 | 01:11.6 |
31 | TAKAHIRO | 01:14.6 | 01:15.3 | 01:15.1 | 01:15.9 | 01:14.6 | 01:15.0 | 01:15.0 | 01:16.1 | 01:15.3 | 01:15.2 |
38 | しーちゃん | 01:13.5 | 01:14.3 | 01:13.5 | 01:14.6 | 04:12.4 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
65 | 川尾 文雄 | 01:06.9 | 01:07.9 | 01:06.9 | 01:09.0 | 01:10.1 | 01:09.2 | 01:09.8 | 01:09.3 | 01:08.3 | 01:08.5 |
91 | タロウ | 01:17.6 | 01:22.7 | 01:20.5 | 01:17.9 | 01:18.1 | 01:17.6 | 02:28.5 | 01:19.3 | 00:00.0 | 00:00.0 |
187 | 花房 謹 | 01:12.3 | 01:19.2 | 01:14.4 | 01:14.5 | 01:14.5 | 01:13.4 | 01:12.3 | 01:14.4 | 01:13.1 | 01:14.1 |
259 | 麻耶 | 01:15.8 | 01:18.6 | 01:17.8 | 01:18.2 | 01:18.8 | 01:19.6 | 01:19.1 | 01:15.8 | 01:18.9 | 00:00.0 |
260 | ジロー | 01:07.9 | 01:07.5 | 01:08.7 | 01:09.8 | 01:09.2 | 01:10.0 | 01:07.9 | 01:09.9 | 01:09.4 | 01:10.7 |
630 | 中山 修 | 01:13.5 | 01:26.4 | 01:16.1 | 01:15.2 | 01:15.2 | 01:14.8 | 01:14.2 | 01:14.2 | 01:13.5 | 01:13.7 |
810 | ワッシー | 01:12.0 | 01:33.5 | 01:12.7 | 01:12.3 | 01:15.6 | 01:15.9 | 01:13.0 | 01:19.8 | 01:12.6 | 01:12.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 |
12 | 柳本 典子 | 01:08.0 | 01:16.1 | 01:12.1 | 01:11.8 | 01:12.3 | 01:08.0 | 01:08.2 | 01:09.9 | 01:08.3 | 01:11.4 | 01:13.7 |
18 | 高田 知洋 | 01:06.5 | 01:13.3 | 01:08.4 | 01:08.1 | 01:08.3 | 01:06.9 | 01:08.7 | 01:06.5 | 01:07.6 | 01:09.1 | 01:08.7 |
22 | TOMOZO | 01:09.9 | 01:12.4 | 01:10.3 | 01:09.9 | 01:21.5 | 01:11.8 | 01:11.2 | 01:11.7 | 01:10.5 | 01:10.5 | 01:10.6 |
31 | TAKAHIRO | 01:13.2 | 01:15.7 | 01:13.2 | 01:14.8 | 01:15.3 | 01:16.6 | 01:15.2 | 01:14.4 | 01:50.8 | 01:13.3 | 00:00.0 |
38 | しーちゃん | 01:17.3 | 01:20.2 | 01:18.0 | 01:17.3 | 01:17.9 | 01:19.1 | 01:18.5 | 01:19.7 | 01:19.1 | 01:18.8 | 00:00.0 |
65 | 川尾 文雄 | 01:07.0 | 01:09.8 | 01:08.3 | 01:07.0 | 01:08.7 | 01:08.5 | 01:07.1 | 01:08.1 | 01:08.1 | 01:09.1 | 01:08.5 |
91 | タロウ | 01:14.4 | 01:23.8 | 01:17.3 | 01:16.3 | 01:15.0 | 01:14.4 | 01:15.1 | 01:15.4 | 01:39.9 | 01:15.5 | 00:00.0 |
187 | 花房 謹 | 01:12.0 | 01:20.6 | 01:13.4 | 01:12.2 | 01:20.7 | 01:12.0 | 01:13.3 | 01:15.1 | 01:14.4 | 01:15.6 | 01:18.5 |
259 | 麻耶 | 01:14.8 | 01:22.1 | 01:17.4 | 01:18.7 | 01:17.5 | 01:17.8 | 01:16.4 | 01:14.8 | 01:18.0 | 01:15.1 | 00:00.0 |
260 | ジロー | 01:07.9 | 01:11.6 | 01:08.7 | 01:08.7 | 01:14.3 | 01:07.9 | 01:08.7 | 01:09.1 | 01:08.9 | 01:10.3 | 01:10.8 |
630 | 中山 修 | 01:12.3 | 01:17.0 | 01:12.7 | 01:14.6 | 01:20.5 | 01:12.3 | 01:14.2 | 01:13.4 | 01:13.2 | 01:13.3 | 01:15.9 |
810 | ワッシー | 01:10.1 | 01:14.8 | 01:12.4 | 01:10.9 | 01:13.6 | 01:11.6 | 01:10.1 | 01:11.4 | 01:12.7 | 01:11.4 | 01:11.0 |