
HERO'S Adult R-7 in MXV
ミニモト エキスパート
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
39 | 青木 翔真 | 00:58.0 | 00:59.2 | 00:58.0 | 00:58.1 |
42 | ヒラタくん | 00:58.3 | 00:56.5 | 00:58.3 | 00:59.3 |
130 | コーチン・ビリポート | 00:55.9 | 00:55.9 | 00:55.9 | 00:57.0 |
150 | しょうちゃんまん | 00:59.9 | 00:58.3 | 01:00.9 | 00:59.9 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
39 | 青木 翔真 | 00:57.3 | 00:57.7 | 00:58.4 | 01:02.0 | 00:58.8 | 00:57.3 | 00:58.4 | 00:57.9 | 00:57.7 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
42 | ヒラタくん | 00:57.1 | 00:56.1 | 00:58.2 | 00:57.1 | 00:58.3 | 00:58.3 | 00:57.9 | 00:58.6 | 00:59.4 | 00:58.5 | 00:59.6 | 01:02.1 |
130 | コーチン・ビリポート | 00:54.9 | 00:55.5 | 00:55.9 | 00:55.8 | 00:55.5 | 00:54.9 | 00:55.6 | 00:59.1 | 00:58.3 | 00:56.4 | 00:56.5 | 00:59.7 |
150 | しょうちゃんまん | 00:57.8 | 00:59.0 | 00:59.0 | 00:57.8 | 01:06.9 | 01:24.7 | 01:07.6 | 01:13.5 | 01:09.1 | 01:09.3 | 01:03.7 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
39 | 青木 翔真 | 00:56.1 | 00:57.7 | 00:57.2 | 00:56.4 | 00:56.1 | 00:56.4 | 00:56.7 | 00:56.6 | 00:56.6 | 00:57.5 | 00:59.0 | 00:57.4 | 00:57.8 |
42 | ヒラタくん | 00:53.5 | 00:58.3 | 00:55.0 | 00:53.5 | 00:55.1 | 00:54.5 | 00:54.2 | 00:55.4 | 00:56.1 | 00:58.2 | 00:59.0 | 00:59.2 | 01:00.5 |
130 | コーチン・ビリポート | 00:52.9 | 00:56.8 | 00:54.9 | 00:54.7 | 00:54.3 | 00:54.0 | 00:53.8 | 00:53.7 | 00:54.0 | 00:54.2 | 00:52.9 | 00:53.0 | 00:54.9 |
150 | しょうちゃんまん | 00:56.0 | 00:56.8 | 00:58.1 | 00:58.0 | 00:56.0 | 00:57.1 | 00:57.1 | 00:57.9 | 00:58.1 | 01:14.7 | 00:58.3 | 00:58.8 | 00:58.1 |