
HERO'S Adult R-7 in MXV
ライツ ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
2 | 2番平木 | 01:05.0 | 01:10.6 | 01:06.2 | 01:05.0 |
7 | 坂本 一 | 01:06.0 | 01:12.4 | 01:06.0 | 01:08.9 |
21 | ペインター | 01:03.9 | 01:06.7 | 01:03.9 | 01:05.8 |
34 | 石塚 勝利 | 01:06.9 | 01:09.3 | 01:06.9 | 01:08.3 |
69 | ケンケン | 01:04.1 | 01:02.9 | 01:05.2 | 01:04.1 |
71 | ナグモ | 00:58.8 | 00:57.3 | 00:58.8 | 00:59.9 |
75 | スリープウォーカー2号 | 01:00.3 | 01:02.4 | 01:00.3 | 01:04.4 |
111 | ヤマト | 01:07.0 | 01:04.4 | 01:07.0 | 01:07.4 |
181 | 荒川 侑毅 | 01:01.3 | 01:05.8 | 01:02.9 | 01:01.3 |
365 | 野崎 敦 | 01:04.9 | 01:02.0 | 01:04.9 | 01:06.9 |
411 | koudai | 01:08.4 | 01:09.4 | 01:08.4 | 01:10.0 |
418 | ヴァーム | 01:08.2 | 01:07.7 | 01:08.2 | 01:13.5 |
750 | 山上 僚太 | 01:01.1 | 01:01.2 | 01:01.1 | 01:03.9 |
994 | 須藤 佑作 | 01:00.4 | 01:05.5 | 01:00.4 | 01:01.8 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 |
2 | 2番平木 | 01:02.3 | 01:08.5 | 01:06.2 | 01:06.9 | 01:03.9 | 01:02.3 | 01:02.8 | 01:03.1 | 01:03.2 | 01:03.6 | 01:06.5 |
7 | 坂本 一 | 01:05.5 | 01:07.2 | 01:06.5 | 01:06.4 | 01:07.7 | 01:05.5 | 01:06.7 | 01:06.0 | 01:05.5 | 01:05.9 | 01:08.2 |
21 | ペインター | 01:00.4 | 01:03.5 | 01:01.8 | 01:22.4 | 01:00.4 | 01:00.4 | 01:00.5 | 01:02.6 | 01:04.5 | 01:02.3 | 01:05.4 |
34 | 石塚 勝利 | 01:06.2 | 01:09.4 | 01:06.2 | 01:08.2 | 01:06.8 | 01:09.6 | 01:09.1 | 01:08.7 | 01:08.6 | 01:08.7 | 01:21.2 |
69 | ケンケン | 01:01.6 | 00:59.8 | 01:01.6 | 01:03.5 | 01:04.3 | 01:03.5 | 01:06.1 | 01:06.1 | 01:06.2 | 01:04.1 | 01:04.9 |
75 | スリープウォーカー2号 | 00:59.2 | 01:02.5 | 01:01.6 | 01:01.2 | 01:13.1 | 01:01.1 | 01:00.6 | 00:59.8 | 01:01.2 | 00:59.7 | 00:59.2 |
111 | ヤマト | 01:02.6 | 01:06.2 | 01:03.9 | 01:03.3 | 01:02.6 | 01:19.9 | 01:06.3 | 01:04.9 | 01:06.5 | 01:04.8 | 01:06.0 |
181 | 荒川 侑毅 | 01:00.5 | 01:01.0 | 01:01.1 | 01:01.1 | 01:00.7 | 01:10.1 | 01:00.6 | 01:00.9 | 01:02.1 | 01:00.5 | 01:00.6 |
365 | 野崎 敦 | 01:00.6 | 01:00.7 | 01:01.1 | 01:00.6 | 01:03.3 | 01:01.6 | 01:02.2 | 01:01.9 | 01:02.3 | 01:01.9 | 01:01.0 |
411 | koudai | 01:04.7 | 01:08.1 | 01:05.4 | 01:06.2 | 01:06.2 | 01:05.1 | 01:05.7 | 01:05.5 | 01:04.7 | 01:06.0 | 01:06.1 |
418 | ヴァーム | 01:03.5 | 01:05.3 | 01:03.5 | 01:04.2 | 01:04.9 | 01:06.9 | 01:04.6 | 01:05.6 | 01:04.4 | 01:05.4 | 01:08.8 |
994 | 須藤 佑作 | 01:00.5 | 01:16.2 | 01:00.5 | 01:22.5 | 01:02.4 | 01:43.5 | 01:18.4 | 01:14.5 | 01:05.1 | 01:05.1 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
2 | 2番平木 | 01:00.1 | 01:06.8 | 01:03.1 | 01:02.0 | 01:00.6 | 01:02.2 | 01:00.6 | 01:00.1 | 01:02.0 | 01:02.0 | 01:02.9 | 01:02.3 |
7 | 坂本 一 | 01:02.9 | 01:36.3 | 01:03.2 | 01:02.9 | 01:04.3 | 01:05.2 | 01:04.5 | 01:06.3 | 02:03.5 | 01:21.1 | 00:00.0 | 00:00.0 |
21 | ペインター | 00:58.5 | 01:02.2 | 00:58.5 | 00:59.9 | 00:58.7 | 00:59.8 | 01:05.1 | 01:03.3 | 01:00.9 | 01:00.5 | 00:59.1 | 01:01.2 |
34 | 石塚 勝利 | 01:04.4 | 01:05.4 | 01:05.0 | 01:04.4 | 01:05.3 | 01:04.8 | 01:05.6 | 01:05.4 | 01:06.6 | 01:07.3 | 01:07.9 | 01:12.4 |
69 | ケンケン | 00:58.7 | 01:00.2 | 00:58.7 | 00:59.3 | 01:00.3 | 01:21.3 | 00:59.4 | 01:00.9 | 01:00.7 | 01:03.0 | 01:01.8 | 01:03.1 |
111 | ヤマト | 01:01.2 | 01:03.3 | 01:01.4 | 01:02.4 | 01:02.3 | 01:03.2 | 01:01.2 | 01:03.8 | 01:02.6 | 01:02.7 | 01:01.9 | 01:02.2 |
181 | 荒川 侑毅 | 00:58.8 | 01:29.7 | 00:58.8 | 01:05.8 | 01:31.3 | 00:59.4 | 00:59.3 | 01:00.1 | 01:00.6 | 00:59.4 | 01:25.6 | 00:00.0 |
365 | 野崎 敦 | 00:59.3 | 00:59.3 | 01:00.5 | 01:01.9 | 01:00.2 | 00:59.9 | 01:03.4 | 01:01.4 | 01:00.5 | 01:00.6 | 00:59.3 | 01:01.8 |
411 | koudai | 01:02.3 | 01:07.2 | 01:03.9 | 01:03.1 | 01:03.1 | 01:03.7 | 01:05.0 | 01:05.0 | 01:05.9 | 01:02.9 | 01:03.8 | 01:02.3 |
418 | ヴァーム | 01:02.4 | 01:06.0 | 01:02.4 | 01:04.6 | 01:03.7 | 01:03.9 | 01:05.0 | 01:04.3 | 01:04.2 | 01:03.9 | 01:04.3 | 01:03.9 |
994 | 須藤 佑作 | 01:00.5 | 01:07.4 | 01:19.0 | 01:02.1 | 01:01.7 | 01:00.7 | 01:01.2 | 01:02.1 | 01:00.5 | 01:03.7 | 01:05.6 | 01:04.8 |