
HERO'S Adult R-7 in MXV
ライツ エキスパート
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
20 | 青柳 亮太 | 00:55.4 | 01:04.8 | 00:58.4 | 00:55.4 |
23 | 堤 駕武斗 | 00:55.9 | 00:57.0 | 00:55.9 | 00:55.9 |
39 | 青木 翔真 | 00:55.9 | 01:03.3 | 00:56.4 | 00:55.9 |
42 | ヒラタくん | 00:56.7 | 01:00.2 | 00:57.0 | 00:56.7 |
60 | カエルパンチ | 01:03.3 | 01:01.7 | 01:03.3 | 01:04.1 |
81 | 八巻 佳太 | 00:58.8 | 00:57.4 | 00:58.8 | 00:59.8 |
86 | しょうちゃんまん | 01:06.5 | 01:12.3 | 01:06.5 | 01:06.7 |
109 | ジャーマン | 01:03.0 | 01:09.7 | 01:04.3 | 01:03.0 |
110 | オヤカタ | 01:02.4 | 00:58.5 | 01:02.4 | 01:03.4 |
130 | コーチン・ビリポート | 00:54.3 | 00:55.4 | 00:54.3 | 00:55.0 |
288 | Z539 | 01:02.7 | 01:06.8 | 01:03.2 | 01:02.7 |
427 | 毒マムシ | 01:03.8 | 01:07.6 | 01:03.8 | 01:03.9 |
924 | クニちゃん | 01:02.8 | 01:05.8 | 01:02.8 | 01:02.9 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
60 | カエルパンチ | 01:01.8 | 01:01.4 | 01:02.1 | 01:02.2 | 01:01.8 | 01:03.8 | 01:04.1 | 01:04.1 | 01:04.4 | 01:04.6 | 01:03.9 | 01:03.8 | 00:00.0 |
71 | ナグモ | 00:58.3 | 00:58.3 | 01:00.5 | 00:58.3 | 00:58.5 | 00:58.9 | 00:59.0 | 01:00.1 | 00:59.1 | 01:01.2 | 01:02.3 | 01:02.1 | 00:00.0 |
81 | 八巻 佳太 | 00:57.4 | 01:03.5 | 00:57.4 | 01:00.0 | 00:57.9 | 00:59.0 | 01:34.5 | 01:01.4 | 01:00.3 | 01:00.1 | 01:01.4 | 01:01.1 | 00:00.0 |
86 | しょうちゃんまん | 01:00.1 | 01:04.6 | 01:03.1 | 01:00.1 | 01:00.7 | 01:00.9 | 01:01.0 | 01:00.9 | 01:01.8 | 01:01.4 | 01:01.0 | 01:04.0 | 00:00.0 |
109 | ジャーマン | 01:00.3 | 01:07.1 | 01:01.2 | 01:01.7 | 01:01.9 | 01:02.2 | 01:01.9 | 01:00.9 | 01:03.0 | 01:00.3 | 01:00.5 | 01:01.3 | 00:00.0 |
110 | オヤカタ | 01:02.0 | 01:02.4 | 01:04.1 | 01:02.0 | 01:02.4 | 01:03.2 | 01:05.6 | 01:02.9 | 01:03.1 | 01:03.9 | 01:03.8 | 01:04.2 | 00:00.0 |
288 | Z539 | 01:01.2 | 01:05.9 | 01:02.1 | 01:04.4 | 01:01.2 | 01:02.9 | 01:10.8 | 01:01.7 | 01:04.9 | 01:04.2 | 01:05.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
427 | 毒マムシ | 01:00.9 | 01:08.1 | 01:01.6 | 01:00.9 | 01:01.6 | 01:01.7 | 01:07.5 | 01:04.4 | 01:14.7 | 01:08.6 | 01:09.8 | 00:00.0 | 00:00.0 |
750 | 山上 僚太 | 01:00.7 | 01:03.8 | 01:02.2 | 01:03.6 | 01:00.7 | 01:02.1 | 01:01.9 | 01:03.0 | 01:01.3 | 01:02.1 | 01:02.8 | 01:04.1 | 00:00.0 |
924 | クニちゃん | 01:01.5 | 00:57.7 | 01:01.9 | 01:01.6 | 01:02.2 | 01:01.8 | 01:02.0 | 01:03.2 | 01:02.3 | 01:03.3 | 01:03.5 | 01:01.5 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
60 | カエルパンチ | 00:59.3 | 00:59.4 | 00:59.3 | 01:00.6 | 01:00.0 | 01:00.5 | 01:06.9 | 01:00.9 | 00:59.8 | 01:02.6 | 01:01.8 | 01:01.5 | 00:00.0 |
71 | ナグモ | 00:56.7 | 00:59.8 | 00:58.5 | 00:57.4 | 00:56.7 | 00:56.9 | 00:58.7 | 00:59.0 | 01:00.1 | 00:59.5 | 01:00.9 | 01:01.2 | 00:00.0 |
75 | スリープウォーカー2号 | 00:57.5 | 01:06.6 | 01:02.2 | 01:00.1 | 01:01.1 | 00:57.8 | 01:01.2 | 01:00.6 | 00:59.3 | 00:58.1 | 00:58.7 | 00:57.5 | 00:00.0 |
81 | 八巻 佳太 | 00:57.4 | 01:01.1 | 00:58.1 | 00:57.5 | 01:15.4 | 00:58.3 | 00:58.3 | 01:00.1 | 00:58.4 | 00:57.4 | 00:58.6 | 00:58.2 | 00:00.0 |
86 | しょうちゃんまん | 00:57.5 | 01:05.2 | 01:03.1 | 00:57.5 | 00:59.5 | 00:57.5 | 00:59.1 | 00:58.6 | 01:00.1 | 00:57.7 | 00:59.9 | 00:59.1 | 00:00.0 |
109 | ジャーマン | 00:59.0 | 01:03.4 | 00:59.1 | 00:59.5 | 00:59.9 | 00:59.3 | 00:59.0 | 00:59.7 | 01:00.1 | 01:00.6 | 01:01.4 | 00:59.2 | 00:00.0 |
110 | オヤカタ | 00:58.2 | 01:02.5 | 00:58.3 | 01:00.3 | 01:00.5 | 01:00.0 | 00:59.4 | 00:58.2 | 00:59.6 | 01:00.0 | 01:00.8 | 01:01.1 | 00:00.0 |
288 | Z539 | 01:00.0 | 01:04.6 | 01:00.6 | 01:00.0 | 01:18.5 | 01:01.6 | 01:02.0 | 01:02.4 | 01:01.2 | 01:03.8 | 01:04.4 | 01:02.5 | 00:00.0 |
427 | 毒マムシ | 00:59.9 | 01:06.1 | 01:02.0 | 01:01.1 | 01:00.1 | 01:08.2 | 00:59.9 | 01:00.4 | 01:03.2 | 01:04.7 | 01:04.2 | 01:05.5 | 00:00.0 |
750 | 山上 僚太 | 01:00.6 | 01:04.3 | 01:03.4 | 01:00.6 | 01:03.6 | 01:02.2 | 01:01.3 | 01:01.7 | 01:03.0 | 01:03.2 | 01:02.0 | 01:04.5 | 00:00.0 |
924 | クニちゃん | 01:00.2 | 01:03.5 | 01:00.7 | 01:00.2 | 01:00.4 | 01:02.0 | 01:01.6 | 01:01.8 | 01:01.8 | 01:01.6 | 01:02.3 | 01:01.8 | 00:00.0 |