
HERO'S Adult R-7 in MXV
ミニモト ミドル
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 88 | GORO | TEAM 5 SECONDS | 58 | CRF150R2 | 3 |
2 | 71 | ナグモ | NAGmotors | 37 | サーロンライトビーX | 3 |
3 | 89 | マッサ | MOTOR HOUSE R・D | 57 | CRF150R | 3 |
4 | 55 | ハセケン | TEAM 5 SECONDS | 58 | CRF125F | 3 |
5 | 17 | 神田 隆博 | 上州レーシング | 66 | CRF150R | 3 |
6 | 212 | ベルモ | チーム ベルモ | 52 | KX100 | 3 |
7 | 51 | ぺろーん | | 43 | KTM85SX | 3 |
8 | 36 | あやちゃら | S・A・Y racing | 26 | CRF150R | 3 |
9 | 16 | 竹中のぶてる | チーム二輪塾 | 32 | TT-R125L | 3 |
10 | 84 | まるふく | | 70 | KTM85SX | 3 |
11 | 19 | イソップ | チーム 坂本 | 44 | CRF150R2 | 3 |
12 | 337 | トッシーwith勝田産業 | スエロレーシング | 47 | CRF150R2 | 3 |
13 | 160 | 佐藤 真 | MOTOR HOUSE R・D | 45 | CRF150R | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 36 | あやちゃら | S・A・Y racing | 26 | CRF150R | 10 | 50 |
2 | 268 | 新お兄 | NAG motors JAPAN | 37 | サーロンライトビーX | 10 | 47 |
3 | 17 | 神田 隆博 | 上州レーシング | 66 | CRF150R | 10 | 45 |
4 | 160 | 佐藤 真 | MOTOR HOUSE R・D | 45 | CRF150R | 10 | 43 |
5 | 51 | ぺろーん | | 43 | KTM85SX | 10 | 41 |
6 | 89 | マッサ | MOTOR HOUSE R・D | 57 | CRF150R | 10 | 40 |
7 | 212 | ベルモ | チーム ベルモ | 52 | KX100 | 10 | 39 |
8 | 19 | イソップ | チーム 坂本 | 44 | CRF150R2 | 9 | 38 |
9 | 337 | トッシーwith勝田産業 | スエロレーシング | 47 | CRF150R2 | 9 | 37 |
10 | 16 | 竹中のぶてる | チーム二輪塾 | 32 | TT-R125L | 9 | 36 |
11 | 55 | ハセケン | TEAM 5 SECONDS | 58 | CRF125F | 9 | 35 |
12 | 84 | まるふく | | 70 | KTM85SX | 4 | 34 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 36 | あやちゃら | S・A・Y racing | 26 | CRF150R | 11 | 50 |
2 | 268 | 新お兄 | NAG motors JAPAN | 37 | サーロンライトビーX | 11 | 47 |
3 | 337 | トッシーwith勝田産業 | スエロレーシング | 47 | CRF150R2 | 11 | 45 |
4 | 19 | イソップ | チーム 坂本 | 44 | CRF150R2 | 11 | 43 |
5 | 51 | ぺろーん | | 43 | KTM85SX | 11 | 41 |
6 | 160 | 佐藤 真 | MOTOR HOUSE R・D | 45 | CRF150R | 11 | 40 |
7 | 89 | マッサ | MOTOR HOUSE R・D | 57 | CRF150R | 11 | 39 |
8 | 17 | 神田 隆博 | 上州レーシング | 66 | CRF150R | 11 | 38 |
9 | 212 | ベルモ | チーム ベルモ | 52 | KX100 | 10 | 37 |
10 | 84 | まるふく | | 70 | KTM85SX | 10 | 36 |
11 | 55 | ハセケン | TEAM 5 SECONDS | 58 | CRF125F | 10 | 35 |
12 | 16 | 竹中のぶてる | チーム二輪塾 | 32 | TT-R125L | 10 | 34 |