
HERO'S Adult R-6 in MXV
ミニモト ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
47 | たもっちゃん | 01:03.8 | 01:05.1 | 01:03.8 | 01:06.2 |
135 | 花房 勉 | 01:00.0 | 01:01.4 | 01:00.0 | 01:01.9 |
160 | 佐藤 真 | 01:02.0 | 01:02.4 | 01:02.0 | 01:02.8 |
230 | 山崎 史夫 | 01:04.7 | 01:05.6 | 01:04.7 | 01:08.6 |
304 | 森 次夫 | 01:01.6 | 01:03.5 | 01:01.6 | 01:03.0 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
47 | たもっちゃん | 01:04.3 | 01:11.1 | 01:07.9 | 01:04.3 | 01:05.9 | 01:05.0 | 01:06.1 | 01:04.9 | 01:05.7 | 01:06.2 | 01:05.2 | 01:07.4 |
135 | 花房 勉 | 00:59.0 | 01:03.3 | 00:59.0 | 00:59.4 | 01:22.6 | 01:01.5 | 01:00.6 | 01:01.2 | 01:00.7 | 01:01.4 | 01:00.8 | 01:03.5 |
160 | 佐藤 真 | 01:01.3 | 01:04.0 | 01:01.9 | 01:01.4 | 01:02.8 | 01:02.3 | 01:01.3 | 01:01.8 | 01:01.5 | 01:02.9 | 01:03.0 | 01:06.3 |
230 | 山崎 史夫 | 00:59.8 | 01:00.0 | 01:00.6 | 01:00.7 | 01:00.1 | 01:00.4 | 01:00.8 | 01:00.9 | 01:02.0 | 01:01.2 | 01:00.6 | 00:59.8 |
304 | 森 次夫 | 00:59.1 | 01:01.7 | 01:02.0 | 01:00.8 | 01:00.8 | 00:59.6 | 00:59.9 | 00:59.9 | 01:01.1 | 01:00.9 | 00:59.1 | 01:00.1 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
47 | たもっちゃん | 01:02.5 | 01:06.2 | 01:03.9 | 01:02.5 | 01:02.6 | 01:04.2 | 01:05.2 | 01:04.0 | 01:04.1 | 01:06.1 | 01:06.8 | 01:02.6 |
135 | 花房 勉 | 00:58.6 | 00:58.2 | 00:58.6 | 00:59.0 | 00:59.6 | 01:00.4 | 01:00.6 | 01:00.6 | 01:01.3 | 01:00.5 | 01:01.1 | 01:01.3 |
160 | 佐藤 真 | 00:59.6 | 01:04.4 | 01:03.4 | 01:02.4 | 01:00.3 | 01:00.1 | 01:00.4 | 00:59.6 | 01:02.2 | 01:06.2 | 01:06.6 | 01:07.6 |
230 | 山崎 史夫 | 01:00.0 | 01:02.0 | 01:00.5 | 01:01.4 | 01:00.0 | 01:00.7 | 01:01.3 | 01:01.2 | 01:00.9 | 01:00.2 | 01:02.2 | 01:00.8 |
304 | 森 次夫 | 01:00.4 | 01:02.3 | 01:01.3 | 01:01.2 | 01:00.5 | 01:00.4 | 01:00.5 | 01:01.3 | 01:01.4 | 01:01.2 | 01:01.6 | 01:00.4 |