
HERO'S Adult R-6 in MXV
ミニモト エキスパート
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
39 | 青木 翔真 | 00:58.1 | 01:00.6 | 00:58.6 | 00:58.1 |
42 | ユウト | 00:54.5 | 00:57.3 | 00:54.5 | 00:55.3 |
52 | しょうちゃんまん | 00:57.2 | 00:56.5 | 00:57.2 | 00:57.3 |
130 | コーチン・ビリポート | 00:56.9 | 00:59.6 | 00:56.9 | 01:01.9 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
39 | 青木 翔真 | 00:54.8 | 00:59.2 | 00:57.1 | 00:56.3 | 00:56.2 | 00:56.2 | 00:55.5 | 00:55.9 | 00:54.8 | 00:56.3 | 00:55.5 | 01:08.2 | 00:57.9 |
42 | ユウト | 00:53.5 | 00:55.2 | 00:53.8 | 00:53.5 | 00:55.6 | 00:55.3 | 00:55.9 | 00:56.2 | 00:55.9 | 00:55.8 | 00:55.8 | 00:56.2 | 00:57.3 |
52 | しょうちゃんまん | 00:55.2 | 00:58.1 | 00:55.3 | 00:57.3 | 00:56.3 | 00:55.9 | 00:55.7 | 00:55.8 | 00:55.9 | 00:55.3 | 00:55.2 | 00:56.1 | 00:57.7 |
130 | コーチン・ビリポート | 00:55.3 | 00:58.7 | 00:55.3 | 00:56.1 | 01:02.7 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
39 | 青木 翔真 | 00:54.4 | 00:56.9 | 00:57.1 | 00:56.8 | 00:55.5 | 00:56.2 | 00:55.7 | 00:54.9 | 00:55.4 | 00:55.2 | 00:54.4 | 00:56.0 |
42 | ユウト | 00:54.7 | 00:54.5 | 00:54.8 | 00:55.1 | 00:54.7 | 00:55.9 | 00:55.5 | 00:56.0 | 00:55.3 | 00:55.2 | 00:55.4 | 00:57.3 |
52 | しょうちゃんまん | 00:54.5 | 01:00.1 | 00:55.5 | 00:56.8 | 00:54.5 | 00:55.9 | 00:56.2 | 00:55.1 | 00:55.0 | 00:55.3 | 00:55.5 | 00:54.7 |
130 | コーチン・ビリポート | 01:06.8 | 00:57.7 | 01:06.8 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |