
HERO'S Adult R-6 in MXV
ライツ ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
6 | 加藤 伸一 | 01:08.6 | 01:15.5 | 01:09.7 | 01:08.6 |
8 | 鈴木 英彦 | 01:10.0 | 01:19.7 | 01:10.8 | 01:10.0 |
24 | 成城吉井 | 01:09.4 | 01:16.7 | 01:09.4 | 01:11.3 |
31 | HIRO | 01:07.5 | 01:09.3 | 01:08.7 | 01:07.5 |
41 | 那須 信春 | 01:07.6 | 01:10.7 | 01:10.7 | 01:07.6 |
46 | ワニ | 01:08.3 | 01:16.1 | 01:08.3 | 01:12.1 |
88 | 廣瀬 文雄 | 01:05.7 | 01:10.0 | 01:05.7 | 01:07.9 |
146 | 小泉 俊彦 | 01:06.8 | 01:11.4 | 01:09.0 | 01:06.8 |
166 | ジャマー | 01:05.9 | 01:12.7 | 01:07.2 | 01:05.9 |
293 | おやびん | 01:07.4 | 01:05.4 | 01:07.4 | 01:08.4 |
313 | ウグイスパンマン | 01:09.6 | 01:18.5 | 01:09.6 | 01:10.4 |
473 | Mop Top | 01:09.8 | 01:14.3 | 01:09.8 | 01:11.8 |
522 | シンボウ | 01:10.0 | 01:13.5 | 01:10.0 | 01:11.6 |
651 | GIAN | 01:10.2 | 01:12.1 | 01:10.2 | 01:12.1 |
817 | 高田 亮一 | 01:05.4 | 01:03.9 | 01:05.4 | 01:05.8 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 |
6 | 加藤 伸一 | 01:03.7 | 01:07.8 | 01:27.6 | 01:07.1 | 01:03.7 | 01:04.2 | 01:04.4 | 01:04.5 | 01:05.6 | 01:05.6 | 01:05.9 |
8 | 鈴木 英彦 | 01:03.4 | 01:04.0 | 01:04.1 | 01:03.4 | 01:04.7 | 01:04.5 | 01:21.7 | 01:53.8 | 01:15.3 | 01:09.8 | 00:00.0 |
24 | 成城吉井 | 01:01.8 | 01:02.4 | 01:02.7 | 01:02.6 | 01:02.9 | 01:02.6 | 01:03.1 | 01:01.8 | 01:02.4 | 01:02.1 | 01:03.9 |
31 | HIRO | 00:59.4 | 01:04.4 | 01:04.3 | 01:00.6 | 01:07.3 | 01:03.6 | 00:59.8 | 00:59.7 | 01:01.5 | 00:59.4 | 01:01.0 |
41 | 那須 信春 | 01:03.4 | 01:08.3 | 01:04.1 | 01:04.3 | 01:05.2 | 01:05.8 | 01:05.6 | 01:04.1 | 01:03.4 | 01:05.1 | 01:03.9 |
46 | ワニ | 01:02.6 | 01:02.0 | 01:02.7 | 01:02.6 | 01:03.0 | 01:02.6 | 01:02.9 | 01:03.0 | 01:05.2 | 01:04.5 | 01:08.3 |
88 | 廣瀬 文雄 | 01:03.6 | 01:05.8 | 01:04.7 | 01:03.6 | 01:04.1 | 01:04.8 | 01:05.1 | 01:05.8 | 01:05.3 | 01:05.3 | 01:04.7 |
146 | 小泉 俊彦 | 01:05.2 | 01:12.7 | 01:08.4 | 01:05.2 | 01:05.9 | 01:06.4 | 01:06.2 | 01:06.5 | 01:05.9 | 01:06.8 | 01:06.3 |
166 | ジャマー | 01:02.8 | 01:12.0 | 01:05.3 | 01:04.6 | 01:03.6 | 01:02.8 | 01:05.8 | 01:04.6 | 01:04.6 | 01:07.0 | 01:05.8 |
293 | おやびん | 01:05.9 | 01:07.4 | 01:06.4 | 01:07.8 | 01:07.4 | 01:07.5 | 01:07.7 | 01:06.1 | 01:05.9 | 01:06.5 | 01:07.2 |
313 | ウグイスパンマン | 01:05.2 | 01:09.5 | 01:07.3 | 01:06.6 | 01:06.2 | 01:05.4 | 01:05.5 | 01:07.7 | 01:05.2 | 01:07.2 | 01:06.5 |
473 | Mop Top | 01:06.2 | 01:11.4 | 01:08.7 | 01:08.0 | 01:06.2 | 01:07.6 | 01:07.5 | 01:07.3 | 01:06.5 | 01:08.2 | 01:07.3 |
522 | シンボウ | 01:09.1 | 01:13.4 | 01:11.2 | 01:20.9 | 01:09.1 | 01:11.1 | 01:09.5 | 01:11.4 | 01:10.2 | 01:10.8 | 00:00.0 |
651 | GIAN | 01:06.5 | 01:12.5 | 01:09.0 | 01:07.8 | 01:06.9 | 01:06.5 | 01:07.7 | 01:07.8 | 01:08.5 | 01:08.5 | 01:09.6 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
6 | 加藤 伸一 | 01:02.9 | 01:06.7 | 01:06.5 | 01:04.6 | 01:02.9 | 01:02.9 | 01:03.5 | 01:04.8 | 01:02.9 | 01:05.5 | 01:04.3 | 01:04.6 |
8 | 鈴木 英彦 | 01:04.3 | 01:11.5 | 01:05.2 | 01:04.3 | 01:05.7 | 01:04.7 | 01:06.7 | 01:06.2 | 01:05.9 | 01:06.7 | 01:08.4 | 00:00.0 |
24 | 成城吉井 | 01:00.7 | 01:02.1 | 01:01.6 | 01:00.7 | 01:01.6 | 01:01.9 | 01:01.2 | 01:01.0 | 01:01.1 | 01:01.9 | 01:29.1 | 01:04.5 |
31 | HIRO | 00:57.4 | 01:03.1 | 00:58.4 | 00:57.4 | 00:59.1 | 00:59.1 | 00:59.1 | 00:59.7 | 00:59.0 | 01:00.5 | 01:00.0 | 01:00.4 |
41 | 那須 信春 | 01:02.2 | 01:09.8 | 01:05.6 | 01:04.6 | 01:04.1 | 01:03.6 | 01:02.7 | 01:02.7 | 01:03.4 | 01:02.2 | 01:04.2 | 01:04.6 |
46 | ワニ | 01:00.6 | 01:01.1 | 01:00.6 | 01:01.8 | 01:01.4 | 01:01.8 | 01:01.3 | 01:01.0 | 01:01.6 | 01:02.1 | 01:00.8 | 01:04.2 |
88 | 廣瀬 文雄 | 01:01.8 | 01:03.8 | 01:01.8 | 01:03.0 | 01:03.4 | 01:03.3 | 01:04.5 | 01:03.7 | 01:03.5 | 01:07.4 | 01:07.2 | 01:08.5 |
146 | 小泉 俊彦 | 01:02.9 | 01:12.6 | 01:05.7 | 01:06.4 | 01:04.3 | 01:04.4 | 01:05.6 | 01:05.8 | 01:03.9 | 01:02.9 | 01:04.7 | 00:00.0 |
166 | ジャマー | 01:01.6 | 01:05.5 | 01:02.8 | 01:02.9 | 01:04.0 | 01:01.6 | 01:03.7 | 01:02.4 | 01:03.3 | 01:03.2 | 01:05.4 | 01:02.8 |
293 | おやびん | 01:04.0 | 01:09.3 | 01:05.2 | 01:04.9 | 01:05.7 | 01:04.7 | 01:04.0 | 01:05.2 | 01:05.7 | 01:05.4 | 01:04.9 | 01:05.2 |
313 | ウグイスパンマン | 01:02.8 | 01:13.5 | 01:07.3 | 01:03.1 | 01:03.9 | 01:03.3 | 01:03.5 | 01:03.9 | 01:02.8 | 01:02.8 | 01:03.5 | 01:03.5 |
473 | Mop Top | 01:03.8 | 01:08.6 | 01:05.4 | 01:04.8 | 01:04.4 | 01:05.4 | 01:04.3 | 01:04.3 | 01:07.2 | 01:03.8 | 01:05.0 | 01:05.0 |
522 | シンボウ | 01:08.8 | 01:11.8 | 01:09.2 | 01:13.0 | 01:09.0 | 01:08.9 | 01:08.8 | 01:09.1 | 01:09.6 | 01:09.4 | 01:09.4 | 00:00.0 |
651 | GIAN | 01:02.7 | 01:07.2 | 01:05.1 | 01:02.7 | 01:03.5 | 01:03.8 | 01:03.7 | 01:04.9 | 01:07.0 | 01:05.4 | 01:06.3 | 01:05.8 |