
HERO'S Adult R-6 in MXV
ライツ エキスパート
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
30 | 伊藤 優児 | 01:02.0 | 01:06.3 | 01:02.7 | 01:02.0 |
38 | 松口 啓一 | 00:56.7 | 00:57.1 | 00:56.7 | 00:56.9 |
39 | 青木 翔真 | 00:56.5 | 00:58.2 | 00:56.5 | 00:57.0 |
42 | ユウト | 00:57.0 | 01:29.2 | 00:57.0 | 00:57.2 |
43 | 四宮 一輝 | 01:02.3 | 01:05.9 | 01:02.3 | 01:02.8 |
49 | 増田 成輝 | 01:03.7 | 01:02.4 | 01:14.6 | 01:03.7 |
52 | しょうちゃんまん | 01:03.8 | 01:08.9 | 01:04.3 | 01:03.8 |
65 | Y氏 ウンコバイク | 00:59.0 | 00:56.1 | 00:59.0 | 01:10.3 |
91 | 佐藤 太勇 | 00:57.5 | 01:00.3 | 00:57.5 | 01:08.7 |
100 | GINZI | 00:58.7 | 01:05.3 | 01:06.2 | 00:58.7 |
101 | きくりん | 01:02.1 | 01:04.7 | 01:02.1 | 01:02.9 |
110 | オヤカタ | 01:01.8 | 01:02.8 | 01:01.8 | 01:04.0 |
130 | コーチン・ビリポート | 00:52.4 | 00:51.9 | 00:52.4 | 00:54.2 |
427 | 毒マムシ | 01:05.8 | 01:11.0 | 01:05.8 | 01:06.4 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
30 | 伊藤 優児 | 01:00.1 | 01:03.2 | 01:01.1 | 01:00.3 | 01:01.4 | 01:01.3 | 01:00.1 | 01:00.8 | 01:01.4 | 01:01.0 | 01:00.7 | 01:01.0 | 00:00.0 |
43 | 四宮 一輝 | 00:58.7 | 01:04.4 | 01:00.4 | 00:59.5 | 01:00.4 | 01:03.6 | 01:06.6 | 00:58.7 | 00:59.2 | 01:00.7 | 01:00.3 | 00:59.3 | 00:00.0 |
49 | 増田 成輝 | 00:59.3 | 00:58.4 | 00:59.3 | 01:00.9 | 01:00.5 | 01:00.6 | 01:00.0 | 00:59.6 | 01:00.8 | 01:00.1 | 01:02.9 | 01:03.2 | 00:00.0 |
52 | しょうちゃんまん | 00:57.4 | 01:00.1 | 00:58.2 | 00:58.5 | 00:58.5 | 00:59.7 | 00:59.3 | 00:57.4 | 00:59.4 | 01:00.3 | 00:58.2 | 01:00.8 | 00:00.0 |
91 | 佐藤 太勇 | 00:56.6 | 00:55.7 | 00:56.6 | 00:57.5 | 00:59.6 | 00:57.0 | 00:58.2 | 00:57.7 | 00:57.3 | 01:01.3 | 00:58.2 | 00:58.4 | 00:00.0 |
100 | GINZI | 00:58.3 | 01:03.3 | 01:00.2 | 00:58.3 | 00:59.5 | 01:00.5 | 00:59.8 | 00:58.5 | 00:59.7 | 00:59.0 | 00:58.7 | 00:58.8 | 00:00.0 |
101 | きくりん | 00:59.8 | 01:02.6 | 01:00.4 | 01:00.4 | 01:01.2 | 01:00.3 | 00:59.8 | 01:00.5 | 00:59.9 | 01:00.3 | 01:01.2 | 01:01.0 | 00:00.0 |
110 | オヤカタ | 00:59.0 | 01:10.8 | 00:59.0 | 00:59.1 | 00:59.9 | 01:02.2 | 01:00.4 | 01:00.5 | 01:00.5 | 01:02.8 | 01:02.0 | 01:01.6 | 00:00.0 |
427 | 毒マムシ | 00:58.6 | 01:00.7 | 00:59.9 | 01:00.3 | 00:58.6 | 01:00.9 | 01:00.0 | 00:59.3 | 01:01.9 | 01:02.5 | 01:06.5 | 01:01.2 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
30 | 伊藤 優児 | 00:57.0 | 01:04.5 | 01:00.6 | 01:00.1 | 00:57.6 | 00:57.6 | 00:58.6 | 00:57.7 | 00:57.0 | 00:57.9 | 00:58.2 | 01:00.2 | 00:58.1 | 00:00.0 |
43 | 四宮 一輝 | 00:56.2 | 01:02.6 | 00:57.8 | 00:57.9 | 00:56.8 | 00:56.9 | 00:56.2 | 00:56.7 | 00:56.7 | 00:58.2 | 00:58.1 | 00:57.5 | 00:57.5 | 00:00.0 |
49 | 増田 成輝 | 00:57.0 | 01:13.4 | 00:57.9 | 00:57.0 | 00:57.7 | 00:57.8 | 01:13.9 | 01:16.2 | 01:20.6 | 01:16.6 | 01:19.2 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
52 | しょうちゃんまん | 00:55.2 | 01:00.0 | 00:56.3 | 00:55.8 | 00:55.6 | 00:55.8 | 00:56.1 | 00:55.5 | 00:55.2 | 00:55.5 | 00:56.3 | 00:57.2 | 00:55.8 | 00:00.0 |
91 | 佐藤 太勇 | 00:54.6 | 01:02.9 | 00:57.2 | 00:55.4 | 00:55.4 | 00:55.5 | 00:54.9 | 00:55.3 | 00:54.6 | 00:55.8 | 00:59.6 | 00:55.3 | 00:55.7 | 00:00.0 |
100 | GINZI | 00:56.3 | 01:02.3 | 00:58.8 | 00:58.1 | 00:58.2 | 00:57.0 | 00:56.5 | 00:57.1 | 00:58.6 | 00:57.2 | 00:56.3 | 00:59.4 | 00:58.1 | 00:00.0 |
101 | きくりん | 00:56.9 | 01:05.6 | 00:58.3 | 00:59.8 | 00:58.6 | 00:58.8 | 00:59.4 | 00:57.6 | 00:57.9 | 00:57.3 | 00:56.9 | 00:58.4 | 00:58.2 | 00:00.0 |
110 | オヤカタ | 00:58.0 | 01:03.5 | 00:58.9 | 01:17.3 | 00:59.1 | 00:58.1 | 00:58.0 | 00:59.2 | 00:58.1 | 00:58.8 | 00:58.4 | 00:59.9 | 00:00.0 | 00:00.0 |
427 | 毒マムシ | 00:57.9 | 01:01.8 | 00:57.9 | 00:58.1 | 00:58.2 | 01:21.6 | 00:58.3 | 00:58.8 | 00:58.9 | 00:59.1 | 01:10.7 | 01:01.7 | 00:00.0 | 00:00.0 |