
HERO'S Adult R-6 in MXV
ライツ ジュニア
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 924 | クニちゃん | FUMIレーシングチーム | 38 | CR250R | 3 |
2 | 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 47 | CRF250R | 3 |
3 | 11 | ヤマト | S・A・Y racing | 27 | YZ125 | 3 |
4 | 51 | たかし | | 27 | CRF250R | 3 |
5 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 46 | CR125 | 3 |
6 | 704 | Tanack | サイクル・ロード・イトーRT | 32 | CRF250R | 3 |
7 | 411 | koudai | K41 MoTo with MRP | 42 | FC250 | 3 |
8 | 21 | ペインター | Susie MX & PMY 326R | 42 | KTM250SXF | 3 |
9 | 85 | KENGO | TEAM URAYAMA | 24 | YZ250F | 3 |
10 | 365 | 野崎 敦 | スピードメイツRC | 56 | CRF450R | 3 |
11 | 35 | TAO | TEAM URAYAMA | 61 | RM250 | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 924 | クニちゃん | FUMIレーシングチーム | 38 | CR250R | 11 | 50 |
2 | 51 | たかし | | 27 | CRF250R | 11 | 47 |
3 | 365 | 野崎 敦 | スピードメイツRC | 56 | CRF450R | 11 | 45 |
4 | 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 47 | CRF250R | 11 | 43 |
5 | 85 | KENGO | TEAM URAYAMA | 24 | YZ250F | 11 | 41 |
6 | 21 | ペインター | Susie MX & PMY 326R | 42 | KTM250SXF | 11 | 40 |
7 | 11 | ヤマト | S・A・Y racing | 27 | YZ125 | 11 | 39 |
8 | 411 | koudai | K41 MoTo with MRP | 42 | FC250 | 11 | 38 |
9 | 704 | Tanack | サイクル・ロード・イトーRT | 32 | CRF250R | 10 | 37 |
10 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 46 | CR125 | 8 | 36 |
11 | 35 | TAO | TEAM URAYAMA | 61 | RM250 | 8 | 35 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 924 | クニちゃん | FUMIレーシングチーム | 38 | CR250R | 11 | 50 |
2 | 51 | たかし | | 27 | CRF250R | 11 | 47 |
3 | 365 | 野崎 敦 | スピードメイツRC | 56 | CRF450R | 11 | 45 |
4 | 11 | ヤマト | S・A・Y racing | 27 | YZ125 | 11 | 43 |
5 | 85 | KENGO | TEAM URAYAMA | 24 | YZ250F | 11 | 41 |
6 | 7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 46 | CR125 | 11 | 40 |
7 | 21 | ペインター | Susie MX & PMY 326R | 42 | KTM250SXF | 11 | 39 |
8 | 411 | koudai | K41 MoTo with MRP | 42 | FC250 | 11 | 38 |
9 | 9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 47 | CRF250R | 11 | 37 |
10 | 35 | TAO | TEAM URAYAMA | 61 | RM250 | 11 | 36 |
11 | 704 | Tanack | サイクル・ロード・イトーRT | 32 | CRF250R | 11 | 35 |