
HERO'S Adult R-5 in KMP
ライツ ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
6 | 加藤 伸一 | 02:12.9 | 02:37.0 | 02:12.9 | 02:14.1 |
76 | カズキ | 02:10.0 | 02:58.8 | 02:10.0 | 02:11.3 |
166 | ジャマー | 02:09.4 | 02:54.7 | 02:11.1 | 02:09.4 |
259 | 成田のおやじ | 02:23.7 | 02:44.8 | 02:23.7 | 02:28.1 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
6 | 加藤 伸一 | 02:09.9 | 02:30.0 | 02:10.3 | 02:12.5 | 02:10.4 | 02:09.9 | 02:10.3 |
76 | カズキ | 02:09.8 | 02:18.9 | 02:09.8 | 02:13.5 | 02:12.4 | 02:13.9 | 02:11.0 |
166 | ジャマー | 02:06.8 | 02:33.3 | 02:08.4 | 02:08.6 | 02:06.8 | 02:12.1 | 02:11.9 |
259 | 成田のおやじ | 02:20.3 | 02:44.8 | 02:22.4 | 02:20.3 | 02:22.8 | 02:22.7 | 02:28.6 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
6 | 加藤 伸一 | 02:06.4 | 02:25.8 | 02:09.0 | 02:06.4 | 02:10.1 | 04:14.9 | 00:00.0 |
76 | カズキ | 02:07.9 | 02:23.1 | 02:07.9 | 02:09.5 | 02:10.3 | 05:06.4 | 00:00.0 |
166 | ジャマー | 02:06.7 | 02:27.8 | 02:08.4 | 02:06.7 | 02:09.3 | 02:13.5 | 02:17.0 |
259 | 成田のおやじ | 02:25.5 | 02:41.3 | 03:21.4 | 02:25.5 | 02:28.5 | 02:27.3 | 00:00.0 |