
HERO'S Adult R-5 in KMP
ライツ ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
7 | 坂本 一 | 02:06.8 | 02:28.1 | 02:06.8 | 02:39.9 |
50 | リンダマン | 01:57.2 | 02:12.8 | 01:57.2 | 09:42.9 |
358 | Makkiy | 02:04.1 | 02:50.5 | 02:04.1 | 04:18.3 |
715 | 武井 幸一 | 01:56.8 | 02:10.3 | 01:56.8 | 01:58.6 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
7 | 坂本 一 | 02:01.6 | 02:47.9 | 02:01.6 | 02:04.5 | 02:11.7 | 03:02.5 | 02:31.8 | 00:00.0 |
358 | Makkiy | 01:56.6 | 02:07.9 | 02:07.5 | 01:56.6 | 01:58.8 | 01:58.7 | 01:58.4 | 01:57.2 |
715 | 武井 幸一 | 01:56.5 | 02:11.6 | 01:58.8 | 01:57.1 | 01:58.5 | 01:58.4 | 01:58.1 | 01:56.5 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
7 | 坂本 一 | 02:00.6 | 02:17.4 | 02:00.6 | 02:04.2 | 02:04.4 | 02:05.8 | 02:12.1 | 00:00.0 |
358 | Makkiy | 01:54.4 | 02:09.8 | 01:54.4 | 01:56.1 | 01:56.1 | 01:56.5 | 01:55.2 | 01:54.6 |
715 | 武井 幸一 | 01:54.9 | 02:11.0 | 01:56.3 | 01:55.8 | 01:54.9 | 01:56.2 | 01:55.2 | 01:56.3 |