
HERO'S Adult R-5 in KMP
ライツ エキスパート
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
30 | 伊藤 優児 | 01:58.4 | 02:11.6 | 01:58.4 | 02:01.7 |
35 | しょうちゃんまん | 02:05.9 | 02:26.8 | 02:05.9 | 04:19.5 |
39 | 青木 翔真 | 01:41.1 | 01:56.0 | 01:41.1 | 01:42.5 |
53 | テツ | 01:53.4 | 02:23.4 | 01:53.4 | 01:53.6 |
65 | 竹村 隆弘 | 01:57.3 | 02:14.1 | 01:57.3 | 06:32.4 |
110 | オヤカタ | 01:57.0 | 02:16.4 | 01:57.0 | 02:16.3 |
214 | リュウヤ | 01:42.3 | 01:53.8 | 01:42.3 | 01:55.8 |
242 | 木村 佳太 | 01:59.0 | 02:10.1 | 01:59.0 | 02:00.0 |
885 | 佐藤 瑞城 | 01:46.9 | 01:59.6 | 01:46.9 | 01:47.5 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
30 | 伊藤 優児 | 01:57.7 | 02:08.9 | 01:57.7 | 01:58.0 | 01:57.7 | 01:58.7 | 01:59.5 | 01:57.9 |
35 | しょうちゃんまん | 01:53.7 | 02:29.9 | 01:53.7 | 01:55.0 | 01:54.8 | 01:56.7 | 01:58.5 | 01:59.5 |
45 | 島谷 篤史 | 01:53.8 | 02:18.1 | 01:54.8 | 01:55.3 | 01:55.2 | 01:55.2 | 01:55.6 | 01:53.8 |
53 | テツ | 01:52.1 | 02:03.3 | 01:52.1 | 01:52.4 | 01:52.7 | 01:53.2 | 01:54.7 | 01:55.8 |
110 | オヤカタ | 01:58.6 | 02:44.8 | 01:58.6 | 02:02.4 | 02:03.9 | 02:04.7 | 02:03.6 | 00:00.0 |
242 | 木村 佳太 | 01:58.6 | 02:06.1 | 01:59.2 | 01:58.6 | 02:28.9 | 02:37.5 | 02:09.4 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
30 | 伊藤 優児 | 01:56.4 | 02:13.5 | 01:57.9 | 01:56.4 | 01:59.2 | 01:58.5 | 01:57.6 | 01:57.4 |
35 | しょうちゃんまん | 01:53.2 | 02:12.1 | 01:54.2 | 01:53.2 | 01:54.2 | 01:55.1 | 01:54.2 | 01:57.1 |
45 | 島谷 篤史 | 01:52.1 | 02:08.5 | 01:52.1 | 01:52.8 | 01:53.2 | 01:55.1 | 01:55.6 | 01:56.2 |
53 | テツ | 01:51.0 | 02:06.3 | 01:52.1 | 01:51.2 | 01:51.0 | 01:52.0 | 01:51.3 | 01:52.5 |
110 | オヤカタ | 01:54.8 | 02:05.7 | 01:54.8 | 01:58.2 | 01:57.5 | 01:59.7 | 02:00.1 | 02:01.8 |
242 | 木村 佳太 | 02:00.0 | 02:09.0 | 02:07.8 | 02:00.0 | 02:04.1 | 02:06.9 | 02:10.0 | 00:00.0 |