
HERO'S Adult R-5 in KMP
ライツ ミドル
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 45 | 島谷 篤史 | | 48 | KX250F | 3 |
2 | 213 | マツダ | URWN & NISSIN | 32 | CRF250RX | 3 |
3 | 134 | 見城 和幸 | ヤマタカレーシング | 51 | CRF250R | 3 |
4 | 309 | つねやん | UJIHARA Racing | 34 | YZ125X | 3 |
5 | 18 | 高田 知洋 | チームのびしろ | 42 | KX250 | 3 |
6 | 954 | ワダッチ | チーム HKN46 | 67 | KTM150XC-W | 3 |
7 | 19 | 時田 | ヤマタカレーシング | 59 | CRF250R | 3 |
8 | 304 | 森 次夫 | TEAM 5 SECONDS | 62 | RM125 | 3 |
9 | 244 | アキラ | | 40 | CRF250R | 3 |
10 | 13 | 清水 雅也 | KOPIYO RACING | 29 | YZ250FX | 2 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 134 | 見城 和幸 | ヤマタカレーシング | 51 | CRF250R | 6 | 50 |
2 | 19 | 時田 | ヤマタカレーシング | 59 | CRF250R | 6 | 47 |
3 | 304 | 森 次夫 | TEAM 5 SECONDS | 62 | RM125 | 6 | 45 |
4 | 954 | ワダッチ | チーム HKN46 | 67 | KTM150XC-W | 6 | 43 |
5 | 244 | アキラ | | 40 | CRF250R | 6 | 41 |
6 | 18 | 高田 知洋 | チームのびしろ | 42 | KX250 | 6 | 40 |
7 | 309 | つねやん | UJIHARA Racing | 34 | YZ125X | 6 | 39 |
8 | 13 | 清水 雅也 | KOPIYO RACING | 29 | YZ250FX | 6 | 38 |
| 213 | マツダ | URWN & NISSIN | 32 | CRF250RX | 0 | 0 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 213 | マツダ | URWN & NISSIN | 32 | CRF250RX | 6 | 50 |
2 | 309 | つねやん | UJIHARA Racing | 34 | YZ125X | 6 | 47 |
3 | 18 | 高田 知洋 | チームのびしろ | 42 | KX250 | 6 | 45 |
4 | 19 | 時田 | ヤマタカレーシング | 59 | CRF250R | 6 | 43 |
5 | 134 | 見城 和幸 | ヤマタカレーシング | 51 | CRF250R | 6 | 41 |
6 | 304 | 森 次夫 | TEAM 5 SECONDS | 62 | RM125 | 6 | 40 |
7 | 954 | ワダッチ | チーム HKN46 | 67 | KTM150XC-W | 6 | 39 |
8 | 244 | アキラ | | 40 | CRF250R | 6 | 38 |
| 13 | 清水 雅也 | KOPIYO RACING | 29 | YZ250FX | 0 | 0 |