
ヒーローズえんでゅーろ R-2
80分エンデューロ
80分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 |
1 | 寺田 勇人 | 00:08:33.9 | 00:15:24.7 | 00:13:17.7 | 00:09:29.4 | 00:10:17.0 | 00:10:06.9 | 00:08:33.9 | 00:11:31.5 | 00:08:34.7 | | | | | | | |
2 | ナオト | 00:06:58.5 | 00:09:49.0 | 00:08:16.7 | 00:11:02.9 | 00:08:02.3 | 00:10:25.5 | 00:07:31.6 | 00:08:13.2 | 00:11:37.7 | 00:06:58.5 | | | | | | |
4 | 大地 | 00:06:24.6 | 00:08:22.5 | 00:06:41.3 | 00:06:24.6 | 00:06:28.0 | 00:08:27.3 | 00:17:34.5 | 00:08:47.0 | 00:11:31.7 | 00:07:38.7 | | | | | | |
5 | 黒崎 祐二 | 00:06:02.8 | 00:06:57.3 | 00:06:31.6 | 00:06:25.2 | 00:06:16.7 | 00:06:14.6 | 00:06:02.7 | 00:06:08.3 | 00:06:14.7 | 00:06:35.3 | 00:06:23.7 | 00:06:16.2 | 00:06:24.2 | 00:06:27.2 | | |
7 | マリチャン | 00:08:29.2 | 00:10:03.2 | 00:11:02.0 | 00:09:26.9 | 00:08:54.5 | 00:08:35.0 | 00:08:51.2 | 00:08:29.2 | 00:09:04.0 | 00:08:35.5 | | | | | | |
11 | 鈴木 保志 | 00:05:15.7 | 00:05:26.8 | 00:05:26.5 | 00:05:26.8 | 00:05:24.2 | 00:05:32.8 | 00:05:34.8 | 00:05:22.2 | 00:05:32.5 | 00:05:35.8 | 00:05:39.8 | 00:05:35.3 | 00:05:19.6 | 00:05:15.7 | 00:05:32.8 | 00:05:24.6 |
13 | RED | 00:07:32.2 | 00:20:13.5 | 00:16:40.7 | 00:11:10.4 | 00:10:34.4 | 00:08:17.7 | 00:07:32.2 | 00:08:02.0 | | | | | | | | |
18 | ミウラ | 00:05:48.0 | 00:06:49.7 | 00:06:22.8 | 00:05:48.1 | 00:05:48.3 | 00:05:50.7 | 00:06:06.6 | 00:06:06.8 | 00:06:14.7 | 00:05:52.7 | 00:06:00.8 | 00:06:18.7 | 00:06:20.1 | 00:06:09.2 | 00:06:32.7 | |
35 | 次郎丸 | 00:05:38.6 | 00:06:59.1 | 00:07:23.1 | 00:05:59.2 | 00:06:10.2 | 00:06:15.6 | 00:06:10.3 | 00:06:24.7 | 00:06:25.5 | 00:05:45.8 | 00:05:43.7 | 00:06:16.2 | 00:06:07.0 | 00:05:38.7 | | |
39 | 田中 栄一 | 00:05:51.7 | 00:05:54.2 | 00:05:56.6 | 00:06:05.7 | 00:06:03.2 | 00:07:47.8 | 00:05:53.2 | 00:06:39.0 | 00:06:03.8 | 00:06:05.6 | 00:06:06.1 | 00:06:03.2 | 00:06:24.2 | 00:05:51.7 | | |
45 | 鈴木 健治 | 00:06:08.6 | 00:07:08.1 | 00:06:41.7 | 00:06:13.1 | 00:06:30.8 | 00:07:08.6 | 00:06:19.2 | 00:06:42.7 | 00:06:35.7 | 00:06:20.6 | 00:06:32.2 | 00:06:35.0 | 00:06:08.6 | 00:06:21.2 | | |
64 | TOMOZO | 00:06:50.1 | 00:07:58.1 | 00:09:50.9 | 00:10:43.4 | 00:07:06.1 | 00:06:50.7 | 00:08:27.1 | 00:06:50.1 | 00:11:00.5 | 00:07:16.8 | 00:07:00.2 | | | | | |
68 | 田中 翔 | 00:05:10.5 | 00:05:30.0 | 00:05:41.2 | 00:05:40.6 | 00:05:31.0 | 00:05:36.7 | 00:05:35.8 | 00:05:28.7 | 00:05:25.7 | 00:05:22.7 | 00:05:17.3 | 00:05:29.6 | 00:05:24.5 | 00:05:10.5 | 00:05:35.6 | 00:05:22.6 |
78 | 全さん | 00:06:08.0 | 00:07:03.7 | 00:06:31.7 | 00:06:24.1 | 00:06:25.0 | 00:06:25.5 | 00:06:27.7 | 00:06:37.5 | 00:06:15.5 | 00:06:08.0 | 00:06:08.3 | 00:06:31.2 | 00:06:26.1 | 00:06:23.6 | | |
87 | TODOMATSU | 00:06:21.3 | 00:07:13.1 | 00:06:48.0 | 00:06:26.8 | 00:06:59.6 | 00:06:25.1 | 00:06:24.6 | 00:06:37.7 | 00:06:50.0 | 00:06:30.0 | 00:06:38.0 | 00:06:34.2 | 00:06:21.3 | 00:06:30.7 | | |
131 | ユウヤ | 00:05:44.7 | 00:06:36.7 | 00:06:29.3 | 00:05:57.8 | 00:05:56.7 | 00:05:52.7 | 00:05:50.3 | 00:06:05.7 | 00:06:12.2 | 00:05:48.6 | 00:05:44.7 | 00:06:06.8 | 00:06:01.3 | 00:06:10.7 | 00:06:20.1 | |
180 | 高田 知洋 | 00:05:39.4 | 00:07:41.2 | 00:06:14.2 | 00:06:10.0 | 00:06:01.3 | 00:06:37.7 | 00:05:48.0 | 00:06:46.0 | 00:06:10.5 | 00:06:01.8 | 00:05:44.0 | 00:05:59.2 | 00:06:23.7 | 00:05:39.3 | | |
201 | 小池 良平 | 00:06:07.8 | 00:07:38.3 | 00:07:29.3 | 00:06:34.3 | 00:06:46.6 | 00:06:38.6 | 00:07:58.1 | 00:06:19.7 | 00:06:07.7 | 00:06:11.2 | 00:06:32.1 | 00:06:44.7 | 00:06:13.0 | | | |
259 | 廣勢 雄一 | 00:05:29.2 | 00:06:48.2 | 00:06:33.7 | 00:05:57.8 | 00:05:47.0 | 00:06:15.7 | 00:05:40.2 | 00:05:52.7 | 00:06:08.5 | 00:05:29.2 | 00:05:53.8 | 00:06:12.2 | 00:05:56.2 | 00:05:47.5 | 00:06:02.1 | |
317 | 海衣菜 | 00:07:07.0 | 00:08:58.4 | 00:07:13.2 | 00:07:56.6 | 00:08:22.2 | 00:08:12.8 | 00:12:55.0 | 00:07:07.0 | 00:07:29.0 | 00:14:31.0 | | | | | | |
401 | プー | 00:05:59.5 | 00:07:00.7 | 00:06:16.8 | 00:05:59.5 | | | | | | | | | | | | |
405 | 高比良 英雄 | 00:06:02.6 | 00:06:42.8 | 00:06:36.6 | 00:06:02.7 | 00:06:06.7 | 00:06:33.5 | 00:06:14.7 | 00:06:21.8 | 00:06:05.6 | 00:06:13.7 | 00:06:07.8 | 00:06:42.5 | 00:06:19.2 | 00:06:27.1 | | |
996 | どろダンゴ | 00:08:05.8 | 00:08:53.9 | 00:08:29.2 | 00:09:05.2 | 00:08:05.8 | 00:16:05.4 | 00:14:34.9 | 00:11:38.0 | 00:17:16.0 | | | | | | | |
997 | どろダンゴさん | 00:19:09.2 | 00:17:17.8 | 00:19:13.0 | 00:19:49.5 | 00:19:13.8 | 00:19:09.3 | | | | | | | | | | |
998 | どろダンゴくん | 00:21:28.0 | 00:16:48.2 | 00:43:37.1 | 00:21:28.0 | | | | | | | | | | | | |
80分エンデューロ 80分 公道A ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
2 | ナオト | 00:06:58.5 | 00:09:49.0 | 00:08:16.7 | 00:11:02.9 | 00:08:02.3 | 00:10:25.5 | 00:07:31.6 | 00:08:13.2 | 00:11:37.7 | 00:06:58.5 | | | | |
4 | 大地 | 00:06:24.6 | 00:08:22.5 | 00:06:41.3 | 00:06:24.6 | 00:06:28.0 | 00:08:27.3 | 00:17:34.5 | 00:08:47.0 | 00:11:31.7 | 00:07:38.7 | | | | |
5 | 黒崎 祐二 | 00:06:02.8 | 00:06:57.3 | 00:06:31.6 | 00:06:25.2 | 00:06:16.7 | 00:06:14.6 | 00:06:02.7 | 00:06:08.3 | 00:06:14.7 | 00:06:35.3 | 00:06:23.7 | 00:06:16.2 | 00:06:24.2 | 00:06:27.2 |
45 | 鈴木 健治 | 00:06:08.6 | 00:07:08.1 | 00:06:41.7 | 00:06:13.1 | 00:06:30.8 | 00:07:08.6 | 00:06:19.2 | 00:06:42.7 | 00:06:35.7 | 00:06:20.6 | 00:06:32.2 | 00:06:35.0 | 00:06:08.6 | 00:06:21.2 |
201 | 小池 良平 | 00:06:07.8 | 00:07:38.3 | 00:07:29.3 | 00:06:34.3 | 00:06:46.6 | 00:06:38.6 | 00:07:58.1 | 00:06:19.7 | 00:06:07.7 | 00:06:11.2 | 00:06:32.1 | 00:06:44.7 | 00:06:13.0 | |
80分エンデューロ 80分 公道B ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 |
1 | 寺田 勇人 | 00:08:33.9 | 00:15:24.7 | 00:13:17.7 | 00:09:29.4 | 00:10:17.0 | 00:10:06.9 | 00:08:33.9 | 00:11:31.5 | 00:08:34.7 | | | | | | | |
7 | マリチャン | 00:08:29.2 | 00:10:03.2 | 00:11:02.0 | 00:09:26.9 | 00:08:54.5 | 00:08:35.0 | 00:08:51.2 | 00:08:29.2 | 00:09:04.0 | 00:08:35.5 | | | | | | |
11 | 鈴木 保志 | 00:05:15.7 | 00:05:26.8 | 00:05:26.5 | 00:05:26.8 | 00:05:24.2 | 00:05:32.8 | 00:05:34.8 | 00:05:22.2 | 00:05:32.5 | 00:05:35.8 | 00:05:39.8 | 00:05:35.3 | 00:05:19.6 | 00:05:15.7 | 00:05:32.8 | 00:05:24.6 |
13 | RED | 00:07:32.2 | 00:20:13.5 | 00:16:40.7 | 00:11:10.4 | 00:10:34.4 | 00:08:17.7 | 00:07:32.2 | 00:08:02.0 | | | | | | | | |
18 | ミウラ | 00:05:48.0 | 00:06:49.7 | 00:06:22.8 | 00:05:48.1 | 00:05:48.3 | 00:05:50.7 | 00:06:06.6 | 00:06:06.8 | 00:06:14.7 | 00:05:52.7 | 00:06:00.8 | 00:06:18.7 | 00:06:20.1 | 00:06:09.2 | 00:06:32.7 | |
39 | 田中 栄一 | 00:05:51.7 | 00:05:54.2 | 00:05:56.6 | 00:06:05.7 | 00:06:03.2 | 00:07:47.8 | 00:05:53.2 | 00:06:39.0 | 00:06:03.8 | 00:06:05.6 | 00:06:06.1 | 00:06:03.2 | 00:06:24.2 | 00:05:51.7 | | |
996 | どろダンゴ | 00:08:05.8 | 00:08:53.9 | 00:08:29.2 | 00:09:05.2 | 00:08:05.8 | 00:16:05.4 | 00:14:34.9 | 00:11:38.0 | 00:17:16.0 | | | | | | | |
997 | どろダンゴさん | 00:19:09.2 | 00:17:17.8 | 00:19:13.0 | 00:19:49.5 | 00:19:13.8 | 00:19:09.3 | | | | | | | | | | |
80分エンデューロ 80分 ファンクラス ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
180 | 高田 知洋 | 00:05:39.4 | 00:07:41.2 | 00:06:14.2 | 00:06:10.0 | 00:06:01.3 | 00:06:37.7 | 00:05:48.0 | 00:06:46.0 | 00:06:10.5 | 00:06:01.8 | 00:05:44.0 | 00:05:59.2 | 00:06:23.7 | 00:05:39.3 |
317 | 海衣菜 | 00:07:07.0 | 00:08:58.4 | 00:07:13.2 | 00:07:56.6 | 00:08:22.2 | 00:08:12.8 | 00:12:55.0 | 00:07:07.0 | 00:07:29.0 | 00:14:31.0 | | | | |
998 | どろダンゴくん | 00:21:28.0 | 00:16:48.2 | 00:43:37.1 | 00:21:28.0 | | | | | | | | | | |
80分エンデューロ 80分 ミニモトクラス ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 |
35 | 次郎丸 | 00:05:38.6 | 00:06:59.1 | 00:07:23.1 | 00:05:59.2 | 00:06:10.2 | 00:06:15.6 | 00:06:10.3 | 00:06:24.7 | 00:06:25.5 | 00:05:45.8 | 00:05:43.7 | 00:06:16.2 | 00:06:07.0 | 00:05:38.7 | | |
64 | TOMOZO | 00:06:50.1 | 00:07:58.1 | 00:09:50.9 | 00:10:43.4 | 00:07:06.1 | 00:06:50.7 | 00:08:27.1 | 00:06:50.1 | 00:11:00.5 | 00:07:16.8 | 00:07:00.2 | | | | | |
68 | 田中 翔 | 00:05:10.5 | 00:05:30.0 | 00:05:41.2 | 00:05:40.6 | 00:05:31.0 | 00:05:36.7 | 00:05:35.8 | 00:05:28.7 | 00:05:25.7 | 00:05:22.7 | 00:05:17.3 | 00:05:29.6 | 00:05:24.5 | 00:05:10.5 | 00:05:35.6 | 00:05:22.6 |
78 | 全さん | 00:06:08.0 | 00:07:03.7 | 00:06:31.7 | 00:06:24.1 | 00:06:25.0 | 00:06:25.5 | 00:06:27.7 | 00:06:37.5 | 00:06:15.5 | 00:06:08.0 | 00:06:08.3 | 00:06:31.2 | 00:06:26.1 | 00:06:23.6 | | |
87 | TODOMATSU | 00:06:21.3 | 00:07:13.1 | 00:06:48.0 | 00:06:26.8 | 00:06:59.6 | 00:06:25.1 | 00:06:24.6 | 00:06:37.7 | 00:06:50.0 | 00:06:30.0 | 00:06:38.0 | 00:06:34.2 | 00:06:21.3 | 00:06:30.7 | | |
131 | ユウヤ | 00:05:44.7 | 00:06:36.7 | 00:06:29.3 | 00:05:57.8 | 00:05:56.7 | 00:05:52.7 | 00:05:50.3 | 00:06:05.7 | 00:06:12.2 | 00:05:48.6 | 00:05:44.7 | 00:06:06.8 | 00:06:01.3 | 00:06:10.7 | 00:06:20.1 | |
259 | 廣勢 雄一 | 00:05:29.2 | 00:06:48.2 | 00:06:33.7 | 00:05:57.8 | 00:05:47.0 | 00:06:15.7 | 00:05:40.2 | 00:05:52.7 | 00:06:08.5 | 00:05:29.2 | 00:05:53.8 | 00:06:12.2 | 00:05:56.2 | 00:05:47.5 | 00:06:02.1 | |
401 | プー | 00:05:59.5 | 00:07:00.7 | 00:06:16.8 | 00:05:59.5 | | | | | | | | | | | | |
405 | 高比良 英雄 | 00:06:02.6 | 00:06:42.8 | 00:06:36.6 | 00:06:02.7 | 00:06:06.7 | 00:06:33.5 | 00:06:14.7 | 00:06:21.8 | 00:06:05.6 | 00:06:13.7 | 00:06:07.8 | 00:06:42.5 | 00:06:19.2 | 00:06:27.1 | | |