
HERO'S Adult R-4 in MX408
ライツ ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
5 | スズキ | 01:26.1 | 01:26.0 | 01:27.4 | 01:26.1 |
6 | 加藤 伸一 | 01:31.1 | 01:35.2 | 01:31.1 | 01:31.5 |
8 | 鈴木 英彦 | 01:30.2 | 01:34.1 | 01:31.5 | 01:30.2 |
166 | ジャマー | 01:32.5 | 01:37.2 | 01:32.9 | 01:32.5 |
196 | さーる | 01:23.2 | 01:18.2 | 01:23.2 | 01:27.9 |
259 | 成田のおやじ | 01:41.0 | 01:43.5 | 01:41.0 | 01:43.1 |
651 | GIAN | 01:28.7 | 01:32.1 | 01:28.7 | 01:56.7 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
5 | スズキ | 01:26.5 | 01:23.9 | 01:26.5 | 01:28.0 | 01:29.7 | 01:28.4 | 01:29.0 | 01:29.7 |
6 | 加藤 伸一 | 01:28.5 | 01:39.1 | 01:28.5 | 01:29.8 | 01:29.5 | 01:30.8 | 01:29.9 | 01:30.8 |
8 | 鈴木 英彦 | 01:28.5 | 01:58.4 | 01:29.1 | 01:29.1 | 01:31.2 | 01:28.5 | 01:45.1 | 01:33.4 |
166 | ジャマー | 01:29.5 | 01:54.1 | 01:31.4 | 01:29.5 | 01:30.7 | 01:29.8 | 03:45.1 | 00:00.0 |
259 | 成田のおやじ | 01:37.3 | 01:39.1 | 01:37.3 | 01:37.9 | 01:39.8 | 01:40.2 | 01:41.8 | 00:00.0 |
651 | GIAN | 01:29.2 | 01:31.4 | 01:55.0 | 01:29.2 | 01:30.9 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
5 | スズキ | 01:26.8 | 01:26.8 | 01:28.1 | 01:28.3 | 01:26.8 | 01:26.9 | 01:28.0 | 01:27.9 |
6 | 加藤 伸一 | 01:28.4 | 01:31.1 | 01:31.4 | 01:28.4 | 01:58.8 | 01:30.2 | 01:56.8 | 00:00.0 |
8 | 鈴木 英彦 | 01:28.7 | 01:23.8 | 01:56.8 | 01:30.0 | 01:30.4 | 01:29.5 | 01:28.7 | 01:28.7 |
166 | ジャマー | 01:26.4 | 01:28.4 | 01:28.8 | 01:27.7 | 01:26.4 | 03:20.7 | 01:54.4 | 00:00.0 |
259 | 成田のおやじ | 01:36.2 | 01:40.3 | 01:39.7 | 01:36.2 | 01:39.0 | 01:37.3 | 01:38.2 | 00:00.0 |