
HERO'S Adult R-4 in MX408
ライツ ミドル
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
2 | 2番平木 | 01:28.4 | 01:38.3 | 01:28.4 | 01:40.4 |
18 | 高田 知洋 | 01:28.8 | 01:27.3 | 01:28.8 | 01:29.2 |
19 | 時田 敏明 | 01:31.2 | 01:21.7 | 01:42.3 | 01:31.2 |
34 | カナシキ | 01:31.6 | 01:22.5 | 01:31.6 | 02:15.5 |
44 | Goofy | 01:27.7 | 01:29.4 | 01:27.7 | 01:28.8 |
51 | たかし | 01:28.3 | 01:39.0 | 01:29.2 | 01:28.3 |
97 | Tom | 01:28.9 | 01:30.7 | 01:28.9 | 01:31.5 |
134 | 見城 和幸 | 01:27.8 | 01:28.8 | 01:27.8 | 01:30.2 |
230 | 田中 | 01:26.6 | 01:20.3 | 01:34.0 | 01:26.6 |
273 | ゼロ ケー | 01:26.0 | 01:23.2 | 01:26.0 | 01:28.3 |
638 | けんさん | 01:31.2 | 01:35.7 | 01:31.2 | 01:31.6 |
753 | ウッチー | 01:28.1 | 01:24.2 | 01:28.1 | 01:32.2 |
954 | ワダッチ | 01:29.5 | 01:28.3 | 01:30.3 | 01:29.5 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
2 | 2番平木 | 01:26.1 | 01:37.7 | 01:26.1 | 01:27.0 | 01:27.5 | 01:29.0 | 01:32.9 | 01:31.0 |
18 | 高田 知洋 | 01:27.5 | 01:32.2 | 01:27.5 | 01:28.1 | 01:27.7 | 01:28.9 | 01:27.5 | 01:29.7 |
19 | 時田 敏明 | 01:25.6 | 01:20.4 | 01:25.6 | 01:25.8 | 01:26.6 | 01:26.1 | 01:27.5 | 01:27.7 |
34 | カナシキ | 01:25.3 | 01:24.7 | 01:27.5 | 01:29.0 | 01:27.7 | 01:28.4 | 01:25.3 | 01:25.4 |
44 | Goofy | 01:25.0 | 01:25.8 | 01:25.0 | 01:28.9 | 01:28.5 | 01:25.6 | 01:26.3 | 01:26.8 |
51 | たかし | 01:22.7 | 01:27.9 | 01:25.2 | 01:26.2 | 01:24.1 | 01:22.7 | 01:27.0 | 01:28.5 |
97 | Tom | 01:26.1 | 01:29.6 | 01:26.1 | 01:27.1 | 01:29.5 | 01:27.8 | 01:28.4 | 01:27.9 |
134 | 見城 和幸 | 01:25.2 | 01:22.6 | 01:25.6 | 01:25.7 | 01:26.2 | 01:25.2 | 01:27.1 | 01:28.1 |
196 | さーる | 01:23.9 | 01:17.2 | 01:24.0 | 01:23.9 | 01:26.4 | 01:26.2 | 01:27.5 | 01:28.5 |
230 | 田中 | 01:27.0 | 01:26.6 | 01:27.1 | 01:27.0 | 01:29.1 | 01:28.4 | 01:34.6 | 01:27.2 |
273 | ゼロ ケー | 01:27.1 | 01:22.1 | 01:27.1 | 01:29.8 | 01:27.7 | 01:28.6 | 01:29.1 | 01:30.1 |
638 | けんさん | 01:25.7 | 01:34.1 | 01:44.8 | 01:25.7 | 01:30.1 | 01:28.8 | 01:26.7 | 01:29.2 |
753 | ウッチー | 01:25.3 | 01:21.5 | 01:25.3 | 01:37.7 | 01:26.6 | 01:27.6 | 01:27.2 | 01:27.5 |
954 | ワダッチ | 01:27.0 | 01:33.0 | 01:29.7 | 01:27.6 | 01:27.0 | 01:28.8 | 01:29.6 | 01:31.4 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
2 | 2番平木 | 01:25.1 | 01:34.9 | 01:28.9 | 01:30.5 | 01:27.8 | 01:31.3 | 01:26.1 | 01:25.1 |
18 | 高田 知洋 | 01:25.2 | 01:21.0 | 01:25.9 | 01:27.3 | 01:25.6 | 01:26.5 | 01:26.4 | 01:25.2 |
19 | 時田 敏明 | 01:25.1 | 01:21.7 | 01:27.3 | 01:26.2 | 01:25.1 | 01:25.1 | 01:25.8 | 01:26.7 |
34 | カナシキ | 01:25.7 | 01:29.7 | 01:28.3 | 01:29.2 | 01:26.2 | 01:45.9 | 01:25.8 | 01:25.7 |
44 | Goofy | 01:25.4 | 01:24.2 | 01:25.6 | 01:25.7 | 01:26.8 | 01:26.5 | 01:25.4 | 01:26.6 |
51 | たかし | 01:26.1 | 01:32.3 | 01:26.9 | 01:26.6 | 01:26.1 | 01:31.1 | 01:26.4 | 02:05.0 |
97 | Tom | 01:26.0 | 01:31.7 | 01:28.9 | 01:27.6 | 01:26.8 | 01:30.2 | 01:26.8 | 01:26.0 |
134 | 見城 和幸 | 01:28.5 | 01:33.3 | 01:29.8 | 01:28.5 | 01:29.5 | 01:43.0 | 01:50.4 | 01:30.3 |
196 | さーる | 01:23.3 | 01:18.0 | 01:23.3 | 01:24.2 | 01:25.3 | 01:27.6 | 01:25.5 | 01:24.6 |
230 | 田中 | 01:25.4 | 01:27.4 | 01:26.5 | 01:44.1 | 01:28.5 | 01:29.0 | 01:25.5 | 01:25.4 |
273 | ゼロ ケー | 01:25.5 | 01:21.9 | 01:25.9 | 01:25.5 | 01:28.3 | 01:28.6 | 01:27.9 | 01:28.7 |
638 | けんさん | 01:26.9 | 01:33.9 | 01:34.4 | 01:32.1 | 01:31.4 | 01:28.9 | 01:27.3 | 01:26.9 |
753 | ウッチー | 01:24.9 | 01:24.9 | 01:26.4 | 01:24.9 | 01:27.1 | 01:27.5 | 01:26.4 | 01:27.1 |
954 | ワダッチ | 01:26.5 | 01:26.2 | 01:27.2 | 01:28.8 | 01:27.2 | 01:26.5 | 01:27.6 | 01:27.6 |