
HERO'S Adult R-4 in MX408
ライツ ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
4 | 横山 直 | 01:18.7 | 01:24.1 | 01:19.3 | 01:18.7 |
7 | 坂本 一 | 01:23.7 | 01:41.3 | 01:23.7 | 01:25.2 |
11 | ヤマト | 01:22.9 | 01:31.1 | 01:22.9 | 01:25.7 |
35 | 和田屋 | 01:22.9 | 01:30.0 | 01:23.2 | 01:22.9 |
37 | 山 英靖 | 01:22.3 | 01:36.9 | 01:23.0 | 01:22.3 |
47 | SHU | 01:21.3 | 01:30.7 | 01:21.3 | 01:23.5 |
728 | 谷口 正行 | 01:21.6 | 01:29.2 | 01:21.6 | 01:24.0 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
7 | 坂本 一 | 01:24.1 | 01:26.0 | 01:25.4 | 01:24.1 | 01:25.4 | 01:25.4 | 01:25.6 | 01:26.2 | 01:26.4 | 00:00.0 |
11 | ヤマト | 01:23.7 | 01:23.1 | 02:27.4 | 01:23.8 | 01:23.7 | 01:27.4 | 01:26.8 | 01:30.6 | 01:29.3 | 00:00.0 |
35 | 和田屋 | 01:20.2 | 01:17.8 | 01:21.5 | 01:20.2 | 01:21.4 | 01:22.2 | 01:20.9 | 01:21.4 | 01:20.9 | 01:20.2 |
37 | 山 英靖 | 01:21.3 | 01:22.4 | 01:22.0 | 01:41.4 | 01:22.1 | 01:35.7 | 01:21.3 | 01:21.9 | 01:22.3 | 00:00.0 |
47 | SHU | 01:23.7 | 01:27.8 | 01:26.4 | 01:25.4 | 01:24.9 | 01:26.5 | 01:24.5 | 01:23.7 | 01:24.4 | 00:00.0 |
728 | 谷口 正行 | 01:24.6 | 01:25.3 | 01:24.6 | 01:25.0 | 01:25.5 | 01:24.9 | 01:25.5 | 01:26.8 | 01:25.3 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
7 | 坂本 一 | 01:23.7 | 01:32.4 | 01:24.3 | 01:24.5 | 01:23.7 | 02:48.8 | 01:52.6 | 00:00.0 | 00:00.0 |
35 | 和田屋 | 01:22.8 | 02:17.8 | 01:22.8 | 01:23.7 | 01:24.1 | 01:24.1 | 01:23.5 | 01:22.8 | 00:00.0 |
37 | 山 英靖 | 01:20.7 | 01:20.1 | 01:22.1 | 01:22.6 | 01:22.9 | 01:20.7 | 01:22.9 | 01:24.0 | 01:21.5 |
47 | SHU | 01:24.8 | 01:26.4 | 01:25.8 | 01:25.9 | 01:25.2 | 01:25.9 | 01:25.6 | 01:24.8 | 00:00.0 |
728 | 谷口 正行 | 01:25.1 | 01:23.9 | 01:27.6 | 01:25.6 | 01:25.8 | 01:26.0 | 01:25.1 | 01:28.5 | 00:00.0 |