
HERO'S Adult R-4 in MX408
ライツ エキスパート
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
30 | 伊藤 優児 | 01:21.6 | 01:33.3 | 01:22.7 | 01:21.6 |
39 | 青木 翔真 | 01:11.2 | 01:21.5 | 01:16.0 | 01:11.2 |
41 | しょうちゃんまん | 01:23.8 | 01:35.2 | 01:28.1 | 01:23.8 |
74 | MRP | 01:21.4 | 01:26.9 | 01:21.4 | 01:22.5 |
86 | ゲンキ | 01:20.8 | 01:48.9 | 01:20.8 | 01:21.9 |
91 | 佐藤 太勇 | 01:17.8 | 01:21.2 | 01:17.8 | 01:18.0 |
100 | GINZI | 01:21.2 | 01:36.2 | 01:21.2 | 01:21.5 |
109 | ジャーマン | 01:20.8 | 01:59.0 | 01:20.8 | 01:21.3 |
110 | オヤカタ | 01:17.9 | 01:23.9 | 01:17.9 | 01:17.9 |
242 | 木村 佳太 | 01:18.0 | 01:20.4 | 01:18.0 | 01:20.8 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
4 | 横山 直 | 01:19.9 | 01:18.4 | 01:21.3 | 01:20.5 | 01:21.4 | 01:33.2 | 01:21.4 | 01:19.9 | 01:20.3 | 01:21.0 |
30 | 伊藤 優児 | 01:21.2 | 01:24.1 | 01:22.6 | 01:22.7 | 01:21.3 | 01:23.8 | 01:21.2 | 01:23.7 | 01:23.8 | 01:21.7 |
41 | しょうちゃんまん | 01:17.8 | 01:19.9 | 01:19.4 | 01:19.4 | 01:17.8 | 01:20.0 | 01:19.8 | 01:20.8 | 01:20.7 | 01:21.2 |
74 | MRP | 01:25.0 | 01:27.0 | 01:26.0 | 01:25.0 | 01:25.1 | 01:26.0 | 01:28.4 | 01:25.3 | 01:25.2 | 00:00.0 |
86 | ゲンキ | 01:21.7 | 01:19.9 | 01:22.5 | 01:22.6 | 01:21.7 | 01:22.0 | 01:23.2 | 01:22.6 | 01:23.5 | 01:23.9 |
91 | 佐藤 太勇 | 01:18.0 | 01:13.6 | 01:18.5 | 01:20.2 | 01:18.7 | 01:19.9 | 01:18.7 | 01:18.0 | 01:18.8 | 01:19.2 |
100 | GINZI | 01:19.0 | 01:29.3 | 01:26.1 | 01:25.9 | 01:24.6 | 01:24.1 | 01:21.5 | 01:20.9 | 01:19.0 | 00:00.0 |
109 | ジャーマン | 01:20.2 | 01:15.9 | 01:20.9 | 01:21.9 | 01:21.8 | 01:21.6 | 01:22.5 | 01:20.2 | 01:21.9 | 01:22.6 |
110 | オヤカタ | 01:18.5 | 01:36.0 | 01:19.6 | 01:22.8 | 01:21.5 | 01:18.5 | 01:19.4 | 01:21.8 | 01:23.8 | 01:22.5 |
242 | 木村 佳太 | 01:20.6 | 01:34.9 | 01:21.2 | 01:24.6 | 01:22.2 | 01:22.5 | 01:20.6 | 01:21.6 | 01:29.5 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
4 | 横山 直 | 01:20.2 | 01:16.6 | 01:21.4 | 01:21.2 | 01:21.3 | 01:22.0 | 01:20.2 | 01:20.3 | 01:20.5 |
30 | 伊藤 優児 | 01:21.9 | 01:29.9 | 01:23.6 | 01:24.0 | 01:22.2 | 01:21.9 | 01:22.3 | 01:30.6 | 00:00.0 |
41 | しょうちゃんまん | 01:18.4 | 01:23.7 | 01:21.1 | 01:19.4 | 01:19.2 | 01:18.4 | 01:19.2 | 01:19.8 | 01:19.2 |
74 | MRP | 01:22.7 | 01:22.2 | 01:23.4 | 01:23.3 | 01:24.6 | 01:23.0 | 01:23.4 | 01:22.7 | 01:25.6 |
86 | ゲンキ | 01:20.9 | 01:18.0 | 01:22.4 | 01:21.9 | 01:20.9 | 01:21.7 | 01:22.0 | 01:22.0 | 01:24.0 |
91 | 佐藤 太勇 | 01:17.5 | 01:16.8 | 01:18.0 | 01:18.0 | 01:18.5 | 01:18.0 | 01:17.6 | 01:17.5 | 01:18.5 |
100 | GINZI | 01:18.9 | 01:25.0 | 01:24.4 | 01:20.9 | 01:20.1 | 01:27.3 | 01:19.7 | 01:18.9 | 01:23.0 |
109 | ジャーマン | 01:24.4 | 01:31.4 | 01:24.8 | 01:24.4 | 01:27.2 | 01:27.8 | 01:28.7 | 01:28.9 | 00:00.0 |
110 | オヤカタ | 01:17.5 | 01:12.0 | 01:17.5 | 01:17.8 | 01:18.1 | 01:18.4 | 01:18.7 | 01:18.2 | 01:17.7 |
242 | 木村 佳太 | 01:19.5 | 01:18.8 | 01:22.6 | 01:21.5 | 01:21.1 | 01:21.5 | 01:19.8 | 01:19.5 | 01:21.0 |