
HERO'S Adult R-4 in MX408
ミニモト ノービス
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 4 | 石塚 勝利 | TEAMナノハナ | 57 | RM85L | 3 |
2 | 260 | ジロー | チーム 坂本 | 37 | CRF150R2 | 3 |
3 | 17 | AYA | 和田屋SRC | | KX100 | 3 |
4 | 87 | TODOMATSU | DCR東京支部 | 53 | KX85U | 3 |
5 | 16 | TOMOZO | | 36 | KX85U | 3 |
6 | 18 | 高田 知洋 | チームのびしろ | 42 | CRF100F | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 87 | TODOMATSU | DCR東京支部 | 53 | KX85U | 7 | 50 |
2 | 17 | AYA | 和田屋SRC | | KX100 | 6 | 47 |
3 | 16 | TOMOZO | | 36 | KX85U | 6 | 45 |
4 | 260 | ジロー | チーム 坂本 | 37 | CRF150R2 | 6 | 43 |
5 | 18 | 高田 知洋 | チームのびしろ | 42 | CRF100F | 5 | 41 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 87 | TODOMATSU | DCR東京支部 | 53 | KX85U | 7 | 50 |
2 | 18 | 高田 知洋 | チームのびしろ | 42 | CRF100F | 7 | 47 |
3 | 16 | TOMOZO | | 36 | KX85U | 7 | 45 |
4 | 17 | AYA | 和田屋SRC | | KX100 | 6 | 43 |
5 | 260 | ジロー | チーム 坂本 | 37 | CRF150R2 | 1 | 41 |