
HERO'S Adult R-4 in MX408
ミニモト ミドル
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 148 | 高田 烈将 | ONE MAKE.JP | 45 | CRF150R2 | 3 |
2 | 35 | 次郎丸 | チームのびしろ | 45 | KX100 | 3 |
3 | 622 | コバキチ | 和田屋SRC | 53 | KX100 | 3 |
4 | 26 | ヌマっち | 和田屋SRC | 35 | KX100 | 3 |
5 | 55 | ハセケン | TEAM 5 SECONDS | 58 | CRF125F | 3 |
6 | 8 | TO−RU監督 | イカサマライダーズ・MX | 56 | CRF150R2 | 3 |
7 | 19 | イソップ | チーム 坂本 | 44 | CRF150RU | 3 |
8 | 158 | 竹中のぶてる | チーム二輪塾 | 32 | TT-R125L | 3 |
9 | 36 | あやちゃら | S・A・Y racing | | CRF150 | 3 |
| 252 | Choco | TEAM 5 SECONDS | 55 | CRF150R | 0 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 36 | あやちゃら | S・A・Y racing | | CRF150 | 7 | 50 |
2 | 35 | 次郎丸 | チームのびしろ | 45 | KX100 | 7 | 47 |
3 | 19 | イソップ | チーム 坂本 | 44 | CRF150RU | 7 | 45 |
4 | 8 | TO−RU監督 | イカサマライダーズ・MX | 56 | CRF150R2 | 7 | 43 |
5 | 4 | 石塚 勝利 | TEAMナノハナ | 57 | RM85L | 7 | 41 |
6 | 55 | ハセケン | TEAM 5 SECONDS | 58 | CRF125F | 7 | 40 |
7 | 622 | コバキチ | 和田屋SRC | 53 | KX100 | 7 | 39 |
8 | 26 | ヌマっち | 和田屋SRC | 35 | KX100 | 7 | 38 |
9 | 158 | 竹中のぶてる | チーム二輪塾 | 32 | TT-R125L | 7 | 37 |
| 252 | Choco | TEAM 5 SECONDS | 55 | CRF150R | 0 | 0 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 35 | 次郎丸 | チームのびしろ | 45 | KX100 | 7 | 50 |
2 | 36 | あやちゃら | S・A・Y racing | | CRF150 | 7 | 47 |
3 | 19 | イソップ | チーム 坂本 | 44 | CRF150RU | 7 | 45 |
4 | 622 | コバキチ | 和田屋SRC | 53 | KX100 | 7 | 43 |
5 | 26 | ヌマっち | 和田屋SRC | 35 | KX100 | 7 | 41 |
6 | 8 | TO−RU監督 | イカサマライダーズ・MX | 56 | CRF150R2 | 7 | 40 |
7 | 55 | ハセケン | TEAM 5 SECONDS | 58 | CRF125F | 7 | 39 |
8 | 4 | 石塚 勝利 | TEAMナノハナ | 57 | RM85L | 7 | 38 |
9 | 158 | 竹中のぶてる | チーム二輪塾 | 32 | TT-R125L | 6 | 37 |
| 252 | Choco | TEAM 5 SECONDS | 55 | CRF150R | 0 | 0 |