
ヒーローズえんでゅーろ R-1
80分エンデューロ
80分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 |
2 | みのちゃん | 00:05:16.6 | 00:06:18.2 | 00:05:46.8 | 00:06:37.0 | 00:05:16.7 | 00:05:41.6 | 00:05:29.7 | 00:05:34.6 | 00:05:59.5 | 00:06:02.2 | 00:06:31.2 | 00:05:51.5 | 00:05:19.7 | 00:05:33.1 | 00:06:08.7 | |
5 | 黒崎 祐二 | 00:05:48.7 | 00:06:34.7 | 00:06:14.2 | 00:05:51.5 | 00:06:22.0 | 00:06:01.2 | 00:06:28.2 | 00:06:02.7 | 00:06:10.7 | 00:05:48.7 | 00:06:06.5 | 00:05:49.7 | 00:06:53.3 | 00:06:10.0 | | |
6 | 次郎丸 | 00:05:18.8 | 00:06:41.3 | 00:06:12.3 | 00:05:44.7 | 00:06:06.5 | 00:06:06.2 | 00:06:25.7 | 00:05:25.7 | 00:05:27.1 | 00:05:37.8 | 00:05:46.2 | 00:05:27.2 | 00:05:18.8 | 00:05:24.2 | 00:07:53.7 | |
7 | マリチャン | 00:07:59.6 | 00:08:37.5 | 00:08:02.7 | 00:08:14.7 | 00:08:03.1 | 00:08:07.6 | 00:08:53.7 | 00:07:59.7 | 00:08:04.7 | 00:08:34.0 | 00:10:22.2 | | | | | |
11 | 鈴木 保志 | 00:05:14.1 | 00:05:21.2 | 00:05:28.3 | 00:05:42.2 | 00:05:49.7 | 00:05:36.2 | 00:05:46.8 | 00:05:45.2 | 00:05:22.7 | 00:05:14.1 | 00:05:55.0 | 00:05:44.2 | 00:05:37.6 | 00:06:40.0 | 00:06:00.1 | 00:05:41.8 |
12 | 小豆 | 00:05:19.0 | 00:06:30.0 | 00:06:11.6 | 00:05:34.3 | 00:06:17.7 | 00:05:55.3 | 00:05:57.2 | 00:05:34.2 | 00:05:38.1 | 00:05:34.3 | 00:06:00.5 | 00:05:44.7 | 00:05:19.0 | 00:05:29.2 | 00:06:48.2 | |
18 | 高田 知洋 | 00:05:41.7 | 00:06:39.5 | 00:05:59.7 | 00:05:55.3 | 00:06:07.6 | 00:06:04.0 | 00:07:14.2 | 00:05:48.3 | 00:05:54.3 | 00:05:41.7 | 00:06:03.0 | 00:05:59.7 | 00:06:53.1 | 00:06:08.3 | | |
19 | イソップ | 00:05:15.7 | 00:07:36.0 | 00:05:55.7 | 00:05:38.8 | 00:06:00.3 | 00:05:38.2 | 00:06:25.6 | 00:05:15.7 | 00:05:23.2 | 00:06:07.0 | 00:14:32.0 | 00:08:24.0 | 00:07:39.5 | | | |
24 | ヤマスケMCZ | 00:05:43.0 | 00:07:31.5 | 00:06:07.7 | 00:06:03.3 | 00:06:24.1 | 00:06:03.2 | 00:06:10.7 | 00:05:43.0 | 00:05:45.1 | 00:05:49.6 | 00:06:10.1 | 00:05:46.2 | 00:06:58.3 | 00:06:04.0 | | |
44 | Goofy & aya | 00:05:23.2 | 00:06:37.2 | 00:06:36.7 | 00:06:20.3 | 00:07:58.2 | 00:06:37.2 | 00:05:38.2 | 00:05:23.2 | 00:05:23.7 | 00:05:32.3 | 00:05:36.8 | 00:05:25.2 | 00:06:11.0 | 00:07:05.7 | | |
45 | 鈴木 健治 | 00:06:04.7 | 00:07:04.7 | 00:06:13.5 | 00:06:21.6 | 00:06:33.8 | 00:06:16.0 | 00:06:15.7 | 00:06:39.6 | 00:06:05.1 | 00:06:58.2 | 00:06:04.7 | 00:06:09.5 | 00:08:09.1 | 00:06:14.5 | | |
78 | 全さん | 00:05:59.2 | 00:06:28.3 | 00:06:18.5 | 00:06:16.5 | 00:06:17.3 | 00:06:34.2 | 00:06:23.6 | 00:06:24.1 | 00:05:59.5 | 00:06:35.1 | 00:06:02.7 | 00:05:59.2 | 00:06:20.3 | 00:07:15.7 | | |
102 | 村田 裕 | 00:09:21.8 | 00:07:29.2 | 00:06:20.3 | 00:09:21.9 | | | | | | | | | | | | |
111 | 井田光則 | 00:18:05.0 | 00:24:32.0 | 00:37:46.5 | 00:18:05.0 | | | | | | | | | | | | |
131 | ユウヤ | 00:05:07.2 | 00:06:32.3 | 00:06:01.0 | 00:05:30.1 | 00:05:27.2 | 00:05:37.2 | 00:05:32.1 | 00:05:40.0 | 00:05:26.2 | 00:05:30.7 | 00:06:02.7 | 00:05:07.2 | 00:05:23.2 | 00:06:22.2 | 00:07:54.1 | |
234 | 羽鳥静男 | 00:05:21.3 | 00:06:43.0 | 00:06:12.5 | 00:05:49.5 | 00:06:12.0 | 00:05:45.2 | 00:06:21.2 | 00:05:24.6 | 00:05:24.8 | 00:05:53.0 | 00:05:51.2 | 00:05:28.6 | 00:05:21.3 | 00:05:32.5 | 00:07:28.7 | |
317 | 海衣菜 | 00:07:08.6 | 00:09:44.5 | 00:07:45.3 | 00:09:01.0 | 00:07:36.1 | 00:08:11.5 | 00:07:57.8 | 00:10:11.5 | 00:07:59.6 | 00:07:08.6 | 00:09:14.4 | | | | | |
401 | プー | 00:05:19.6 | 00:06:53.0 | 00:05:59.0 | 00:05:44.1 | 00:05:30.1 | 00:05:41.7 | 00:05:33.2 | 00:05:19.6 | 00:05:45.5 | 00:06:32.1 | 00:06:13.2 | 00:06:14.7 | | | | |
405 | 高比良 英雄 | 00:05:56.6 | 00:09:06.5 | 00:06:34.7 | 00:07:03.6 | 00:06:02.2 | 00:06:00.1 | 00:05:56.6 | 00:06:38.1 | 00:07:26.7 | 00:07:09.7 | 00:06:12.5 | 00:06:35.7 | 00:08:40.2 | | | |
522 | あつみ | 00:06:35.3 | 00:07:57.1 | 00:07:08.2 | 00:08:13.5 | 00:06:59.5 | 00:07:57.6 | 00:06:35.2 | 00:06:58.2 | 00:08:02.6 | 00:06:43.7 | 00:23:13.9 | | | | | |
601 | カヨチャン | 00:08:45.0 | 00:09:35.5 | 00:09:42.9 | 00:10:16.2 | 00:10:19.7 | 00:10:11.2 | 00:11:14.9 | 00:08:45.0 | 00:10:12.2 | | | | | | | |
822 | マロン | 00:05:25.8 | 00:06:23.1 | 00:06:27.2 | 00:05:41.3 | 00:06:04.2 | 00:06:11.7 | 00:06:26.2 | 00:05:25.7 | 00:05:33.3 | 00:05:30.7 | 00:05:48.2 | 00:05:27.5 | 00:05:26.2 | 00:05:26.1 | 00:07:14.5 | |
828 | クッキー | 00:06:32.0 | 00:08:25.2 | 00:07:24.5 | 00:08:13.6 | 00:07:03.8 | 00:07:21.2 | 00:07:15.8 | 00:07:06.1 | 00:07:03.5 | 00:06:32.1 | 00:06:32.2 | 00:07:22.1 | | | | |
996 | どろダンゴ | 00:08:52.7 | 00:11:53.2 | 00:14:31.0 | 00:24:29.9 | 00:14:18.7 | 00:10:58.2 | 00:08:52.7 | | | | | | | | | |
997 | どろダンゴさん | 00:19:14.8 | 00:37:00.1 | 00:31:29.9 | 00:19:14.8 | | | | | | | | | | | | |
998 | どろダンゴくん | 00:14:36.9 | 00:19:08.9 | 00:31:11.1 | 00:14:36.9 | 00:30:16.5 | | | | | | | | | | | |
80分エンデューロ 80分 公道A ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 |
5 | 黒崎 祐二 | 00:05:48.7 | 00:06:34.7 | 00:06:14.2 | 00:05:51.5 | 00:06:22.0 | 00:06:01.2 | 00:06:28.2 | 00:06:02.7 | 00:06:10.7 | 00:05:48.7 | 00:06:06.5 | 00:05:49.7 | 00:06:53.3 | 00:06:10.0 | |
45 | 鈴木 健治 | 00:06:04.7 | 00:07:04.7 | 00:06:13.5 | 00:06:21.6 | 00:06:33.8 | 00:06:16.0 | 00:06:15.7 | 00:06:39.6 | 00:06:05.1 | 00:06:58.2 | 00:06:04.7 | 00:06:09.5 | 00:08:09.1 | 00:06:14.5 | |
234 | 羽鳥静男 | 00:05:21.3 | 00:06:43.0 | 00:06:12.5 | 00:05:49.5 | 00:06:12.0 | 00:05:45.2 | 00:06:21.2 | 00:05:24.6 | 00:05:24.8 | 00:05:53.0 | 00:05:51.2 | 00:05:28.6 | 00:05:21.3 | 00:05:32.5 | 00:07:28.7 |
80分エンデューロ 80分 公道B ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 | Lap:15 |
7 | マリチャン | 00:07:59.6 | 00:08:37.5 | 00:08:02.7 | 00:08:14.7 | 00:08:03.1 | 00:08:07.6 | 00:08:53.7 | 00:07:59.7 | 00:08:04.7 | 00:08:34.0 | 00:10:22.2 | | | | | |
11 | 鈴木 保志 | 00:05:14.1 | 00:05:21.2 | 00:05:28.3 | 00:05:42.2 | 00:05:49.7 | 00:05:36.2 | 00:05:46.8 | 00:05:45.2 | 00:05:22.7 | 00:05:14.1 | 00:05:55.0 | 00:05:44.2 | 00:05:37.6 | 00:06:40.0 | 00:06:00.1 | 00:05:41.8 |
12 | 小豆 | 00:05:19.0 | 00:06:30.0 | 00:06:11.6 | 00:05:34.3 | 00:06:17.7 | 00:05:55.3 | 00:05:57.2 | 00:05:34.2 | 00:05:38.1 | 00:05:34.3 | 00:06:00.5 | 00:05:44.7 | 00:05:19.0 | 00:05:29.2 | 00:06:48.2 | |
111 | 井田光則 | 00:18:05.0 | 00:24:32.0 | 00:37:46.5 | 00:18:05.0 | | | | | | | | | | | | |
996 | どろダンゴ | 00:08:52.7 | 00:11:53.2 | 00:14:31.0 | 00:24:29.9 | 00:14:18.7 | 00:10:58.2 | 00:08:52.7 | | | | | | | | | |
997 | どろダンゴさん | 00:19:14.8 | 00:37:00.1 | 00:31:29.9 | 00:19:14.8 | | | | | | | | | | | | |
80分エンデューロ 80分 ファンクラス ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 |
2 | みのちゃん | 00:05:16.6 | 00:06:18.2 | 00:05:46.8 | 00:06:37.0 | 00:05:16.7 | 00:05:41.6 | 00:05:29.7 | 00:05:34.6 | 00:05:59.5 | 00:06:02.2 | 00:06:31.2 | 00:05:51.5 | 00:05:19.7 | 00:05:33.1 | 00:06:08.7 |
18 | 高田 知洋 | 00:05:41.7 | 00:06:39.5 | 00:05:59.7 | 00:05:55.3 | 00:06:07.6 | 00:06:04.0 | 00:07:14.2 | 00:05:48.3 | 00:05:54.3 | 00:05:41.7 | 00:06:03.0 | 00:05:59.7 | 00:06:53.1 | 00:06:08.3 | |
24 | ヤマスケMCZ | 00:05:43.0 | 00:07:31.5 | 00:06:07.7 | 00:06:03.3 | 00:06:24.1 | 00:06:03.2 | 00:06:10.7 | 00:05:43.0 | 00:05:45.1 | 00:05:49.6 | 00:06:10.1 | 00:05:46.2 | 00:06:58.3 | 00:06:04.0 | |
44 | Goofy & aya | 00:05:23.2 | 00:06:37.2 | 00:06:36.7 | 00:06:20.3 | 00:07:58.2 | 00:06:37.2 | 00:05:38.2 | 00:05:23.2 | 00:05:23.7 | 00:05:32.3 | 00:05:36.8 | 00:05:25.2 | 00:06:11.0 | 00:07:05.7 | |
317 | 海衣菜 | 00:07:08.6 | 00:09:44.5 | 00:07:45.3 | 00:09:01.0 | 00:07:36.1 | 00:08:11.5 | 00:07:57.8 | 00:10:11.5 | 00:07:59.6 | 00:07:08.6 | 00:09:14.4 | | | | |
522 | あつみ | 00:06:35.3 | 00:07:57.1 | 00:07:08.2 | 00:08:13.5 | 00:06:59.5 | 00:07:57.6 | 00:06:35.2 | 00:06:58.2 | 00:08:02.6 | 00:06:43.7 | 00:23:13.9 | | | | |
601 | カヨチャン | 00:08:45.0 | 00:09:35.5 | 00:09:42.9 | 00:10:16.2 | 00:10:19.7 | 00:10:11.2 | 00:11:14.9 | 00:08:45.0 | 00:10:12.2 | | | | | | |
828 | クッキー | 00:06:32.0 | 00:08:25.2 | 00:07:24.5 | 00:08:13.6 | 00:07:03.8 | 00:07:21.2 | 00:07:15.8 | 00:07:06.1 | 00:07:03.5 | 00:06:32.1 | 00:06:32.2 | 00:07:22.1 | | | |
998 | どろダンゴくん | 00:14:36.9 | 00:19:08.9 | 00:31:11.1 | 00:14:36.9 | 00:30:16.5 | | | | | | | | | | |
80分エンデューロ 80分 ミニモトクラス ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 | Lap:14 |
6 | 次郎丸 | 00:05:18.8 | 00:06:41.3 | 00:06:12.3 | 00:05:44.7 | 00:06:06.5 | 00:06:06.2 | 00:06:25.7 | 00:05:25.7 | 00:05:27.1 | 00:05:37.8 | 00:05:46.2 | 00:05:27.2 | 00:05:18.8 | 00:05:24.2 | 00:07:53.7 |
19 | イソップ | 00:05:15.7 | 00:07:36.0 | 00:05:55.7 | 00:05:38.8 | 00:06:00.3 | 00:05:38.2 | 00:06:25.6 | 00:05:15.7 | 00:05:23.2 | 00:06:07.0 | 00:14:32.0 | 00:08:24.0 | 00:07:39.5 | | |
78 | 全さん | 00:05:59.2 | 00:06:28.3 | 00:06:18.5 | 00:06:16.5 | 00:06:17.3 | 00:06:34.2 | 00:06:23.6 | 00:06:24.1 | 00:05:59.5 | 00:06:35.1 | 00:06:02.7 | 00:05:59.2 | 00:06:20.3 | 00:07:15.7 | |
102 | 村田 裕 | 00:09:21.8 | 00:07:29.2 | 00:06:20.3 | 00:09:21.9 | | | | | | | | | | | |
131 | ユウヤ | 00:05:07.2 | 00:06:32.3 | 00:06:01.0 | 00:05:30.1 | 00:05:27.2 | 00:05:37.2 | 00:05:32.1 | 00:05:40.0 | 00:05:26.2 | 00:05:30.7 | 00:06:02.7 | 00:05:07.2 | 00:05:23.2 | 00:06:22.2 | 00:07:54.1 |
401 | プー | 00:05:19.6 | 00:06:53.0 | 00:05:59.0 | 00:05:44.1 | 00:05:30.1 | 00:05:41.7 | 00:05:33.2 | 00:05:19.6 | 00:05:45.5 | 00:06:32.1 | 00:06:13.2 | 00:06:14.7 | | | |
405 | 高比良 英雄 | 00:05:56.6 | 00:09:06.5 | 00:06:34.7 | 00:07:03.6 | 00:06:02.2 | 00:06:00.1 | 00:05:56.6 | 00:06:38.1 | 00:07:26.7 | 00:07:09.7 | 00:06:12.5 | 00:06:35.7 | 00:08:40.2 | | |
822 | マロン | 00:05:25.8 | 00:06:23.1 | 00:06:27.2 | 00:05:41.3 | 00:06:04.2 | 00:06:11.7 | 00:06:26.2 | 00:05:25.7 | 00:05:33.3 | 00:05:30.7 | 00:05:48.2 | 00:05:27.5 | 00:05:26.2 | 00:05:26.1 | 00:07:14.5 |