
HERO'S Adult R-3 in MX408
ライツ ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
6 | 加藤 伸一 | 01:33.5 | 01:40.4 | 01:37.9 | 01:33.5 |
8 | 鈴木 英彦 | 01:29.8 | 01:34.1 | 01:33.0 | 01:29.8 |
88 | 廣瀬 文雄 | 01:33.0 | 01:25.8 | 01:33.0 | 01:34.2 |
166 | ジャマー | 01:33.4 | 01:39.8 | 01:37.4 | 01:33.4 |
196 | さーる | 01:26.9 | 01:20.7 | 01:28.3 | 01:26.9 |
259 | 成田のおやじ | 01:41.4 | 01:39.3 | 01:43.6 | 01:41.4 |
651 | GIAN | 01:35.1 | 01:35.3 | 01:37.0 | 01:35.1 |
753 | ウッチー | 01:29.5 | 01:22.1 | 01:29.5 | 01:34.2 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
6 | 加藤 伸一 | 01:32.1 | 02:00.0 | 01:32.6 | 01:33.5 | 01:33.2 | 01:33.0 | 01:32.1 | 01:34.5 | 01:35.1 |
8 | 鈴木 英彦 | 01:29.1 | 01:41.9 | 01:31.9 | 01:29.6 | 01:29.1 | 01:30.0 | 01:30.3 | 01:29.3 | 01:30.1 |
88 | 廣瀬 文雄 | 01:33.5 | 01:41.4 | 01:37.3 | 01:33.5 | 01:35.0 | 01:37.0 | 01:36.4 | 01:37.6 | 01:44.4 |
166 | ジャマー | 01:34.3 | 01:41.8 | 01:38.3 | 01:36.7 | 01:34.3 | 01:34.6 | 01:35.3 | 01:36.2 | 01:35.8 |
259 | 成田のおやじ | 01:39.3 | 01:38.0 | 01:39.8 | 01:43.4 | 01:42.5 | 01:39.8 | 01:39.3 | 01:43.5 | 00:00.0 |
651 | GIAN | 01:32.8 | 01:56.0 | 01:35.2 | 02:04.9 | 01:33.8 | 01:35.8 | 01:35.1 | 01:32.8 | 00:00.0 |
753 | ウッチー | 01:26.0 | 01:25.6 | 01:26.8 | 01:26.7 | 01:26.0 | 01:26.7 | 01:26.8 | 01:52.6 | 01:31.3 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
6 | 加藤 伸一 | 01:31.1 | 01:34.2 | 01:31.1 | 01:33.2 | 01:31.8 | 01:34.0 | 01:33.0 | 01:32.4 |
8 | 鈴木 英彦 | 01:30.0 | 01:36.9 | 01:32.3 | 01:32.6 | 01:31.1 | 01:30.6 | 01:30.9 | 01:30.0 |
88 | 廣瀬 文雄 | 01:32.4 | 01:27.3 | 01:32.4 | 01:33.0 | 01:47.1 | 01:39.8 | 01:38.3 | 01:41.9 |
166 | ジャマー | 01:32.8 | 01:38.4 | 01:35.6 | 01:33.6 | 01:32.8 | 01:33.4 | 01:33.8 | 01:32.8 |
259 | 成田のおやじ | 01:40.5 | 01:42.4 | 01:41.0 | 01:42.3 | 01:41.1 | 01:40.5 | 01:44.4 | 01:42.4 |
651 | GIAN | 01:32.5 | 02:10.3 | 01:35.3 | 01:36.2 | 01:35.5 | 01:36.1 | 01:34.2 | 01:32.5 |
753 | ウッチー | 01:29.9 | 01:31.7 | 01:32.8 | 01:31.1 | 01:30.1 | 01:32.4 | 01:32.2 | 01:29.9 |