
HERO'S Adult R-3 in MX408
ライツ ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
7 | 坂本 一 | 01:24.7 | 01:27.1 | 01:24.7 | 01:29.4 |
9 | 高橋 和巳 | 01:28.3 | 01:34.5 | 01:28.3 | 01:31.8 |
37 | 山 英靖 | 01:27.6 | 01:29.2 | 01:27.6 | 01:42.5 |
45 | 和田屋 | 01:24.8 | 01:29.0 | 01:25.3 | 01:24.8 |
65 | アイケー | 01:26.4 | 01:28.3 | 01:26.4 | 01:35.8 |
355 | 飯島 敏之 | 01:26.7 | 01:32.7 | 01:28.3 | 01:26.7 |
358 | Makkiy | 01:25.4 | 01:30.0 | 01:25.5 | 01:25.4 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
7 | 坂本 一 | 01:27.5 | 01:23.3 | 02:16.1 | 01:29.7 | 01:31.1 | 01:31.3 | 01:27.5 | 01:31.0 | 01:54.4 |
9 | 高橋 和巳 | 01:25.4 | 01:26.9 | 01:29.9 | 01:27.4 | 01:26.2 | 01:26.4 | 01:25.4 | 01:26.6 | 01:26.3 |
11 | ヤマト | 01:23.2 | 01:26.4 | 01:24.9 | 01:23.2 | 01:24.0 | 01:25.0 | 01:24.4 | 01:26.0 | 01:24.1 |
37 | 山 英靖 | 01:23.8 | 01:18.7 | 01:23.8 | 01:23.9 | 01:25.1 | 01:26.1 | 01:25.8 | 01:24.2 | 01:24.6 |
45 | 和田屋 | 01:24.5 | 01:20.9 | 01:24.9 | 01:25.5 | 01:25.9 | 01:25.5 | 01:24.5 | 01:26.3 | 01:25.9 |
65 | アイケー | 01:24.9 | 01:22.4 | 01:24.9 | 01:25.5 | 01:25.3 | 01:26.6 | 01:27.8 | 01:29.2 | 01:28.2 |
196 | さーる | 01:26.2 | 01:23.0 | 01:26.7 | 01:27.1 | 01:26.2 | 01:27.4 | 01:27.1 | 01:52.0 | 01:29.5 |
355 | 飯島 敏之 | 01:25.8 | 01:24.3 | 01:51.2 | 01:27.0 | 01:25.8 | 01:39.8 | 01:27.2 | 01:27.1 | 01:30.7 |
358 | Makkiy | 01:23.9 | 01:17.8 | 01:23.9 | 01:24.0 | 01:25.2 | 01:25.9 | 01:26.5 | 01:37.7 | 01:28.6 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
9 | 高橋 和巳 | 01:27.9 | 01:30.4 | 01:28.5 | 01:28.2 | 01:28.0 | 01:28.2 | 01:27.9 | 01:28.1 |
11 | ヤマト | 01:25.0 | 01:30.8 | 01:25.6 | 01:25.0 | 01:37.3 | 01:26.2 | 01:26.4 | 01:51.4 |
37 | 山 英靖 | 01:25.4 | 01:26.7 | 01:25.4 | 01:26.4 | 01:26.4 | 01:28.0 | 01:27.5 | 01:26.2 |
45 | 和田屋 | 01:24.0 | 01:24.5 | 01:26.0 | 01:24.0 | 01:25.2 | 01:25.0 | 01:25.8 | 01:24.6 |
65 | アイケー | 01:26.2 | 01:28.6 | 01:26.2 | 01:26.2 | 01:26.9 | 01:26.7 | 01:27.1 | 01:26.7 |
196 | さーる | 01:26.1 | 01:26.1 | 01:27.8 | 01:26.5 | 01:26.9 | 01:30.4 | 01:26.1 | 01:45.2 |
355 | 飯島 敏之 | 01:26.8 | 01:27.3 | 01:28.4 | 01:29.3 | 01:28.1 | 01:26.8 | 01:27.5 | 01:27.9 |
358 | Makkiy | 01:25.3 | 01:23.1 | 01:28.4 | 01:26.3 | 01:26.3 | 01:27.7 | 01:28.1 | 01:25.3 |