
HERO'S Adult R-3 in MX408
ライツ エキスパート
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
31 | 村上 肇 | 01:23.5 | 01:24.2 | 01:25.5 | 01:23.5 |
39 | 青木 翔真 | 01:16.5 | 01:14.4 | 01:16.5 | 01:16.6 |
41 | しょうちゃんまん | 01:21.5 | 01:26.7 | 01:23.4 | 01:21.5 |
43 | 四宮 一輝 | 01:25.2 | 01:33.7 | 01:25.2 | 01:26.4 |
49 | 増田 成輝 | 01:20.9 | 01:24.9 | 01:21.7 | 01:20.9 |
61 | 田中 徳次 | 01:22.8 | 01:25.5 | 01:22.8 | 01:23.0 |
86 | ゲンキ | 01:22.6 | 01:23.0 | 01:25.0 | 01:22.6 |
91 | 佐藤 太勇 | 01:18.1 | 01:26.0 | 01:21.0 | 01:18.1 |
105 | 小山 晃 | 01:23.9 | 01:30.4 | 01:25.4 | 01:23.9 |
107 | 鈴木 一昭 | 01:19.9 | 01:17.4 | 01:19.9 | 01:21.6 |
109 | ジャーマン | 01:23.3 | 01:18.8 | 01:31.8 | 01:23.3 |
110 | オヤカタ | 01:25.9 | 01:31.3 | 01:25.9 | 01:27.3 |
242 | 木村 佳太 | 01:20.7 | 01:24.1 | 01:20.7 | 01:21.5 |
427 | 毒マムシ | 01:26.1 | 01:31.6 | 01:27.1 | 01:26.1 |
504 | トッチー | 01:18.1 | 01:17.7 | 01:18.8 | 01:18.1 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
31 | 村上 肇 | 01:22.0 | 01:24.7 | 01:22.2 | 01:23.4 | 01:23.4 | 01:22.0 | 01:22.4 | 01:22.8 | 01:24.1 | 01:24.0 |
41 | しょうちゃんまん | 01:19.9 | 01:25.2 | 01:22.1 | 01:22.9 | 01:19.9 | 01:20.5 | 01:20.3 | 01:20.8 | 01:21.1 | 01:20.4 |
43 | 四宮 一輝 | 01:21.6 | 01:28.7 | 01:22.5 | 01:21.6 | 01:22.8 | 01:21.9 | 01:22.0 | 01:23.8 | 01:24.2 | 01:31.5 |
49 | 増田 成輝 | 01:20.3 | 01:36.5 | 01:20.3 | 01:20.3 | 01:20.6 | 01:21.5 | 01:20.6 | 01:21.4 | 02:18.7 | 00:00.0 |
61 | 田中 徳次 | 01:20.4 | 01:24.6 | 01:20.4 | 01:21.4 | 01:20.8 | 01:20.9 | 01:21.4 | 01:21.2 | 01:21.5 | 01:21.5 |
86 | ゲンキ | 01:24.3 | 01:50.4 | 01:24.7 | 01:24.3 | 01:24.5 | 01:26.9 | 01:27.6 | 01:27.0 | 01:25.8 | 00:00.0 |
105 | 小山 晃 | 01:20.2 | 01:26.0 | 01:21.4 | 01:20.3 | 01:21.8 | 01:20.9 | 01:20.2 | 01:35.8 | 01:21.3 | 01:22.2 |
109 | ジャーマン | 01:21.0 | 01:58.3 | 01:22.2 | 01:22.7 | 01:21.0 | 01:36.9 | 01:27.8 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
110 | オヤカタ | 01:21.1 | 01:29.4 | 01:22.6 | 01:21.1 | 01:22.8 | 01:22.6 | 01:25.0 | 01:23.8 | 01:22.5 | 01:25.2 |
242 | 木村 佳太 | 01:20.4 | 01:23.2 | 01:20.4 | 01:20.7 | 01:21.5 | 01:21.7 | 01:21.5 | 01:21.3 | 01:21.2 | 01:21.1 |
427 | 毒マムシ | 01:21.8 | 01:28.0 | 01:21.8 | 01:22.4 | 01:22.7 | 01:23.5 | 01:24.7 | 01:25.8 | 01:28.2 | 01:24.9 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
31 | 村上 肇 | 01:23.3 | 01:29.4 | 01:27.3 | 01:25.4 | 01:25.3 | 01:24.6 | 01:24.5 | 01:25.3 | 01:23.3 | 01:24.7 |
41 | しょうちゃんまん | 01:20.0 | 01:27.5 | 01:25.6 | 01:21.4 | 01:20.0 | 03:19.8 | 01:48.6 | 01:54.5 | 00:00.0 | 00:00.0 |
43 | 四宮 一輝 | 01:22.9 | 01:27.2 | 01:22.9 | 01:24.7 | 01:23.7 | 01:24.0 | 01:23.8 | 01:25.4 | 01:24.7 | 01:23.7 |
49 | 増田 成輝 | 01:21.7 | 01:20.1 | 01:55.6 | 01:25.3 | 01:24.6 | 01:22.8 | 01:21.7 | 01:22.2 | 01:23.7 | 01:31.4 |
61 | 田中 徳次 | 01:22.4 | 01:29.9 | 01:24.8 | 01:25.4 | 01:23.3 | 01:23.6 | 01:23.2 | 01:25.0 | 01:22.4 | 01:25.0 |
86 | ゲンキ | 01:25.3 | 01:30.3 | 01:26.9 | 01:25.3 | 01:25.3 | 01:35.2 | 01:58.3 | 01:29.1 | 01:27.6 | 00:00.0 |
105 | 小山 晃 | 01:22.8 | 01:28.0 | 01:26.1 | 01:23.3 | 01:24.2 | 01:23.9 | 01:22.8 | 01:25.3 | 01:23.4 | 01:24.1 |
109 | ジャーマン | 01:23.5 | 01:26.5 | 01:24.8 | 01:24.4 | 01:24.3 | 01:24.0 | 01:23.5 | 01:31.1 | 01:24.5 | 01:24.6 |
110 | オヤカタ | 01:23.8 | 01:22.6 | 01:24.6 | 01:24.0 | 01:23.8 | 01:24.8 | 01:23.8 | 01:24.2 | 01:23.9 | 01:25.2 |
242 | 木村 佳太 | 01:23.3 | 01:21.0 | 01:24.7 | 01:23.8 | 01:24.4 | 01:23.3 | 01:25.0 | 01:25.0 | 01:23.8 | 01:24.9 |
427 | 毒マムシ | 01:24.6 | 01:34.4 | 01:27.2 | 01:25.7 | 01:25.2 | 01:27.4 | 01:24.6 | 01:24.9 | 02:24.1 | 00:00.0 |