
HERO'S Adult R-2 in MXV
ミニモト ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
3 | ジャン バイヤー | 01:07.6 | 01:33.4 | 01:10.0 | 01:07.6 |
12 | あやちゃら | 01:03.9 | 01:21.3 | 01:03.9 | 01:05.6 |
17 | ジャワ | 00:59.9 | 01:18.8 | 01:04.3 | 00:59.9 |
26 | 竹中のぶてる | 01:05.4 | 01:18.3 | 01:05.4 | 01:06.4 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
3 | ジャン バイヤー | 01:03.0 | 01:23.2 | 01:07.4 | 01:05.5 | 01:05.6 | 01:06.9 | 01:06.5 | 01:06.0 | 01:03.8 | 01:03.0 | 01:03.5 | 01:03.0 |
12 | あやちゃら | 01:02.0 | 01:19.6 | 01:03.6 | 01:03.5 | 01:02.8 | 01:03.2 | 01:04.6 | 01:02.9 | 01:04.1 | 01:02.0 | 01:02.7 | 01:02.4 |
26 | 竹中のぶてる | 01:02.0 | 01:21.0 | 01:04.6 | 01:04.0 | 01:03.0 | 01:02.3 | 01:03.1 | 01:02.9 | 01:03.9 | 01:02.8 | 01:02.0 | 01:04.1 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 |
3 | ジャン バイヤー | 01:06.4 | 02:49.6 | 01:07.2 | 01:10.1 | 01:08.1 | 01:07.9 | 01:06.8 | 01:07.3 | 01:07.8 | 01:06.4 | 00:00.0 | 00:00.0 |
12 | あやちゃら | 01:03.1 | 01:12.9 | 01:06.0 | 01:06.3 | 01:04.9 | 01:04.7 | 01:05.7 | 01:04.7 | 01:04.2 | 01:03.1 | 01:03.8 | 01:04.0 |
26 | 竹中のぶてる | 01:03.1 | 01:16.3 | 01:05.8 | 01:04.7 | 01:04.6 | 01:04.4 | 01:03.6 | 01:03.1 | 01:05.1 | 01:04.1 | 01:03.3 | 01:03.2 |