
HERO'S Adult R-2 in MXV
ミニモト ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
37 | 山 英靖 | 01:01.1 | 01:16.0 | 01:01.1 | 01:02.1 |
135 | 花房 勉 | 00:57.4 | 01:13.5 | 00:57.4 | 00:58.7 |
160 | 佐藤 真 | 01:03.6 | 01:14.7 | 01:48.6 | 01:03.6 |
304 | 森 次夫 | 01:01.3 | 01:15.7 | 01:01.3 | 01:03.0 |
666 | 太田まんぞう | 01:04.6 | 01:13.8 | 01:04.6 | 01:10.5 |
714 | 布施 昭男 | 01:01.6 | 01:15.1 | 01:01.6 | 01:02.0 |
954 | ワダッチ | 01:01.2 | 01:17.6 | 01:01.8 | 01:01.2 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
17 | ジャワ | 01:00.7 | 01:16.0 | 01:01.8 | 01:01.9 | 01:01.2 | 01:01.9 | 01:01.1 | 01:01.8 | 01:01.1 | 01:00.7 | 01:01.1 | 01:01.7 | 01:01.3 |
28 | 山崎 史夫 | 00:59.8 | 01:12.8 | 00:59.8 | 01:01.0 | 01:02.1 | 01:02.5 | 01:02.5 | 01:00.6 | 01:01.4 | 01:01.3 | 01:02.0 | 01:01.1 | 01:01.4 |
37 | 山 英靖 | 00:58.9 | 01:16.9 | 01:00.3 | 01:00.6 | 01:00.9 | 01:00.7 | 01:00.6 | 01:00.8 | 00:59.8 | 00:58.9 | 00:58.9 | 01:00.2 | 00:59.4 |
41 | シマユウ | 00:58.1 | 01:14.4 | 00:59.5 | 00:59.8 | 00:58.3 | 00:58.7 | 00:58.1 | 00:58.6 | 00:58.2 | 00:58.4 | 00:59.2 | 00:58.5 | 00:58.5 |
135 | 花房 勉 | 00:57.2 | 01:10.2 | 00:57.2 | 00:59.3 | 00:59.6 | 00:59.0 | 00:59.5 | 00:58.5 | 00:58.1 | 00:58.2 | 00:57.7 | 00:57.3 | 00:59.5 |
160 | 佐藤 真 | 01:00.7 | 01:15.6 | 01:00.7 | 01:02.7 | 01:02.8 | 01:01.6 | 01:02.6 | 01:00.7 | 01:02.1 | 01:01.9 | 01:03.0 | 01:05.5 | 00:00.0 |
304 | 森 次夫 | 00:58.8 | 01:13.7 | 01:01.8 | 01:00.4 | 01:00.6 | 01:02.3 | 00:59.4 | 00:59.4 | 00:59.4 | 01:00.0 | 00:58.8 | 00:58.9 | 00:59.9 |
666 | 太田まんぞう | 00:59.5 | 01:13.2 | 01:00.1 | 01:00.7 | 01:00.8 | 00:59.5 | 00:59.9 | 01:00.1 | 01:00.8 | 01:01.1 | 01:01.2 | 01:03.7 | 01:01.3 |
714 | 布施 昭男 | 01:02.5 | 01:18.0 | 01:02.8 | 01:03.3 | 01:02.5 | 01:02.8 | 01:02.6 | 01:03.0 | 01:03.8 | 01:03.0 | 01:03.6 | 01:03.1 | 00:00.0 |
954 | ワダッチ | 00:59.9 | 01:18.3 | 01:02.8 | 01:00.8 | 01:00.8 | 01:01.8 | 01:00.8 | 01:00.7 | 01:02.1 | 00:59.9 | 01:01.1 | 01:01.9 | 01:01.5 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 |
17 | ジャワ | 01:02.4 | 01:30.1 | 01:04.6 | 01:02.4 | 01:03.9 | 01:02.7 | 01:03.1 | 01:03.4 | 01:03.1 | 01:04.3 | 01:02.8 | 01:05.6 | 00:00.0 |
28 | 山崎 史夫 | 01:01.5 | 01:08.6 | 01:01.5 | 01:02.3 | 01:01.9 | 01:05.5 | 01:06.8 | 01:07.4 | 01:12.5 | 01:10.8 | 01:11.7 | 01:09.4 | 00:00.0 |
37 | 山 英靖 | 01:00.3 | 02:37.7 | 01:00.9 | 01:00.9 | 01:00.6 | 01:00.3 | 01:00.9 | 01:00.7 | 01:00.9 | 01:00.8 | 01:00.9 | 01:02.4 | 00:00.0 |
41 | シマユウ | 00:57.1 | 01:20.9 | 00:58.7 | 00:58.5 | 00:58.2 | 00:57.6 | 00:57.6 | 00:57.2 | 00:58.0 | 00:57.1 | 00:57.6 | 00:57.2 | 00:57.6 |
135 | 花房 勉 | 00:58.0 | 01:06.3 | 00:59.2 | 00:58.0 | 00:59.8 | 00:59.1 | 00:59.0 | 01:01.3 | 01:01.1 | 00:59.2 | 00:59.2 | 00:58.9 | 00:58.9 |
160 | 佐藤 真 | 01:02.0 | 01:09.9 | 01:02.0 | 01:02.3 | 01:04.0 | 01:03.0 | 01:03.7 | 01:03.8 | 01:05.3 | 01:04.0 | 01:03.3 | 01:04.4 | 01:02.3 |
304 | 森 次夫 | 00:59.2 | 01:10.8 | 01:02.1 | 01:00.4 | 01:02.0 | 01:01.1 | 00:59.2 | 00:59.5 | 00:59.9 | 00:59.7 | 00:59.7 | 00:59.5 | 01:00.3 |
666 | 太田まんぞう | 01:00.1 | 01:12.0 | 01:02.6 | 01:00.3 | 01:00.5 | 01:02.1 | 01:00.1 | 01:00.2 | 01:00.4 | 01:01.7 | 01:01.1 | 01:02.4 | 01:02.9 |
714 | 布施 昭男 | 01:02.1 | 01:11.6 | 01:02.8 | 01:03.2 | 01:03.9 | 01:02.1 | 01:03.4 | 01:02.7 | 01:03.4 | 01:03.9 | 01:03.6 | 01:03.4 | 01:02.4 |