
ヒーローズえんでゅーろ R-3
120分エンデューロ
120分エンデューロ 総合 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
2 | なつ | 00:28:19.0 | 00:28:13.5 | 00:21:37.0 | 00:29:08.0 | 00:28:19.0 | | | | | | | | | |
3 | トシ | 00:16:18.4 | 00:15:31.2 | 00:16:40.5 | 00:16:18.4 | 00:23:00.3 | 00:21:14.3 | | | | | | | | |
4 | まちち/小崎 組 | 24:00:00.0 | 00:19:12.6 | | | | | | | | | | | | |
6 | 高橋 清允 | 24:00:00.0 | 00:23:30.9 | 01:37:55.8 | | | | | | | | | | | |
7 | 和田 孝平 | 00:09:10.5 | 00:10:22.0 | 00:09:40.7 | 00:09:12.2 | 00:09:51.5 | 00:09:26.5 | 00:09:48.0 | 00:09:20.2 | 00:09:10.5 | 00:09:10.5 | 00:09:27.4 | 00:10:02.5 | 00:10:48.5 | 00:13:11.0 |
8 | リンダ/りん 組 | 00:18:20.2 | 00:14:07.7 | 00:11:17.7 | 00:18:20.1 | 00:22:07.1 | | | | | | | | | |
11 | みつ | 00:15:28.8 | 00:21:54.6 | 00:16:49.5 | 00:26:35.3 | 00:15:28.7 | 00:23:51.6 | 00:20:25.3 | | | | | | | |
12 | 飯田治興 | 00:11:41.0 | 00:16:43.2 | 00:12:06.0 | 00:14:30.7 | 00:11:55.0 | 00:11:41.0 | 00:11:43.2 | 00:15:01.0 | 00:14:13.9 | 00:17:53.5 | | | | |
17 | 次郎丸 | 00:15:29.2 | 00:23:08.0 | 00:20:31.9 | 00:22:03.0 | 00:15:29.2 | 00:15:38.0 | 00:28:18.5 | | | | | | | |
18 | 高田 知洋 | 00:16:12.2 | 00:18:40.5 | 00:17:25.8 | 00:21:21.1 | 00:30:34.9 | 00:28:27.5 | 00:16:12.2 | | | | | | | |
24 | にしやん | 00:16:09.7 | 00:19:07.5 | 00:21:17.0 | 00:18:21.1 | 00:23:15.0 | 00:16:09.7 | 00:26:59.8 | | | | | | | |
33 | スウ | 24:00:00.0 | 00:14:31.5 | 00:13:25.0 | | | | | | | | | | | |
39 | JJ | 00:10:03.5 | 00:12:11.7 | 00:10:05.5 | 00:11:46.0 | 00:10:16.4 | 00:12:38.7 | 00:10:24.2 | 00:10:37.9 | 00:10:25.7 | 00:11:21.0 | 00:10:03.5 | 00:17:09.0 | | |
48 | グッチエグッチ | 24:00:00.0 | 00:26:21.4 | | | | | | | | | | | | |
52 | ko-ji | 00:16:53.7 | 00:23:44.4 | 00:21:35.1 | 00:22:19.0 | 00:16:53.7 | 00:17:51.0 | 00:21:20.3 | | | | | | | |
70 | MJ | 00:11:07.4 | 00:15:26.0 | 00:14:01.5 | 00:12:57.4 | 00:13:21.7 | 00:12:20.5 | 00:11:07.4 | 00:11:30.2 | 00:13:33.0 | 00:15:59.5 | | | | |
74 | Jの者 | 24:00:00.0 | | | | | | | | | | | | | |
87 | TODOMATSU | 00:19:28.0 | 00:19:24.1 | 00:18:33.3 | 00:27:26.6 | 00:31:53.5 | 00:19:28.0 | 00:24:41.0 | | | | | | | |
96 | #96SHOW | 00:16:15.6 | 00:13:58.2 | 00:11:40.5 | 00:16:15.5 | 00:20:34.3 | 00:21:25.5 | 00:25:13.9 | 00:21:00.0 | | | | | | |
103 | つねやん | 00:25:54.7 | 00:12:55.5 | 01:45:35.7 | 00:25:54.6 | | | | | | | | | | |
107 | パンチ | 00:10:58.7 | 00:12:52.2 | 00:10:42.2 | 00:12:11.5 | 00:11:18.5 | 00:11:48.5 | 00:13:36.4 | 00:19:52.9 | 00:10:58.7 | 00:13:28.5 | 00:13:09.2 | | | |
148 | カズキ | 00:18:01.3 | 00:22:40.1 | 00:21:37.6 | 00:18:01.3 | 00:27:48.6 | 00:18:49.8 | 00:22:50.4 | | | | | | | |
232 | タクボン | 00:11:19.3 | 00:12:36.5 | 00:12:01.0 | 00:14:09.9 | 00:16:15.4 | 00:11:19.4 | 00:11:48.2 | 00:12:10.0 | 00:18:06.0 | 00:13:14.2 | | | | |
278 | ヒデアソン | 00:12:48.7 | 00:15:19.2 | 00:13:43.4 | 00:15:20.5 | 00:12:48.7 | 00:16:33.7 | 00:14:34.9 | 00:15:07.0 | 00:16:46.5 | | | | | |
302 | ほりケン | 00:15:54.2 | 00:15:16.5 | 00:16:10.5 | 00:15:54.2 | 00:16:10.2 | 00:20:52.5 | 00:17:54.3 | 00:27:56.6 | | | | | | |
311 | ブラウン/あんかけおやじ 組 | 00:13:28.7 | 00:43:01.1 | 00:12:18.4 | 00:14:30.2 | 00:13:28.7 | 00:15:07.0 | 00:13:59.0 | 00:18:22.3 | | | | | | |
402 | ヨッシー | 00:10:12.2 | 00:15:03.0 | 00:12:33.2 | 00:12:12.7 | 00:10:12.2 | 00:12:56.2 | 00:11:01.4 | 00:37:40.6 | 00:17:59.0 | | | | | |
488 | 馬庭勇人 | 00:09:09.2 | 00:11:06.2 | 00:11:18.2 | 00:11:57.9 | 00:10:03.2 | 00:10:39.5 | 00:09:33.2 | 00:09:09.2 | 00:09:54.0 | 00:09:12.4 | 00:13:32.5 | 00:10:14.2 | 00:12:39.0 | |
523 | AYA | 00:13:25.1 | 00:14:51.7 | 00:13:26.9 | 00:13:58.7 | 00:15:25.7 | 00:13:50.2 | 00:13:25.2 | 00:15:01.7 | 00:17:43.8 | | | | | |
531 | ミキヤ | 00:13:15.3 | 00:14:24.9 | 00:19:19.3 | 00:14:15.5 | 00:15:24.0 | 00:13:15.4 | 00:16:43.5 | 00:18:12.3 | 00:17:59.9 | | | | | |
777 | 南極1号 | 00:11:30.2 | 00:11:13.0 | 00:10:14.4 | 00:11:33.7 | 00:12:46.2 | 00:14:17.7 | 00:11:30.2 | 00:12:03.7 | 00:12:06.9 | 00:15:07.7 | 00:14:18.5 | | | |
120分エンデューロ 120分 公道A ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
2 | なつ | 00:28:19.0 | 00:28:13.5 | 00:21:37.0 | 00:29:08.0 | 00:28:19.0 | | | |
302 | ほりケン | 00:15:54.2 | 00:15:16.5 | 00:16:10.5 | 00:15:54.2 | 00:16:10.2 | 00:20:52.5 | 00:17:54.3 | 00:27:56.6 |
120分エンデューロ 120分 公道B ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
3 | トシ | 00:16:18.4 | 00:15:31.2 | 00:16:40.5 | 00:16:18.4 | 00:23:00.3 | 00:21:14.3 | | |
6 | 高橋 清允 | 24:00:00.0 | 00:23:30.9 | 01:37:55.8 | | | | | |
11 | みつ | 00:15:28.8 | 00:21:54.6 | 00:16:49.5 | 00:26:35.3 | 00:15:28.7 | 00:23:51.6 | 00:20:25.3 | |
24 | にしやん | 00:16:09.7 | 00:19:07.5 | 00:21:17.0 | 00:18:21.1 | 00:23:15.0 | 00:16:09.7 | 00:26:59.8 | |
96 | #96SHOW | 00:16:15.6 | 00:13:58.2 | 00:11:40.5 | 00:16:15.5 | 00:20:34.3 | 00:21:25.5 | 00:25:13.9 | 00:21:00.0 |
120分エンデューロ 120分 オープンA ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 | Lap:10 | Lap:11 | Lap:12 | Lap:13 |
7 | 和田 孝平 | 00:09:10.5 | 00:10:22.0 | 00:09:40.7 | 00:09:12.2 | 00:09:51.5 | 00:09:26.5 | 00:09:48.0 | 00:09:20.2 | 00:09:10.5 | 00:09:10.5 | 00:09:27.4 | 00:10:02.5 | 00:10:48.5 | 00:13:11.0 |
8 | リンダ/りん 組 | 00:18:20.2 | 00:14:07.7 | 00:11:17.7 | 00:18:20.1 | 00:22:07.1 | | | | | | | | | |
12 | 飯田治興 | 00:11:41.0 | 00:16:43.2 | 00:12:06.0 | 00:14:30.7 | 00:11:55.0 | 00:11:41.0 | 00:11:43.2 | 00:15:01.0 | 00:14:13.9 | 00:17:53.5 | | | | |
39 | JJ | 00:10:03.5 | 00:12:11.7 | 00:10:05.5 | 00:11:46.0 | 00:10:16.4 | 00:12:38.7 | 00:10:24.2 | 00:10:37.9 | 00:10:25.7 | 00:11:21.0 | 00:10:03.5 | 00:17:09.0 | | |
107 | パンチ | 00:10:58.7 | 00:12:52.2 | 00:10:42.2 | 00:12:11.5 | 00:11:18.5 | 00:11:48.5 | 00:13:36.4 | 00:19:52.9 | 00:10:58.7 | 00:13:28.5 | 00:13:09.2 | | | |
232 | タクボン | 00:11:19.3 | 00:12:36.5 | 00:12:01.0 | 00:14:09.9 | 00:16:15.4 | 00:11:19.4 | 00:11:48.2 | 00:12:10.0 | 00:18:06.0 | 00:13:14.2 | | | | |
488 | 馬庭勇人 | 00:09:09.2 | 00:11:06.2 | 00:11:18.2 | 00:11:57.9 | 00:10:03.2 | 00:10:39.5 | 00:09:33.2 | 00:09:09.2 | 00:09:54.0 | 00:09:12.4 | 00:13:32.5 | 00:10:14.2 | 00:12:39.0 | |
777 | 南極1号 | 00:11:30.2 | 00:11:13.0 | 00:10:14.4 | 00:11:33.7 | 00:12:46.2 | 00:14:17.7 | 00:11:30.2 | 00:12:03.7 | 00:12:06.9 | 00:15:07.7 | 00:14:18.5 | | | |
120分エンデューロ 120分 オープンB ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
4 | まちち/小崎 組 | 24:00:00.0 | 00:19:12.6 | | | | | | | | |
17 | 次郎丸 | 00:15:29.2 | 00:23:08.0 | 00:20:31.9 | 00:22:03.0 | 00:15:29.2 | 00:15:38.0 | 00:28:18.5 | | | |
18 | 高田 知洋 | 00:16:12.2 | 00:18:40.5 | 00:17:25.8 | 00:21:21.1 | 00:30:34.9 | 00:28:27.5 | 00:16:12.2 | | | |
33 | スウ | 24:00:00.0 | 00:14:31.5 | 00:13:25.0 | | | | | | | |
48 | グッチエグッチ | 24:00:00.0 | 00:26:21.4 | | | | | | | | |
52 | ko-ji | 00:16:53.7 | 00:23:44.4 | 00:21:35.1 | 00:22:19.0 | 00:16:53.7 | 00:17:51.0 | 00:21:20.3 | | | |
70 | MJ | 00:11:07.4 | 00:15:26.0 | 00:14:01.5 | 00:12:57.4 | 00:13:21.7 | 00:12:20.5 | 00:11:07.4 | 00:11:30.2 | 00:13:33.0 | 00:15:59.5 |
74 | Jの者 | 24:00:00.0 | | | | | | | | | |
87 | TODOMATSU | 00:19:28.0 | 00:19:24.1 | 00:18:33.3 | 00:27:26.6 | 00:31:53.5 | 00:19:28.0 | 00:24:41.0 | | | |
103 | つねやん | 00:25:54.7 | 00:12:55.5 | 01:45:35.7 | 00:25:54.6 | | | | | | |
148 | カズキ | 00:18:01.3 | 00:22:40.1 | 00:21:37.6 | 00:18:01.3 | 00:27:48.6 | 00:18:49.8 | 00:22:50.4 | | | |
278 | ヒデアソン | 00:12:48.7 | 00:15:19.2 | 00:13:43.4 | 00:15:20.5 | 00:12:48.7 | 00:16:33.7 | 00:14:34.9 | 00:15:07.0 | 00:16:46.5 | |
311 | ブラウン/あんかけおやじ 組 | 00:13:28.7 | 00:43:01.1 | 00:12:18.4 | 00:14:30.2 | 00:13:28.7 | 00:15:07.0 | 00:13:59.0 | 00:18:22.3 | | |
402 | ヨッシー | 00:10:12.2 | 00:15:03.0 | 00:12:33.2 | 00:12:12.7 | 00:10:12.2 | 00:12:56.2 | 00:11:01.4 | 00:37:40.6 | 00:17:59.0 | |
523 | AYA | 00:13:25.1 | 00:14:51.7 | 00:13:26.9 | 00:13:58.7 | 00:15:25.7 | 00:13:50.2 | 00:13:25.2 | 00:15:01.7 | 00:17:43.8 | |
531 | ミキヤ | 00:13:15.3 | 00:14:24.9 | 00:19:19.3 | 00:14:15.5 | 00:15:24.0 | 00:13:15.4 | 00:16:43.5 | 00:18:12.3 | 00:17:59.9 | |