
ヒーローズえんでゅーろHARD R-2
90分エンデューロ
総合リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Class | Bike | Laps | Diff |
Total | Class |
1 | 1 | 41 | 櫻井 孝昭 | ギルティ☆ディー・オー・エム | ヨチヨチクラス | CRF230F | 4 | |
2 | 2 | 504 | tac | tac | ヨチヨチクラス | WR250F | 3 | |
3 | 3 | 96 | #96SHOW | 3K Racing | ヨチヨチクラス | XR250 | 2 | |
4 | 4 | 127 | ジジ | Deer | ヨチヨチクラス | TE250i | 2 | |
5 | 5 | 815 | マッチ | | ヨチヨチクラス | SHERCO250SEF | 1 | |
6 | 6 | 106 | ヒデアソン | オートサービス和田TC | ヨチヨチクラス | KX85 | 1 | |
- | - | 1 | 谷 康弘 | はだエプ | ヨチヨチクラス | カブ90 | 0 | |
- | - | 111 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | ヨチヨチクラス | TM250 | 0 | |
- | - | 357 | ヒナ | 富士見レーシング | ヨチヨチクラス | CRF250R | 0 | |
- | - | 545 | ぜんちゃん | TRACKS15期 DOM | ヨチヨチクラス | ブロンコ223 | 0 | |
ヨチヨチクラスリザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 1 | 41 | 櫻井 孝昭 | ギルティ☆ディー・オー・エム | CRF230F | 4 | |
2 | 2 | 504 | tac | tac | WR250F | 3 | |
3 | 3 | 96 | #96SHOW | 3K Racing | XR250 | 2 | |
4 | 4 | 127 | ジジ | Deer | TE250i | 2 | |
5 | 5 | 815 | マッチ | | SHERCO250SEF | 1 | |
6 | 6 | 106 | ヒデアソン | オートサービス和田TC | KX85 | 1 | |
- | - | 1 | 谷 康弘 | はだエプ | カブ90 | 0 | |
- | - | 111 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | TM250 | 0 | |
- | - | 357 | ヒナ | 富士見レーシング | CRF250R | 0 | |
- | - | 545 | ぜんちゃん | TRACKS15期 DOM | ブロンコ223 | 0 | |