
HERO'S Adult R-4 in KMP
ライツ ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
6 | 加藤 伸一 | 02:14.4 | 03:05.8 | 02:45.4 | 02:14.4 |
48 | カズキ | 02:16.0 | 03:02.5 | 02:16.0 | 02:18.8 |
166 | ジャマー | 02:09.6 | 03:03.1 | 02:13.9 | 02:09.6 |
259 | 成田のおやじ | 02:29.2 | 03:18.6 | 02:29.2 | 02:31.1 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
6 | 加藤 伸一 | 02:10.5 | 02:50.0 | 02:11.4 | 02:13.5 | 02:10.5 | 02:13.3 | 02:10.8 |
48 | カズキ | 02:18.8 | 03:39.7 | 02:18.8 | 02:19.9 | 02:19.6 | 02:22.4 | 02:20.0 |
166 | ジャマー | 02:07.2 | 02:47.9 | 02:08.6 | 02:09.2 | 02:09.8 | 02:09.6 | 02:07.2 |
259 | 成田のおやじ | 02:25.5 | 03:07.8 | 02:30.3 | 02:37.1 | 02:28.2 | 02:25.5 | 02:28.3 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 |
6 | 加藤 伸一 | 02:09.0 | 03:34.9 | 02:09.0 | 02:12.9 | 02:10.2 | 02:15.7 | 02:12.5 |
48 | カズキ | 02:15.0 | 03:02.0 | 02:19.9 | 02:22.5 | 02:20.6 | 02:18.4 | 02:15.0 |
166 | ジャマー | 02:09.7 | 04:27.9 | 02:16.6 | 02:10.2 | 02:11.0 | 02:09.7 | 02:11.1 |
259 | 成田のおやじ | 02:28.3 | 03:14.4 | 02:30.8 | 02:34.0 | 02:32.4 | 02:28.3 | 02:29.8 |