
ヒーローズえんでゅーろHARD R-1
180分エンデューロ
総合リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Class | Bike | Laps | Diff |
Total | Class |
1 | 1 | 88 | 中村 賢太 | オシャレイカチ&ひおき | トコトコクラス | YZ125X | 7 | |
2 | 2 | 104 | オールナイト どじ | 3K Racing | トコトコクラス | KLX250 | 5 | |
3 | 3 | 415 | おたけ | ギルティ☆ディー・オー・エム | トコトコクラス | CRF250X | 5 | |
4 | 4 | 253 | ニコさん | 3K Racing | トコトコクラス | KX125 | 5 | 0:19:16.7 |
5 | 5 | 8 | 矢吹 忠義 | HHS(M) | トコトコクラス | 250EXC | 5 | 0:04:32.3 |
6 | 6 | 29 | 立田 直樹 | TOMO レーシング | トコトコクラス | XR230 | 4 | |
7 | 7 | 164 | 北名井 | 3K Racing | トコトコクラス | CR125R | 4 | |
8 | 8 | 3 | もとかも | 塩っぱレンジャー | トコトコクラス | YZ250 | 3 | |
9 | 9 | 1 | タツキ | ムームーランド | トコトコクラス | YZ250 | 3 | |
10 | 10 | 49 | 永原 弘行 | ノーザンウォーカーズ | トコトコクラス | BETA-X Trainer250 | 3 | 0:20:42.1 |
11 | 11 | 6 | 清水 郁巳 | I.S.S キッズスクール& 3KR | トコトコクラス | XL250DEGREE | 2 | |
12 | 12 | 17 | でじろ | ムームーランド | トコトコクラス | YZ125 | 2 | |
13 | 13 | 16 | 黒澤 竜也 | ギルティ☆ディー・オー・エム | トコトコクラス | 350EXC-F | 1 | |
14 | 14 | 7 | 新井 敬史 | | トコトコクラス | YZ125X | 1 | |
15 | 15 | 23 | 倉下 誠 | よろずや ZZZZ Racing | トコトコクラス | KTM125EGS | 1 | |
- | - | 463 | 櫻井 孝昭 | ギルティ☆ディー・オー・エム | トコトコクラス | CRF230F | 0 | |
- | - | 493 | ベルモ | チーム ベルモ | トコトコクラス | BETA-Xトレーナー | 0 | |
トコトコクラスリザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 1 | 88 | 中村 賢太 | オシャレイカチ&ひおき | YZ125X | 7 | |
2 | 2 | 104 | オールナイト どじ | 3K Racing | KLX250 | 5 | |
3 | 3 | 415 | おたけ | ギルティ☆ディー・オー・エム | CRF250X | 5 | |
4 | 4 | 253 | ニコさん | 3K Racing | KX125 | 5 | 0:19:16.7 |
5 | 5 | 8 | 矢吹 忠義 | HHS(M) | 250EXC | 5 | 0:04:32.3 |
6 | 6 | 29 | 立田 直樹 | TOMO レーシング | XR230 | 4 | |
7 | 7 | 164 | 北名井 | 3K Racing | CR125R | 4 | |
8 | 8 | 3 | もとかも | 塩っぱレンジャー | YZ250 | 3 | |
9 | 9 | 1 | タツキ | ムームーランド | YZ250 | 3 | |
10 | 10 | 49 | 永原 弘行 | ノーザンウォーカーズ | BETA-X Trainer250 | 3 | 0:20:42.1 |
11 | 11 | 6 | 清水 郁巳 | I.S.S キッズスクール& 3KR | XL250DEGREE | 2 | |
12 | 12 | 17 | でじろ | ムームーランド | YZ125 | 2 | |
13 | 13 | 16 | 黒澤 竜也 | ギルティ☆ディー・オー・エム | 350EXC-F | 1 | |
14 | 14 | 7 | 新井 敬史 | | YZ125X | 1 | |
15 | 15 | 23 | 倉下 誠 | よろずや ZZZZ Racing | KTM125EGS | 1 | |
- | - | 463 | 櫻井 孝昭 | ギルティ☆ディー・オー・エム | CRF230F | 0 | |
- | - | 493 | ベルモ | チーム ベルモ | BETA-Xトレーナー | 0 | |