
HERO'S Adult R-3 in MX408
ライツ ノービス
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
6 | 加藤 伸一 | 01:46.8 | 01:46.2 | 01:48.0 | 01:46.8 |
23 | カズ | 01:39.7 | 03:04.8 | 01:39.7 | 01:40.0 |
40 | 富岡 実 | 01:51.8 | 01:55.4 | 01:53.8 | 01:51.8 |
41 | 田村 茂樹 | 01:47.0 | 01:41.3 | 01:47.0 | 02:01.9 |
48 | カズキ | 01:52.8 | 01:50.9 | 02:02.2 | 01:52.8 |
55 | 山口 健俊 | 01:44.8 | 01:44.3 | 01:44.9 | 01:44.8 |
113 | とっちー | 01:51.9 | 01:52.2 | 01:52.0 | 01:51.9 |
166 | ジャマー | 01:44.6 | 01:47.6 | 01:47.1 | 01:44.6 |
259 | 成田のおやじ | 02:03.3 | 02:05.3 | 02:03.3 | 02:05.4 |
410 | 中原 慎一 | 01:50.0 | 01:53.3 | 01:50.0 | 01:51.7 |
753 | ウッチー | 01:49.6 | 01:44.0 | 01:49.6 | 02:01.0 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
6 | 加藤 伸一 | 01:40.4 | 01:42.5 | 01:41.5 | 01:40.8 | 01:40.4 | 01:44.1 | 01:41.4 | 01:42.4 | 01:42.9 |
40 | 富岡 実 | 01:43.0 | 01:55.6 | 01:50.8 | 01:47.2 | 01:50.1 | 01:47.6 | 01:47.8 | 01:47.3 | 01:43.0 |
48 | カズキ | 01:46.8 | 01:50.1 | 01:51.6 | 01:49.0 | 01:49.0 | 01:50.5 | 01:47.4 | 01:46.8 | 01:47.4 |
113 | とっちー | 01:45.1 | 01:52.2 | 01:50.5 | 01:46.2 | 01:46.1 | 01:45.1 | 01:47.6 | 01:45.4 | 01:45.5 |
166 | ジャマー | 01:42.3 | 03:00.8 | 04:35.9 | 01:48.0 | 01:46.9 | 01:44.3 | 01:42.3 | 00:00.0 | 00:00.0 |
259 | 成田のおやじ | 01:53.5 | 01:55.2 | 01:55.8 | 01:54.2 | 01:56.3 | 01:53.5 | 01:54.4 | 01:57.6 | 00:00.0 |
410 | 中原 慎一 | 01:43.5 | 01:56.7 | 01:51.3 | 01:46.3 | 01:48.0 | 01:43.5 | 01:47.8 | 01:44.6 | 01:45.4 |
753 | ウッチー | 01:39.2 | 01:44.9 | 01:41.8 | 01:40.8 | 01:41.1 | 01:39.4 | 01:39.2 | 01:41.6 | 01:41.1 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 |
6 | 加藤 伸一 | 01:55.8 | 01:57.5 | 01:56.0 | 01:59.5 | 01:55.8 | 01:56.9 | 01:59.9 | 01:55.8 |
40 | 富岡 実 | 02:01.9 | 02:13.7 | 02:09.8 | 02:04.8 | 02:08.1 | 02:22.9 | 02:01.9 | 00:00.0 |
48 | カズキ | 01:57.7 | 01:47.2 | 01:57.7 | 02:06.7 | 02:05.7 | 02:01.4 | 02:03.8 | 02:17.6 |
113 | とっちー | 02:00.8 | 02:01.1 | 02:04.0 | 02:01.6 | 02:05.9 | 02:09.8 | 02:04.5 | 02:00.8 |
166 | ジャマー | 02:29.8 | 02:33.8 | 04:10.2 | 02:29.8 | 04:11.4 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
259 | 成田のおやじ | 02:19.6 | 02:12.6 | 02:19.6 | 02:19.7 | 02:28.7 | 02:23.7 | 02:22.8 | 00:00.0 |
410 | 中原 慎一 | 02:27.0 | 02:06.9 | 02:31.6 | 02:27.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
753 | ウッチー | 01:52.8 | 01:51.6 | 01:55.0 | 01:53.1 | 01:54.7 | 01:52.8 | 03:16.6 | 01:54.8 |