
HERO'S Adult R-3 in MX408
ライツ ジュニア
予選 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 |
37 | 山 英靖 | 01:35.4 | 00:24.5 | 01:35.4 | 01:37.9 |
381 | 小島 順一 | 01:30.6 | 00:21.3 | 01:32.7 | 01:30.6 |
728 | 谷口 正行 | 01:32.1 | 00:21.1 | 01:32.1 | 01:33.2 |
946 | 伊藤 優児 | 01:34.1 | 00:24.5 | 01:34.1 | 01:36.8 |
決勝 ヒート1 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 | Lap:9 |
37 | 山 英靖 | 01:30.2 | 01:33.6 | 01:30.2 | 01:31.5 | 01:33.2 | 01:32.2 | 01:34.3 | 01:32.7 | 01:30.8 | 01:54.2 |
381 | 小島 順一 | 01:26.3 | 01:30.3 | 01:29.0 | 01:26.9 | 01:56.0 | 01:27.0 | 01:27.2 | 01:27.4 | 01:26.3 | 01:26.9 |
728 | 谷口 正行 | 01:29.0 | 01:32.2 | 01:29.0 | 01:31.0 | 01:32.6 | 01:32.8 | 01:32.6 | 01:33.0 | 01:33.4 | 01:36.0 |
946 | 伊藤 優児 | 01:29.3 | 01:34.8 | 01:31.1 | 01:31.0 | 01:32.4 | 01:29.3 | 01:54.2 | 01:36.6 | 01:34.4 | 00:00.0 |
決勝 ヒート2 ラップタイム
No | Competitor | BestLap | Lap:1 | Lap:2 | Lap:3 | Lap:4 | Lap:5 | Lap:6 | Lap:7 | Lap:8 |
37 | 山 英靖 | 01:37.6 | 01:33.6 | 01:37.6 | 02:43.9 | 01:47.1 | 01:45.3 | 01:44.5 | 01:44.7 | 00:00.0 |
381 | 小島 順一 | 01:40.5 | 01:40.6 | 01:40.5 | 01:57.7 | 01:44.3 | 01:44.1 | 01:43.6 | 01:45.2 | 00:00.0 |
728 | 谷口 正行 | 01:37.2 | 01:35.6 | 01:37.2 | 01:38.5 | 01:40.1 | 01:42.9 | 01:40.4 | 01:40.8 | 01:41.0 |
946 | 伊藤 優児 | 01:38.7 | 01:42.9 | 01:42.4 | 01:41.9 | 01:38.8 | 01:39.8 | 01:38.7 | 01:41.2 | 01:40.2 |