
HERO'S Adult R-3 in MX408
ミニモト ジュニア
予選 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap |
1 | 304 | 森 次夫 | TEAM 5 SECONDS | 61 | KX100 | 3 |
2 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 54 | SEROW225 | 3 |
3 | 954 | ワダッチ | チーム HKN46 | 66 | CRF150RU | 3 |
4 | 9 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 61 | KX100 | 3 |
決勝 ヒート1 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 304 | 森 次夫 | TEAM 5 SECONDS | 61 | KX100 | 8 | 50 |
2 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 54 | SEROW225 | 8 | 47 |
3 | 9 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 61 | KX100 | 8 | 45 |
4 | 714 | 布施 昭男 | エンジェルス関東 | 72 | CRF150R2 | 8 | 43 |
5 | 954 | ワダッチ | チーム HKN46 | 66 | CRF150RU | 8 | 41 |
決勝 ヒート2 結果
Pos | No | Competitor | Team | Age | Bike | Lap | Point |
1 | 304 | 森 次夫 | TEAM 5 SECONDS | 61 | KX100 | 7 | 50 |
2 | 37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 54 | SEROW225 | 7 | 47 |
3 | 9 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 61 | KX100 | 7 | 45 |
4 | 714 | 布施 昭男 | エンジェルス関東 | 72 | CRF150R2 | 6 | 43 |
5 | 954 | ワダッチ | チーム HKN46 | 66 | CRF150RU | 6 | 41 |