
ヒーローズえんでゅーろ R-1
80分エンデューロ
総合リザルト
Pos | No | Competitor | Team | Class | Bike | Laps | Diff |
Total | Class |
1 | 1 | 47 | 野口夏希 | チーム ナツキ | 80分 ミニモトクラス | KTM85 | 15 | |
2 | 2 | 68 | 田中 翔 | TRC & オンボロガレージ | 80分 ミニモトクラス | KX85 | 14 | |
3 | 3 | 401 | 高比良 英雄 | 越辺川RC72 | 80分 ミニモトクラス | CRF150RU | 14 | 0:04:05.5 |
4 | 4 | 107 | 鹿沼 英明 | オードサービス和田 | 80分 ミニモトクラス | KX85 | 13 | |
5 | 1 | 39 | 田中 栄一 | TRC & オンボロガレージ | 80分 公道B | XR250R | 13 | 0:01:32.5 |
6 | 5 | 307 | ヒナ | 富士見レーシング | 80分 ミニモトクラス | KX85U | 13 | 0:00:47.2 |
7 | 6 | 77 | ユッキー | 富士見レーシング | 80分 ミニモトクラス | KX85 | 13 | 0:01:02.3 |
8 | 7 | 1 | 次郎丸 | 次郎丸 | 80分 ミニモトクラス | KX100 | 13 | 0:00:02.1 |
9 | 8 | 22 | マロン | Team peace Sports | 80分 ミニモトクラス | YZ85LW | 13 | 0:00:43.7 |
10 | 1 | 302 | ほりケン | RC63 | 80分 ファンクラス | CRF125F | 12 | |
11 | 2 | 63 | ヒサーキ&全さん | ナカタ親子 | 80分 公道B | CRM250AR | 12 | 0:00:26.2 |
12 | 9 | 5 | ぽくり。 | ちーむ ガス欠。 | 80分 ミニモトクラス | KX100 | 11 | |
13 | 10 | 19 | イソップ | チーム イソップ | 80分 ミニモトクラス | CRF150R | 11 | 0:03:26.6 |
14 | 11 | 131 | ユウヤ | クラブ K-ryz | 80分 ミニモトクラス | KX85 | 11 | 0:00:45.9 |
15 | 2 | 603 | 鬼嫁ちゃん | ギルティ☆ディー・オー・エム | 80分 ファンクラス | CRF125F | 9 | |
16 | 3 | 23 | 柏瀬 こずえ | ギルティ☆ディー・オー・エム | 80分 ファンクラス | CRF125F | 9 | 0:06:06.3 |
17 | 4 | 28 | クッキー | Team peace Sports | 80分 ファンクラス | CRF125F | 8 | |
18 | 12 | 60 | 飯塚 捺子 | チーム マナブ | 80分 ミニモトクラス | KX85U | 8 | 0:06:32.3 |
19 | 5 | 317 | 海衣菜 | クラブ K-ryz | 80分 ファンクラス | CRF125F | 6 | |
80分 公道Bリザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 5 | 39 | 田中 栄一 | TRC & オンボロガレージ | XR250R | 13 | |
2 | 11 | 63 | ヒサーキ&全さん | ナカタ親子 | CRM250AR | 12 | |
80分 ファンクラスリザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 10 | 302 | ほりケン | RC63 | CRF125F | 12 | |
2 | 15 | 603 | 鬼嫁ちゃん | ギルティ☆ディー・オー・エム | CRF125F | 9 | |
3 | 16 | 23 | 柏瀬 こずえ | ギルティ☆ディー・オー・エム | CRF125F | 9 | 0:06:06.3 |
4 | 17 | 28 | クッキー | Team peace Sports | CRF125F | 8 | |
5 | 19 | 317 | 海衣菜 | クラブ K-ryz | CRF125F | 6 | |
80分 ミニモトクラスリザルト
Pos | No | Competitor | Team | Bike | Laps | Diff |
Class | Total |
1 | 1 | 47 | 野口夏希 | チーム ナツキ | KTM85 | 15 | |
2 | 2 | 68 | 田中 翔 | TRC & オンボロガレージ | KX85 | 14 | |
3 | 3 | 401 | 高比良 英雄 | 越辺川RC72 | CRF150RU | 14 | 0:04:05.5 |
4 | 4 | 107 | 鹿沼 英明 | オードサービス和田 | KX85 | 13 | |
5 | 6 | 307 | ヒナ | 富士見レーシング | KX85U | 13 | 0:02:19.7 |
6 | 7 | 77 | ユッキー | 富士見レーシング | KX85 | 13 | 0:01:02.3 |
7 | 8 | 1 | 次郎丸 | 次郎丸 | KX100 | 13 | 0:00:02.1 |
8 | 9 | 22 | マロン | Team peace Sports | YZ85LW | 13 | 0:00:43.7 |
9 | 12 | 5 | ぽくり。 | ちーむ ガス欠。 | KX100 | 11 | |
10 | 13 | 19 | イソップ | チーム イソップ | CRF150R | 11 | 0:03:26.6 |
11 | 14 | 131 | ユウヤ | クラブ K-ryz | KX85 | 11 | 0:00:45.9 |
12 | 18 | 60 | 飯塚 捺子 | チーム マナブ | KX85U | 8 | |